プレイヤーアンノウンズ バトルグラウンズ
|
カテゴリ | 名称 | 使用弾薬 | 備考 |
ハンドガン | R1895 | 7.62mm | − |
R45 | .45ACP | 6インチ Miramarでのみ出現 | |
P18C | 9mm | − | |
P1911 | .45ACP | − | |
P92 | 9mm | − | |
スコーピオン | 9mm | − | |
デザートイーグル | .45ACP | − | |
短機関銃 | Micro UZI | 9mm | − |
UMP45 | .45ACP | UMP9であったがバランス調整により変更 | |
Vector | 9mm | − | |
TommyGun | .45ACP | 30連箱型弾倉(拡張マガジンを装着することでドラムマガジンに) | |
PP-19 Bizon | 9mm | 装弾数53発 Vikendi、Erangelで出現 | |
MP5K | 9mm | Vikendiでのみ出現 | |
MP9 | 9mm | サプレッサーとレーザーポインター装着 | |
P90 | 5.7mm | − | |
JS9 | 9mm | − | |
狙撃銃 | AWM | .300 | 補給物資で出現 |
Kar98k | 7.62mm | − | |
M24 | 7.62mm | − | |
Win94 | .45ACP | Miramar、Sanhokで出現 | |
モシンナガン | 7.62mm | − | |
Lynx AMR | 50Caliber | − | |
自動小銃 | SKS | 7.62mm | − |
Mini-14 | 5.56mm | ミニ14GB-Fらしきフォールディングストックのモデル | |
Mk14 | 7.62mm | Mk14EBR 補給物資で出現 | |
SLR | 7.62mm | オーストラリア軍仕様のL1A1 | |
QBU88 | 5.56mm | 中国北方工業公司(ノリンコ)QBU-88 SanhokでMini-14の代わりに出現 | |
VSS | 9mm | 途中で狙撃銃から変更 | |
Mk12 | 5.56mm | − | |
Dragunov | 7.62mm | − | |
突撃銃 | AKM | 7.62mm | − |
M16A4 | 5.56mm | − | |
M416 | 5.56mm | − | |
SCAR-L | 5.56mm | − | |
Groza | 7.62mm | 補給物資で出現 | |
AUG A3 | 5.56mm | A3 補給物資で出現 | |
Mk47 Mutant | 7.62mm | − | |
Beryl M762 | 7.62mm | ポーランド・ラドム製Kbs wz.1996 ベリルの7.62mm仕様輸出向けモデル | |
QBZ95 | 5.56mm | SanhokでSCAR-Lの代わりに出現 | |
G36C | 5.56mm | VikendiでSCAR-Lの代わりに出現 | |
K2 | 5.56mm | − | |
FAMAS | 5.56mm | G1 | |
ACE32 | 7.62mm | − | |
軽機関銃 | M249 | 5.56mm | 補給物資で出現 |
DP-28 | 7.62mm | − | |
MG3 | 7.62mm | ドラムマガジン | |
散弾銃 | S1897 | 12ゲージ | − |
S686 | 12ゲージ | ベレッタ686シルバーピジョン二連式散弾銃 | |
S12K | 12ゲージ | − | |
DBS | 12ゲージ | 補給物資で出現 | |
Sawed-Off | 12ゲージ | 水平二連式散弾銃 ソードオフ | |
O12 | 12ゲージ | ドラムマガジン | |
その他の項目の武器 | M79 | 40mmスモークグレネード | ソードオフモデル |
クロスボウ | ボルト | − | |
Mortar | 60mmMortar弾薬 | モデルはM224迫撃砲 | |
Panzerfaust | 使い捨て | − | |
Stun Gun | − | テーザー銃 | |
投擲武器 | スタングレネード | − | − |
グレネード | − | − | |
火炎瓶 | − | − | |
粘着爆弾 | − | − | |
スモークグレネード | − | − | |
C4 | − | − | |
ブルーゾーングレネード | − | − | |
デコイグレネード | − | − |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照