モデル | 全長 | 重量 | 口径 | 装弾数 | 発射形式 | 製造国 |
MAG | 1260mm | 11.79kg | 7.62mm×51 | ベルト給弾 | F | ベルギー |
---|---|---|---|---|---|---|
M240(B) | 1263mm | 12.5kg | 7.62mm×51 | ベルト給弾 | F | アメリカ(FN USA、USオードナンス) |
M240L | 1130mm | 9.9kg | ||||
M240LW | 1100mm | 9.8kg | 7.62mm×51 | ベルト給弾 | F | アメリカ(バレット社) |
第二次大戦後、ドイツのMG34やMG42などの汎用機関銃のコンセプトを元に、FN社で1955年に開発された軽機関銃。MAGはフランス語の「Mitrailleuse d’Appui Général(汎用機関銃)」の略称である。
発火はオープンボルト、作動はロングストローク・ガスピストンで、ロッキングには信頼性に定評のあるBARのレバーロッキングを採用している。部品にはプレス加工を多用して生産性の向上と軽量化をはかっており、レシーバーはリベットで接合されたプレススチール板で構成されている。
トリガー機構はMG42のものを採用しており、グリップ・トリガー周りはほぼ同じ外観となっている。給弾も、旧来のベルト給弾機構に見られる弾薬をリンクから後方に引き抜いたのちに前方の薬室へと押し込むスタイルではなく、MG42と同様の直接リンクから薬室へと押し込むものとなっている。下方排莢・側方リンク排出もMG42と同様だが、開発当時のベルト給弾式機関銃としては一般的な構成である。
銃身が白熱するまで撃ち続けても確実に作動するほど高い信頼性を持ち、小隊支援用や車載用、ヘリ搭載用などに約15万挺が生産され、7.62mm弾時代の西側陣営における代表的な汎用機関銃の地位を確立した。時代が5.56mm弾へと移った現在でも多くの国で第一線火器として現役である。
欠点としては、非常に嵩張り重いこと、また部品点数が多く整備が難しいこと、弾薬の保持が難しいこと等がある。下方排莢であるため弾薬バッグは銃の横に固定する他無くバランスが悪いことから、ただでさえ重い本銃の重量とあいまって携行に非常に不便となっている。このため、50連ベルトを銃自体に巻き付けたり、肩に下げて携行するといった運用が半数を占めている。
イギリス軍では1957年から、ブレンガンやヴィッカース機関銃に替わって採用されており、「L7」および「L8」の制式名で、歩兵用から車両・航空機に搭載する機関銃として運用されている。
米軍では1977年から「M240」の制式名で戦車の同軸機銃として採用されていたが、湾岸戦争以降には従来のM60機関銃の後継として、歩兵用軽機関銃としても配備されるようになった。陸軍では「M240B」、海兵隊では「M240G」と、それぞれ独自の仕様で採用されている。この他M2、M3歩兵戦闘車の同軸機銃仕様である「M240C」、ヘリや車両のピントルマウントに設置して使用する「M240D/E1」が存在する。
また、中東での戦闘における機動力や負担減の重要性から、銃身や銃床を短縮しバイポッドにチタンを用いて軽量化を図った「M240L」や、バレット社との提携で設計自体を見直して軽量化・構造も2ピース化し大きく整備性を向上した「M240LW」が開発されている。
なお近年では、シューターゲームの世界的流行から本銃が登場するゲームやメディアも増えつつあるが、未だに著名な作品においてもM249のように銃下部に弾薬バッグを吊り下げたモデルとして描写されているものが多い。前述通り、本銃は下方排莢であるためそれでは排莢できない(そもそも排莢口なので固定箇所も存在しない)。
登場作品 | ジャンル | 使用者 | 備考 |
28日後... | − | − | 項目参照 |
2ガンズ | 映画 | アメリカ陸軍兵士 | UH60ブラックホークのドアガン |
compiler(コンパイラ) | 漫画 | 近藤二尉 | メルカバ戦車に搭載 発砲なし |
Insurgency: Sandstorm | − | − | 項目参照 |
MAG | − | − | 項目参照 |
OBSOLETE | アニメ | アメリカ陸軍兵士 | M1エイブラムス戦車に搭載 M240 上部にリフレックスサイトが付いたスコープを装備 |
ボウマン | LAV-25に搭載 M240 上部にリフレックスサイトが付いたスコープを装備 | ||
RED/レッド | − | − | 項目参照 |
S.A.S. 英国特殊部隊 | − | − | 項目参照 |
SHERLOCK | − | − | 項目参照 |
TAXi 2 | − | − | 項目参照 |
UN-GO | − | − | 項目参照 |
X-MEN | − | − | 項目参照 |
アームド・アサルト | − | − | 項目参照 |
アイアンマン | − | − | 項目参照 |
アヴァロン 灰色の貴婦人 | − | − | 項目参照 |
アルティメット | − | − | 項目参照 |
インセプション | − | − | 項目参照 |
宇宙戦争 | − | − | 項目参照 |
うる星やつら | − | − | 項目参照 |
エクスペンダブルズ | − | − | 項目参照 |
エンジェル・ハート | − | − | 項目参照 |
エンド・オブ・ホワイトハウス | − | − | 項目参照 |
オペレーション・フラッシュポイント | − | − | 項目参照 |
学園キノ | − | − | 項目参照 |
学園大戦ヴァルキリーズ 暴力の王国 | − | − | 項目参照 |
キャット・シット・ワン エイティー | − | − | 項目参照 |
キャプテン・アメリカ | − | − | 項目参照 |
ギルティクラウン | − | − | 項目参照 |
キングダム/見えざる敵 | − | − | 項目参照 |
グレイマン | − | − | 項目参照 |
クレヨンしんちゃん | − | − | 項目参照 |
クロスファイア | − | − | 項目参照 |
恋検 | 漫画 | 豪徳寺 美咲 | M240 男子生徒の想像イメージ内で所持 第3話 |
攻殻機動隊ARISE 〜眠らない眼の男 Sleepless Eye〜 | − | − | 項目参照 |
ゴーストリコン | − | − | 項目参照 |
ゴーストリコン2 | − | − | 項目参照 |
コードネーム U.N.C.L.E. | − | − | 項目参照 |
コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア2 | − | − | 項目参照 |
サハラ 死の砂漠を脱出せよ | − | − | 項目参照 |
サボタージュ | − | − | 項目参照 |
ザ・ユニット 米軍極秘部隊 | − | − | 項目参照 |
ジュラシック・ワールド | − | − | 項目参照 |
シン・宇宙戦争 | 映画 | アメリカ軍兵士 | M1エイブラハム戦車に搭載 発砲なし |
スーパーマン | − | − | 項目参照 |
スカーフェイス | − | − | 項目参照 |
ステイト・オブ・ウォー | 映画 | アルゼンチン軍兵士 | − |
イギリス軍兵士 | L7 | ||
世界侵略:ロサンゼルス決戦 | − | − | 項目参照 |
装神少女まとい | アニメ | イギリス陸軍兵士 | L7A2 V4034 チャレンジャー2戦車の車載銃 第1話 |
ソードアート・オンライン | − | − | 項目参照 |
続新ワイルド7 野獣の紋章 | − | − | 項目参照 |
続・戦国自衛隊 | − | − | 項目参照 |
ターミネーター | − | − | 項目参照 |
猛き龍星 | 漫画 | 花藤 龍星 | 密売人から購入 |
奪還 DAKKAN -アルカトラズ- | − | − | 項目参照 |
デス・レース | − | − | 項目参照 |
ドゥームズデイ | − | − | 項目参照 |
トゥモロー・ワールド | − | − | 項目参照 |
トランスフォーマー | − | − | 項目参照 |
トリプルX | − | − | 項目参照 |
ニンジャ・アサシン | 映画 | SEK隊員 | 装甲車両搭載型 ラストの銃撃戦で使用 |
ネイビーシールズ(2012年) | − | − | 項目参照 |
バッドボーイズ2バッド | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド 2042 | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド 3 | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド 4 | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド ハードライン | − | − | 項目参照 |
パラサイト・イヴ | − | − | 項目参照 |
ハルク | − | − | 項目参照 |
バレットウィッチ | − | − | 項目参照 |
ピクル | − | − | 項目参照 |
フォーリング スカイズ | − | − | 項目参照 |
ポリス・ストーリー3 | − | − | 項目参照 |
未来世紀ブラジル | − | − | 項目参照 |
みりたり! | − | − | 項目参照 |
迷彩君 | − | − | 項目参照 |
メダル オブ オナー(2010年) | − | − | 項目参照 |
メダル オブ オナー ウォーファイター | − | − | 項目参照 |
メタルギアソリッド ザ・ツインスネークス | − | − | 項目参照 |
メタルマックス モモ | − | − | 項目参照 |
ヤギと男と男と壁と | − | − | 項目参照 |
ランボー | − | − | 項目参照 |
ルパン三世(2014) | − | − | 項目参照 |
レインボーシックス | − | − | 項目参照 |
ローン・サバイバー | − | − | 項目参照 |
ワールド・ウォーZ | − | − | 項目参照 |
ワールド・オブ・ライズ | − | − | 項目参照 |
ワイルド・ギース | 映画 | 傭兵 | − |
ワイルドスピード SKY MISSION | − | − | 項目参照 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照