モデル | 全長(伸縮時) | 重量 | 口径 | 装弾数 | 連射速度 | 発射形式 | 製造国 |
AKS74U | 730(490)mm | 3.2kg | 5.45mm×39 | 30 | 800発/分 | S/F | ソビエト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M85 | 760mm | 3.5kg | 5.45mm×39 5.56mm×45 | 30 | 600発/分 | S/F | ユーゴスラビア |
M92 | 800mm | 3.2kg | 7.62mm×39 | 620発/分 |
AKS74の銃身を限界まで切り詰めたカービンモデル。突撃銃というよりも、短機関銃と見なされる事が多い。"U"はUkorochennyj(英訳:Shortened)の略で、AKSU-74とも呼ばれる。
サイクルレートはAK74の650発/分よりも高い800発/分となっており、銃身が過熱しやすくマズルフラッシュも大きいため、AK74よりも大きなフラッシュハイダー兼コンペンセイターが装備されている。
側面にアクセサリーを取り付けるためのマウントレールを配したモデルもあり、こちらはAKS74UN(AKSU-N-74)と呼ばれている。
また、ロシアの特殊部隊(アルファ部隊など)向けモデルとして、サイレンサーと、BS-1 "Tishina"と呼ばれる専用の30mm消音グレネードランチャーを取り付けることができるモデル、AKS74U-UBN(AKSU-UBN-74)もある。
なお、ツァスタバ社からコピーモデルのM85、M92が販売されている。
因みに、ロシアでは"Ksyukha" "okurok"等のきちんとした愛称があるのだが、アメリカでセミオートオンリーとしたものが、何故か『クリンコフ』の名で販売されているため、そちらの方が馴染み深い愛称となっている。
なお、本銃をビン・ラディンが愛用している事で、日本では『ビン・ラディンモデル』と云う名誉なのか不名誉なのかよく判らない愛称も付いている。
登場作品 | ジャンル | 使用者 | 備考 |
007 | − | − | 項目参照 |
6ステイン | − | − | 項目参照 |
America's Army | ゲーム | 米軍兵士 テロリスト | 減音器、スコープ等 |
Avalon 灰色の貴婦人 | − | − | 項目参照 |
Combat Arms | − | − | 項目参照 |
F.R.A.T./戦慄の武装警察 | 映画 | 強盗犯 | ダブルマガジン仕様 冒頭の銃撃戦で使用 |
Insurgency | − | − | 項目参照 |
MADLAX | − | − | 項目参照 |
MAG | − | − | 項目参照 |
OPERATION7 | − | − | 項目参照 |
SEVEN GUNNERS | − | − | 項目参照 |
Seven Years Of War | − | − | 項目参照 |
S.T.A.L.K.E.R. | − | − | 項目参照 |
THE WAVE | − | − | 項目参照 |
TYPHOON | 映画 | シンの手下 | サプレッサー装着 中盤で使用 |
あるいは裏切りという名の犬 | 映画 | オルンの手下 | LIW製ガリルかも 現金輸送車襲撃で使用 |
アームド・アサルト | − | − | 項目参照 |
アドレナリン | − | − | 項目参照 |
アルティメット | − | − | 項目参照 |
エンパイア・オブ・ザ・ウルフ | 映画 | ポール・ネルトー | アゼールの部下から奪う ラストの銃撃戦で使用 |
オペレーションG.G. | 漫画 | 天国の門信者 テロリスト | 3話 5話 |
オペレーション・フラッシュポイント | − | − | 項目参照 |
仮面のメイドガイ | − | − | 項目参照 |
キャット・シット・ワン エイティー | − | − | 項目参照 |
狂乱家族日記 | − | − | 項目参照 |
ギルティクラウン | − | − | 項目参照 |
ケイン&リンチ2 ドッグデイズ | − | − | 項目参照 |
こいこい7 | アニメ | 風祭 サクヤ | ストック?無し 二挺拳銃 |
攻殻機動隊 | − | − | 項目参照 |
コール オブ デューティ4: モダン・ウォーフェア | − | − | 項目参照 |
コール オブ デューティ: ブラックオプス | − | − | 項目参照 |
コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア3 | − | − | 項目参照 |
コヨーテ ラグタイム ショー | − | − | 項目参照 |
コンビニDMZ | − | − | 項目参照 |
シークレットゲーム -KILLER QUEEN- | ゲーム | 陸島 文香 | − |
ジャッカルの日 | − | − | 項目参照 |
砂ぼうず | − | − | 項目参照 |
スモーキン・エース | − | − | 項目参照 |
スリー・キングス | − | − | 項目参照 |
太陽の黙示録 | − | − | 項目参照 |
沈黙の奪還 | − | − | 項目参照 |
ティアーズ・オブ・ザ・サン | − | − | 項目参照 |
鉄拳5DR | − | − | 項目参照 |
トゥームレイダー | − | − | 項目参照 |
トゥモロー・ワールド | − | − | 項目参照 |
トゥルーコンバット:エリート | − | − | 項目参照 |
特例措置団体ステラ女学院中等科C3部 | − | − | 項目参照 |
トリプルX | − | − | 項目参照 |
トレーニング デイ | − | − | 項目参照 |
トロピック・サンダー/史上最低の作戦 | − | − | 項目参照 |
ニュースメーカーズ | 映画 | ヘルマン | 冒頭の銃撃戦で使用 |
OMOH隊員 | − | ||
ニューヨーク1997 | − | − | 項目参照 |
バッドボーイズ | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド? | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド 3 | − | − | 項目参照 |
パニッシャー | − | − | 項目参照 |
バビロンA.D. | − | − | 項目参照 |
バリスティック | − | − | 項目参照 |
パリより愛をこめて | − | − | 項目参照 |
ヒットマン? | − | − | 項目参照 |
ブラックホーク・ダウン | − | − | 項目参照 |
ブラック・ラグーン | − | − | 項目参照 |
ミッション:インポッシブル | − | − | 項目参照 |
迷彩君 | − | − | 項目参照 |
メダル オブ オナー | − | − | 項目参照 |
メタルギア アシッド | ゲーム | レオーネ部隊 | − |
メタルギアソリッド2 | − | − | 項目参照 |
メタルギアソリッド ポータブル・オプス+ | − | − | 項目参照 |
メタルマックス3 夢見るカルメン | − | − | 項目参照 |
山猫は眠らない3 | − | − | 項目参照 |
ヨルムンガンド | − | − | 項目参照 |
レインボーシックス ベガス2 | − | − | 項目参照 |
レポゼッション・メン | − | − | 項目参照 |
ロード・オブ・ウォー | 映画 | アンドレイ・バプティスト Jr | 金メッキ |
ロックンローラ | − | − | 項目参照 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照