モデル | 全長 | 重量 | 口径 | 装弾数 | 発射速度 | 発射形式 | 製造国 |
RPK | 1040mm | 5.0kg | 7.62mm×39 | 30/40/75 | 600発/分 | S/F | ソビエト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPK74 | 1060mm | 5.1kg | 5.45mm×39 | 30/45/60 | |||
M72 | 1025mm | 5.5kg | 7.62mm×39 | 30/40/75 | 620発/分 | S/F | ユーゴスラビア |
1959年に開発された軽機関銃で、RPDの後継にあたる。RPKとはRuchnoi Pulemet Kalashnikova(カラシニコフ軽機関銃)の略。折り畳みストック?を装備した空挺部隊向けのRPKS、RPK74Sなども存在する。また、中国北方工業公司によるコピーはM87S、ツァスタバ社によるコピーはM72と呼ばれる。
(主なバリエーションモデルは、『USSR RPK バリエーションモデル』の項参照)
RPDはAK47と弾薬が同じであったが、ベルト給弾のみでマガジンに互換性がなく、兵士間での弾薬の共用に難ありという欠点を持っていた。そこでAKMをベースに造られたのが本銃である。基本的にAKMと同一の構造であり、バレルを伸ばして、大型のストックと簡素なバイポッドを与えたものである。
現在は新型の5.45mm×39弾に合わせて、AK74をベースにしたRPK74となっている。旧RPKでは専用の40連ボックスマガジンと75連ドラムマガジンが用意されたが、RPK74ではドラムマガジンが廃止された。代わりに、専用の45連の他、30連マガジンを横に2つ並べ、マガジン頂点で銃弾が合流する複々列式マガジンが作られている。
火力に富み、現地での弾薬調達が容易で、アサルトライフル感覚で使えることから、イラクなどに展開するPMCオペレーターの間で人気が高い。
特殊部隊向けにフォールディングストック?を装備させたRPKSやRPKS74なども製造されている。
モデル | 特徴 |
II型 | 固定式キャリングハンドル |
---|---|
IV型 | 折畳み式キャリングハンドル、ダストカバー装備 |
登場作品 | ジャンル | 使用者 | 備考 |
50 Cent:Bulletproof | − | − | 項目参照 |
America's Army | ゲーム | テロリスト | − |
Angel Beats! | − | − | 項目参照 |
Cat Shit One - THE ANIMATED SERIES | − | − | 項目参照 |
Combat Arms | − | − | 項目参照 |
Insurgency | − | − | 項目参照 |
MAG | − | − | 項目参照 |
SOCOM: U.S. Navy SEALs | − | − | 項目参照 |
アームド・アサルト | − | − | 項目参照 |
うぽって!! | − | − | 項目参照 |
英雄の条件 | 映画 | 北ベトナム兵 | − |
交渉人 | − | − | 項目参照 |
ゴーストリコン | − | − | 項目参照 |
ゴーストリコン フューチャーソルジャー | − | − | 項目参照 |
コール オブ デューティ: ブラックオプス | − | − | 項目参照 |
コマンドー | − | − | 項目参照 |
コンビニDMZ | − | − | 項目参照 |
不死(しなず)の猟犬 | 漫画 | リン | ドラムマガジン 二挺撃ち 第1,2話 |
獣戦士ガルキーバ | アニメ | 甲斐龍介 | 第6話 |
真・女神転生 NINE | − | − | 項目参照 |
ステルス | − | − | 項目参照 |
ストリートファイター | − | − | 項目参照 |
スリー・キングス | − | − | 項目参照 |
せきさば! | − | − | 項目参照 |
ソルジャーズ・アイランド | − | − | 項目参照 |
ティアーズ・オブ・ザ・サン | − | − | 項目参照 |
ネイビー・シールズ | − | − | 項目参照 |
ハード・ターゲット | − | − | 項目参照 |
バイオハザード ダムネーション | − | − | 項目参照 |
バッドタイム | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド2 | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド 3 | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド 4 | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド バッドカンパニー2 | − | − | 項目参照 |
ブラックホーク・ダウン | − | − | 項目参照 |
ブラッドバス | 小説 | 武警隊員 | ノリンコ製74式軽機関銃 |
フリーダム・ファイターズ | ゲーム | 主人公 ソ連軍将校 ソ連軍兵士 アメリカゲリラ | − |
プレデター | − | − | 項目参照 |
マーセナリーズ2 ワールド イン フレームス | − | − | 項目参照 |
メカニック | − | − | 項目参照 |
メダル オブ オナー | − | − | 項目参照 |
メタルギアソリッド ピースウォーカー | − | − | 項目参照 |
メトロ ラストライト | ゲーム | アルチョム | RPK74、45連ボックスマガジン使用 |
ユニバーサル・ソルジャー | − | − | 項目参照 |
レッド・ドーン | − | − | 項目参照 |
若き勇者たち | − | − | 項目参照 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照