モデル | 全長 | 重量 | 口径 | 装弾数 | 発射速度 | 発射形式 | 製造国 |
RPK | 1040mm | 5.0kg | 7.62mmx39 | 30/40/75 | 600発/分 | S/F | ソビエト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPK74 | 1060mm | 5.1kg | 5.45mmx39 | 30/45/60 | 600発/分 | ||
M72 | 1025mm | 5.5kg | 7.62mmx39 | 30/40/75 | 620発/分 |
1959年に開発された軽機関銃で、RPDの後継にあたる。RPKとはRuchnoi Pulemet Kalashnikova(カラシニコフ軽機関銃)の略。折り畳みストックを装備した空挺部隊向けのRPKs、RPK74sなども存在する。また、中国北方工業公司によるコピーはM87S、ツァスタバ社によるコピーはM72と呼ばれる。
RPDはAK47と弾薬が同じであったが、ベルト給弾のみでマガジンに互換性がなく、兵士間での弾薬の共用に難ありという欠点を持っていた。そこでAKMをベースに造られたのが本銃である。基本的にAKMと同一の構造であり、バレルを伸ばして、大型のストックと簡素なバイポッドを与えたものである。
現在は新型の5.45mmx39弾に合わせて、AK74をベースにしたRPK74となっている。旧RPKでは専用の40連ボックスマガジンと75連ドラムマガジンが用意されたが、RPK74では専用の45連のみで、ドラムマガジンが廃止された。代わりに30連マガジンを横に2つ並べ、マガジン頂点で銃弾が合流する複々列式マガジンを使用している。
火力に富み、現地での弾薬調達が容易で、アサルトライフル感覚で使えることから、イラクなどに展開するPMCオペレーターの間で人気が高い。
モデル | 特徴 |
II型 | 固定式キャリングハンドル |
---|---|
IV型 | 折畳み式キャリングハンドル、ダストカバー装備 |
登場作品 | ジャンル | 使用者 | 備考 |
50 Cent:Bulletproof | − | − | 項目参照 |
America's Army | ゲーム | テロリスト | − |
Angel Beats! | − | − | 項目参照 |
Combat Arms | − | − | 項目参照 |
Insurgency | − | − | 項目参照 |
MAG | − | − | 項目参照 |
SOCOM: U.S. Navy SEALs | − | − | 項目参照 |
アームド・アサルト | − | − | 項目参照 |
英雄の条件 | 映画 | 北ベトナム兵 | − |
ゴーストリコン | − | − | 項目参照 |
コール オブ デューティ: ブラックオプス | − | − | 項目参照 |
交渉人 | − | − | 項目参照 |
コマンドー | − | − | 項目参照 |
獣戦士ガルキーバ | アニメ | 甲斐龍介 | 第6話 |
真・女神転生 NINE | − | − | 項目参照 |
スリー・キングス | − | − | 項目参照 |
ネイビー・シールズ | − | − | 項目参照 |
ハード・ターゲット | − | − | 項目参照 |
バッドタイム | − | − | 項目参照 |
バトルフィールド? | − | − | 項目参照 |
ブラックホーク・ダウン | − | − | 項目参照 |
フリーダム・ファイターズ | ゲーム | 主人公 ソ連軍将校 ソ連軍兵士 アメリカゲリラ | − |
ブラッドバス | 小説 | 武警隊員 | ノリンコ製74式軽機関銃 |
プレデター | − | − | 項目参照 |
メダル オブ オナー | − | − | 項目参照 |
メタルギアソリッド ピースウォーカー | − | − | 項目参照 |
ユニバーサル・ソルジャー | − | − | 項目参照 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照