モデル | 全長 | 重量 | 口径 | 装弾数 | 連射速度 | 発射形式 | 製造国 |
SAR21 | 805mm | 4.0kg | 5.56mm×45 | 30 | 450-650発/分 | S/F | シンガポール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR21 Pレール | 805mm | 3.6kg | |||||
SAR21 MMS (スタンダード) | 755mm | 3.5kg | |||||
SAR21 MMS (カービン) | 680mm | 3.5kg | |||||
SAR21 LWC | 640mm | 3.0kg | |||||
SAR21A | −mm | 3.2kg | 900発/分 | ||||
SAR21 GL / M203 | 805mm | 5.5kg | 5.56mm×45 40mmx46 | 30 1 | 450-650発/分 − | S/F − |
シンガポールのCIS社(現:STキネティクス)が1999年に発表したブルパップ式突撃銃。SAR21は「Singapore Assault Rifle - 21st Century」の頭文字。
同社がライセンス生産しているM16S1(M16A1)と置き換える形で開発された。1.5倍率の固定式スコープと、バックアップ用のアイアンサイトを備える。またハンドガード内部にはレーザーサイトを内蔵している(マウントレール搭載モデルなどでは、スコープやレーザーサイトは取り外されている)。
弾倉は、STANAG弾倉とプラスチック弾倉の両方が使用可能。
銃本体にビデオカメラを装着し、コーナーショットのような運用が可能なRCFモジュール(RCF = Round Corner Firing)もある。
モデル | 特徴 |
SAR21 シャープシューター | ノーマルのSAR21と同じ仕様だが、スコープは3倍率仕様 |
---|---|
SAR21 LMG | 軽機関銃モデル(LMG=Light Machine Gun)。20.2インチのヘビーバレル。フォールディングバイポッドとピストルタイプのフォアグリップを装備 |
SAR21 Pレール | レシーバー上部にピカティニーレール搭載。レシーバー上部にあったチャージングハンドルを、本体左側面に移設(右側面にも移設可能) |
SAR21 MMS | MMS = Modular Mounting System。Pレールと同じ仕様で、ハンドガード部にもレールを追加。スタンダードとカービンの2種類 |
SAR21 LWC | 軽量化カービンモデル(LWC = Light Weight Carbine)。レシーバー上部にピカティニーレール搭載 |
SAR21 GL/M203 | CIS社製40mmグレネードランチャーもしくはM203を装着 |
SAR21A | セレクターがアンビ仕様。レシーバー上部のレールを延長。2010年のシンガポール・エアショーで発表された試作品 |
登場作品 | ジャンル | 使用者 | 備考 |
− | − | − | − |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照