アメリカ西部開拓時代後期がモデルの、架空の世界を舞台としたガンアクション作品。
第一章では深紅の処刑人との決闘やホープ・エマーソンの兄探しを主軸として物語は展開していく。
一瞬の速さが生死を分ける“決闘”の世界に突如現れた謎の男、ホープ・エマーソン。
父から受け継いだ“ピースメーカー”と驚異のドローテクニックを武器に、兄を探すための壮大な旅が、今始まった…!
第二章では5年後の世界で“ピースメーカー”をホープから受け継いだニコラ・クリムゾンを主軸として物語は展開していく。
| 使用者 | 銃器名 | 登場話 | 備考 |
| ホープ・エマーソン | コルト SAA | 1〜47 | グリップに白い翼のレリーフ 通称「シルバーウィング」 他のSAAとの二挺拳銃時もあり |
| S&W スコフィールド ニューモデル3 | 13 | ビートのもの | |
| コルト SAA | 58〜 | − | |
| ベレッタ M1951 | 71 | 襲撃者から奪ったもの | |
| ニコラ・クリムゾン | ルガー P08 | 32 | サイレンサー付き 発砲無し |
| コルト SAA | 48〜 | グリップに白い翼のレリーフ 通称「シルバーウィング」 | |
| コルト M1911 | 71 | 襲撃者から奪ったもの | |
| ビート・ガブリエル | S&W スコフィールド ニューモデル3 | 5〜45 | 二挺拳銃時もあり |
| S&W モデル1 | 23 | 少年時代 (.22口径) | |
| ミクシー・バンクス | ウィンチェスター M1873 | 16 | 発砲無し |
| コルト SAA | 18 | − | |
| S&W スコフィールド ニューモデル3 | 51〜 | ビートのもの | |
| カイル・パーマー | ルガー P08 | 32 | サイレンサー付き |
| M1921 | 51〜55 | - | |
| S&W スコフィールド ニューモデル3 | 55 | ビートのもの 発砲無し | |
| エイドリアン・クリムゾン | コルト M1911 | 61〜 | - |
| FN M1910 | 63〜 | バケット特別隊から奪ったもの |
| 使用者 | 銃器名 | 登場話 | 備考 |
| ハンス・ジャイルズ | コルト SAA | 1 | − |
| ゴートン・ヘッケル | ガトリングガン | 3〜33 | − |
| ブローニングM2 | 61〜 | 防盾付の場合も | |
| マウザー C96 | 発砲無し | ||
| エルトン | ウィンチェスター M1873 | 3〜68 | − |
| コール・エマーソン | コルト SAA | 9〜 | グリップに黒い翼のレリーフ 通称「ブラックウィング」 |
| コルト SAA | 70 | ホープのもの | |
| FN M1910 | バケット特別隊から奪ったもの | ||
| コルト M1900 | 7~ | ||
| コニー・レヴィン | ウィンチェスター M1897 | 14〜 | − |
| デリンジャー | 発砲なし | ||
| ピーター・エンフィールド(ピーター・ハンミル) | コルト M1900 | 21〜 | 二挺拳銃 |
| マロッタ・チェンバレン | コルト ポケット | 27 | − |
| レミントン デリンジャー | 信号弾 1発のみ発砲 | ||
| ウィル・エマーソン | コルト SAA | 46 | グリップに白い翼のレリーフ 通称「シルバーウィング」 |
| ピース・エマーソン | コルト SAA | 1〜 | グリップに白い翼のレリーフ 通称「シルバーウィング」 |
| 46 | グリップに黒い翼のレリーフ 通称「ブラックウィング」 | ||
| グッチ | レミントン M1858 | 65 | 発砲なし |
| アトラ・クリムゾン | レミントン デリンジャー | 72 | 発砲なし |
| 使用者 | 銃器名 | 登場話 | 備考 |
| グレッグ・リバー | コルト SAA | 1 | − |
| リック・バタフライ | コルト SAA | 5 | − |
| アクラブ・カシム | コルト SAA | 13 | − |
| ミーシャ・アンドロフ | BSA ルイスMkI | 17 | − |
| クラッシャー・ビル | マウザー C96 | 19 | − |
| ジョエル・バーンズ | コルト SAA | 28 | − |
| チャン・ラーハン | コルト SAA | 35 | 発砲無し |
| アレクセイ・ゴドノア | コルト SAA | 36 | − |
| ユーリ・カーショウ | S&W モデル1 | 36 | − |
| ロミオ・ギース | コルト SAA | 36 | − |
| イビル・ジョージ | マウザー C96 | 36 | 発砲無し |
| ティム・ロイ | コルト SAA | 36〜42 | − |
| ロイの父親 | コルト SAA | 40 | − |
| エル・カラベラ | コルト SAA | 48 | − |
| ハイマン・エルプトン | コルト M1860 | 52〜 | ー |
| カーロス・デコ | コルト SAA | 52 | − |
| ロック | S&W モデル1 | 23 | .22口径 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照