モデル | 全長(伸長時) | 重量 | 口径 | 装弾数 | 発射形式 | 製造国 |
M&P15T | 812(889)mm | 3.06kg | 5.56mm×45 | 10/30 | S | アメリカ |
---|---|---|---|---|---|---|
M&P15-22 | 774(857)mm | 2.49kg | .22LR | 10/25 | S | |
M&P15PC | 977mm | 3.68kg | 5.56mm×45 | 10 | S |
S&W社が開発した、AR15/M4のクローンモデル。M&Pシリーズ(M&Pピストル)のライフルモデルにあたる。
コルト社製M4との共通部分を含みつつも、16インチバレルを標準とし、カスタムハンドガードやフリップアップサイトを採り入れるなど独自の改良を施している。
M&P15シリーズには、スタンダードモデルである「タクティカルライフル」をはじめ、.22LR仕様やパフォーマンスセンター社によるカスタムモデル、はてはピストルモデルまで存在する。
モデル | 特徴 |
M&P15 | 30連弾倉。コルト社製スタンダードM4に最も近い形状 |
---|---|
M&P15l | 10連弾倉。A2タイプの固定式バットストック |
M&P15T | 10/30連弾倉(10連は着脱不可もあり)。レール搭載フリーフローティング・ハンドガード。マグプル社製MBUSサイト |
M&P15 スポーツ | 10/30連弾倉(10連は着脱不可もあり)。10連モデルのストックは伸長状態で固定もあり。アジャスタブル・リアサイト |
M&P15 MOE | 30連Pマグ。MOEグリップ&ストック&ハンドガード。MBUSリアサイト・・・とマグプル社製パーツを多用。ブラックとTANカラーの2種類 |
M&P15VTAC | 30連弾倉。VLTOR社製マッドストック。VTAC社製JPハンドガード&ライトマウント。シュアファイア製フラッシュハイダー |
M&P15TS | 30連Pマグ。MBUSサイト。MOEグリップ&ストック。トロイ社製TRXハンドガード |
M&P15-22 | .22LR仕様。ポリマー製レシーバー。アジャスタブル・フロント/リアサイト |
M&P15PC | パフォーマンスセンターモデル。20インチバレル。フリーフローティング・ハンドガード。A2タイプの固定式バットストック。ブラックカラーとリアルツリー迷彩の2種類 |
登場作品 | ジャンル | 使用者 | 備考 |
− | − | − | − |
コメントはありません。 Comments/SW MP15?