モデル | 全長(伸長時) | 重量 | 口径 | 装弾数 | 製造国 |
BT-APR308 | 906(1139)mm | 7.01kg | 7.62mm×51 | 10 | スイス |
---|---|---|---|---|---|
BT-APR308P | 795(1028)mm | 6.3kg | 7.62mm×51 | ||
BT-APR308S | 978(1211)mm | 8.2kg | 7.62mm×51 | ||
BT-APR338 | 1002(1236)mm | 8.2kg | 8.58mm×71 |
スイスのB&T社が、ウルティマラティオ?(PGM社製)の発展形として開発したボルトアクション式スナイパーライフル。APRは「Advanced Precision Rifle」の頭文字。
主な特徴はウルティマラティオと同様だが、フルートの入った銃身上には陽炎防止バンドが吊るしてある。
モデル | 特徴 |
BT-APR308 | ミリタリーモデル。オプションでサプレッサーを装着可能。有効射程距離1,000m |
---|---|
BT-APR308P | ポリスモデル。ドロップセイフティ無し。フロントサイト無し。陽炎防止バンド無し。有効射程距離600m |
BT-APR308S | サブソニック弾専用のサプレッサー一体型バレル。ドロップセイフティ無し。フロントサイト無し。陽炎防止バンド無し。有効射程距離150m |
BT-APR338 | .338Lapua Magnum弾仕様。有効射程距離1,600m |
登場作品 | ジャンル | 使用者 | 備考 |
− | − | − | − |
コメントはありません。 Comments/BT APR?