#author("2025-03-14T20:59:58+09:00","default:user","user")
#author("2025-03-22T18:49:16+09:00","default:user","user")
*オペレーション7 / OPERATION7 [#k61e3505]
RIGHT:Mgame,ParkISM

 2010年、冷戦終息後の世界の混乱に乗じて好況をきわめていったのが、"[[傭兵]]産業"である。幾多の[[民間軍事会社("Private Military Company PMC")>PMC]]は多国籍巨大企業へと成長しながら、正規軍に劣らない軍事力を有するようになった。

 数多くのPMCの"企業活動"により、多くの紛争は終わるどころか、恒常的な物へと変貌していった。本来国家次元で解決すべき様々な問題が、傭兵なしには立ち行かなくなっていくようになり、彼らのもたらす経済的価値は、次第に多くの国々と多くの人々が生きてゆく上で重要なものとなりつつあった。

 世界は傭兵による戦争で動かされる事になる。

 しかし、傭兵達の代理戦争が世の常となってきた頃、契約国の報酬未払いや、PMC社員による略奪や契約不履行といった問題が浮上し始め、そうした様々な問題は、次第にPMC内部間の傭兵による内紛へと繋がっていく。

 内紛は企業としての体裁を崩壊させる程に広がりを見せる事もあり、そうして崩壊した企業の傭兵達は、傭兵隊長を立て独立的な傭兵団を構成し、ある者は新たに企業を設立し、ある者は営利誘拐や国家への脅迫によって利益を上げるテロ組織となっていった。

 傭兵同士の抗争が各地で展開され、国家をも介す事のない新たな戦争の時代が幕を開けていった。

 特に激しい戦場となった7ヶ国での戦闘行動は、「OPERATION7」と呼ばれていたが、やがてそれは世界を覆う数多の紛争を総じて指す"時代の名称"として広く知られる事となった。

 「OPERATION7」は今日もまた新たな傭兵を迎え、その火種を拡大していく。
#br
 エムゲームジャパンによって提供されている基本無料のリアル系FPS。Weapon Assemble System(W.A.S / 武器組立システム) により、銃器の性能だけでなく外観もカスタマイズが可能なのが特徴。 


#contents


***アサルトライフル [#s954e84e]
 セッティング次第で接近戦向けにも遠距離にも対応できる一番バランスの良い火器。中距離で真価を発揮する物が多い。

 一部を除いてグレネードランチャーが装着可能。

|K2系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[K2>大宇 K2]]|初期装備&br;改造不可(他武器購入後使用できなくなる)|
|[[K2C1>大宇 K2]]|−|
|M16/M4系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[M4e Carbine>コルト M4]]|−|
|[[M4e Commando>コルト M4]]|ショートバレル|
|[[M16A4e>コルト AR15A2]]|−|
|[[M4e RAS>コルト M4]]|[[ダットサイト]]・[[M203>コルト M203]]付&br;砂漠塗装|
|AK74系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[AK-74e>USSR AK74]]|−|
|[[AK-74Me>USSR AK74]]|−|
|[[AK-74Me RAS>USSR AK74]]|[[ダットサイト]]・[[GP30>USSR GP25]]・折り畳み[[ストック>銃床]]付|
|[[AKS-74e>USSR AK74]]|−|
|[[AKS-74Me>USSR AK74]]|−|
|[[AKS-74Ue>USSR AKS74U]]|−|
|G36系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[G36Ke>HK G36]]|光学照準器付|
|[[G36Ce>HK G36]]|−|
|[[G36e>HK G36]]|光学照準器付|
|[[G36e RAS>HK G36]]|[[ダットサイト]]・[[AG36>HK AG36]]付&br;森林塗装|
|HK416系統((パーツはM16/M4と共有))|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[HK416e Carbine>HK HK416]]|D14RS|
|[[HK416e Commando>HK HK416]]|D10RS|
|[[HK416e RAS>HK HK416]]|[[ダットサイト]]・[[フォアグリップ]]付&br;D14RS|
|AUG系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[AUGe Standard>ステアー AUG]]|A1|
|[[AUGe Carbine>ステアー AUG]]|A1|
|[[AUGe Commando>ステアー AUG]]|A1&br;ショートバレル|
|FAMAS系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[FAMASe F1>GIAT ファマス]]|F1|
|[[FAMASe G2>GIAT ファマス]]|G2|
|[[FAMASe Commando>GIAT ファマス]]|[[ダットサイト]]付&br;G2・ショートバレル|
|[[FAMASe Sniper>GIAT ファマス]]|[[スコープ]]付&br;G2・ロングバレル|
|M14系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[M14eA1>スプリングフィールド M14]]|A1|
|[[M14eEBR>スプリングフィールド M14]]|[[ダットサイト]]付&br;Sage社製EBR仕様・ショートバレル|
|[[M14eDMR>スプリングフィールド M14]]|[[スコープ]]付&br;DMR仕様|
|89式小銃系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[Type89 Standard>豊和工業 89式小銃]]|−|
|[[Type89 Para>豊和工業 89式小銃]]|折り畳み[[ストック>銃床]]・20連[[マガジン]]|
|[[Type89 Carbine>豊和工業 89式小銃]]|ショートバレル|
|FN-FAL系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[FN FAL]]|−|
|[[FN FAL Para>FN FAL]]|折り畳みストック|
|[[FN FAL Sniper>FN FAL]]|[[スコープ]]付&br;ロングバレル|
|[[L1A1 SLR>FN FAL]]|[[スコープ]]付|
|[[DSA SA58 OSW>自動小銃/DSA SA58]]|[[ダットサイト]]・[[フォアグリップ]]付&br;DSA社製近代化モデル・ショートバレル|
|[[DSA SA58 Elite>自動小銃/DSA SA58]]|[[ダットサイト]]・[[フォアグリップ]]付&br;DSA社製近代化モデル|
|[[DSA SA58 Tactical>自動小銃/DSA SA58]]|[[ダットサイト]]付&br;DSA社製近代化モデル|
|[[DSA SA58 SPR>自動小銃/DSA SA58]]|[[スコープ]]付&br;DSA社製近代化モデル・ロングバレル|
|SA80系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[L22 A1>エンフィールド L85]]|−|
|[[L85 A1>エンフィールド L85]]|−|
|G3系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[G3A3>HK G3]]|−|
|[[G3KA4>HK G3]]|−|
|[[G3SG/1>HK G3]]|[[スコープ]]付|
|[[MC51>FRオーディナンス MC51]]|−|
|SG55X系統((カスタムにより、[[シグ556>自動小銃/シグアームズ シグ556]]モドキ・SG553も再現可能))|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[SG-550>シグ SG550]]|−|
|[[SG-551>シグ SG551]]|−|
|[[SG-552>シグ SG552]]|−|
|[[SG-550 Sniper>シグ SG550]]|[[スコープ]]付((実物と異なり[[セミ>セミオート]]・三点[[バースト]]・[[フル>フルオート]]切替え可))|
|AN-94系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[AN-94>イジェマッシ AN94]]|−|
|XM8系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[XM8 Compact>HK XM8]]|−|
|[[XM8 Carbine>HK XM8]]|−|
|[[XM8 SharpShooter>HK XM8]]|−|
|TAR21系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[TAR-21>IMI タボールAR21]]|−|
|[[CTAR-21>IMI タボールAR21]]|−|
|[[MTAR-21>IMI タボールAR21]]|−|
|SCAR系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[SCAR-L>FN SCAR]]|組み換えによりHに転向可能|
|[[SCAR-H>FN SCAR]]|組み換えによりLに転向可能|
|ACR系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[ACR>マグプル MASADA]]|−|
|ARX160系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[ARX-160>ベレッタ ARX160]]|GLG-160グレネードランチャーを装着可能|
|CETME−L系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[CETME−L>突撃銃/セトメ モデロL]]|−|
|M17S系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[M17S>自動小銃/ブッシュマスター M17S]]|−|
|REC7系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[REC7>バレット REC7]]|−|
|GALIL系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[GALIL>IMI ガリル]]|−|
|CR-21系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[CR-21>ベクター CR21]]|−|
|F2000系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[F2000>FN F2000]]|−|
|HK417系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[HK417>自動小銃/HK HK417]]|−|
|FAD系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[FAD>突撃銃/SIMAエレクトロニカ FAD]]|−|
|AK-12系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[AK-12>突撃銃/イジェマッシ AK-12]]|−|
|SIG516系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[SIG516>コルト AR15 バリエーション]]|−|
|SIG716系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|SIG716|−|


***スナイパーライフル [#se3b1046]
 どの分類の銃よりも精度が高く、比較的威力が高い銃が多い火器。2段階切り替え式スコープが標準装備になっており、遠距離での運用が理想的。
 ゲームの仕様上、近距離での運用は非常に難しくなっている。

|M24系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[M24e TP1>小銃/レミントン M700]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|[[M24e TP2>小銃/レミントン M700]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付&br;迷彩塗装仕様|
|[[M24e TP3>小銃/レミントン M700]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付&br;迷彩塗装仕様|
|[[M24e TP4>小銃/レミントン M700]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付&br;迷彩塗装仕様|
|FN-SPR系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[FN-SPR A1>小銃/ウィンチェスター M70]]|[[スコープ]]付|
|[[FN-SPR A1A>小銃/ウィンチェスター M70]]|[[スコープ]]付|
|[[FN-SPR A2>小銃/ウィンチェスター M70]]|[[スコープ]]付|
|[[FN-SPR A3G>小銃/ウィンチェスター M70]]|[[スコープ]]付|
|[[FN-SPR A3GSS>小銃/ウィンチェスター M70]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|[[FN-SPR A4SS>小銃/ウィンチェスター M70]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|[[FN-SPR A5M>小銃/ウィンチェスター M70]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|[[FN-SPR A5MSS>小銃/ウィンチェスター M70]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|AWM系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[AWSMe TP1>小銃/AI アークティクウォーフェア]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|[[AWSMe TP2>小銃/AI アークティクウォーフェア]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付&br;迷彩塗装仕様|
|[[AWSMe TP3>小銃/AI アークティクウォーフェア]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付&br;迷彩塗装仕様|
|[[AWSMe TP4>小銃/AI アークティクウォーフェア]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付&br;迷彩塗装仕様|
|SR25系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[SR-M110e Rifle>ナイツ SR-25]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|[[SR-M110e SASS>ナイツ SR-25]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]・[[R.A.S>レイル インターフェイス システム]]付|
|Dragunov系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[DRAGUNOV-SVD>USSR ドラグノフ]]|[[スコープ]]付|
|[[DRAGUNOV-SVDS>USSR ドラグノフ]]|[[スコープ]]付&br;折り畳み[[ストック>銃床]]|
|[[DRAGUNOV-Tiger>USSR ドラグノフ]]|[[スコープ]]付&br;近代化モデル|
|MSG90系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[MSG90>HK MSG90]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|DTA SRS系統((よくある間違いだがDSR-1とは全くの別銃))|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[DZA SRS>小銃/DTA SRS]]|[[スコープ]]付|
|WA2000系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[WA2000>ワルサー WA2000]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付&br;後期型|
|CheyTac系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[CheyTac M200>シャイタック M200]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|VSS系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[VSS>USSR VSS]]|[[スコープ]]付|
|HK G28系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[HK G28>自動小銃/HK HK417]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|Barrett M107系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[Barrett M107>バレット M82]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|TAC-50系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[TAC-50>マクミラン TAC-50]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|F2 F2系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[FR F2>小銃/GIAT FR-F2]]|[[スコープ]]付|
|XM500系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|XM500|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|TPG-1系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[TPG-1>小銃/ユニークアルパイン TPG-1]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|HK G28系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[HK G28>自動小銃/HK HK417]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|K14系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[K14>小銃/大宇 K14]]|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|
|T-5K系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|T-5K|[[スコープ]]・[[バイポッド]]付|


***サブマシンガン [#e8ad78a9]
 重量が軽く、連射性能が高い等接近戦で有利な火器。全体的にコストパフォーマンスが良い。

|MP5系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[MP5A4e>短機関銃/HK MP5]]|−|
|[[MP5K-PDWe>短機関銃/HK MP5K]]((バレル長はMP5KではなくMP5))|−|
|[[MP5A4e RAS>短機関銃/HK MP5]]|[[ダットサイト]]・[[フォアグリップ]]付&br;砂漠迷彩塗装・MP5Fタイプ[[ストック>銃床]]|
|UMP系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[UMP45e>短機関銃/HK UMP]]|−|
|[[USC45e>短機関銃/HK UMP]]((実物と異なり[[セミ>セミオート]]・二点[[バースト]]・[[フル>フルオート]]切替え可))|−|
|[[UMP45e RAS>短機関銃/HK UMP]]|[[ダットサイト]]・[[フォアグリップ]]付&br;迷彩塗装|
|P90系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[P90e>短機関銃/FN P90]]|−|
|[[PS90e>短機関銃/FN P90]]((実物と異なり[[フルオート]]オンリー))|−|
|Bizon系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[PP-19 BIZONe>短機関銃/イジェマッシュ ビゾン]]|−|
|SCA M11系統((M11にSCA(Stony Creek Armory)社製キットを組み込んだ物))|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[SCA M11>短機関銃/MAC M11]]|−|
|[[SCA M11 Carbine>短機関銃/MAC M11]]|[[フォアグリップ]]付|
|[[SCA M11 thompson>短機関銃/MAC M11]](([[トンプソン>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]の[[フォアグリップ]]と[[ストック>銃床]]を装着したもの。))|−|
|MP9系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[B&T MP9>短機関銃/ステアー TMP]]|−|
|Spectre M4系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[Spectre M4>短機関銃/シテス スペクトラ]]|−|
|[[Spectre PCC>短機関銃/シテス スペクトラ]]|−|
|MP7系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[MP7>短機関銃/HK MP7]]|−|
|TDI−Vector系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[TDI−Vector>短機関銃/TDI クリス スーパーV]]|−|
|S.A.F.系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[FAMAE SAF>短機関銃/FAMAE SAF]]|−|
|PP90M1系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[PP90M1>短機関銃/KBP PP-90M1]]|−|
|K1A系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[K1A>大宇 K2]]|−|
|Colt 9mm系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[Colt 9mm>短機関銃/コルト 9mm短機関銃]]|−|
|MX4系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[MX4>ベレッタ Cx4]]|−|


***ライトマシンガン [#sa8ef6c5]
 ゲーム中最高の装弾数と重量を誇る。[[M249系列>FN ミニミ]]では、M16のマガジンを装着する事が出来る。

|M249系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[M249e Para>FN ミニミ]]|−|
|[[MK46e Mod0>FN ミニミ]]|−|
|[[M249e Saw>FN ミニミ]]|−|
|[[M249e RAS>FN ミニミ]]|[[ダットサイト]]・[[フォアグリップ]]付&br;砂漠迷彩塗装|
|M60系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[M60E3>サコー M60]]|−|
|[[M60E4>サコー M60]]|[[フォアグリップ]]付|
|[[Mk43 Mod1>サコー M60]]|[[フォアグリップ]]・[[R.A.S>レイル インターフェイス システム]]付|
|MG3系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[MG3>グロスフス MG42]]|−|
|MG4系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[MG4>HK MG43]]|−|
|K3系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[K3>大宇 K3]]|−|
|HK21E系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[HK21E>HK HK21]]|−|
|RPK−74系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[RPK−74>USSR RPK]]|−|
|STONER96系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[STONER96>CG M63]]|−|
|Ultimax100系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[Ultimax100>CIS ウルティマックス100]]|−|


***ショットガン [#ee9b1e8a]
 接近戦では右に並ぶものはないであろう火器。目標から距離が離れている場合は威力が減衰する。

|PM5系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[Valtra PM5>ヴァルトロ PM5]]|−|
|[[Valtra PM5-350>ヴァルトロ PM5]]|[[フォアグリップ]]付|
|SPAS15系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[SPAS-15>フランキ スパス15]]|−|
|AA12系|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[AA-12>MPS AA-12]]|−|
|SAIGA12系|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[SAIGA12>イジェマッシ サイガ12]]|−|
|Jackhammer系|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[Jackhammer>パンコア ジャックハンマー]]|−|
|USAS-12系|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[USAS-12>大宇 AS12]]|−|
|[[S12 Kushnapup >大宇 AS12]]|−|
|SRM-1216系|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[SRM-1216>散弾銃/SRM 1216]]|−|
|VEPR-12系|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[VEPR-12>モロト ヴェープル12]]|−|


***ロトリーボックス限定 [#k7d3e193]

|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[M1 Garand>スプリングフィールド M1]]|リロード時、玉が残らない。|
|[[MOSIN-NAGANT M1891/30>小銃/ロシア帝国 モシンナガンM1891]]|リロード時、玉が残らない。&br;[[ボルトアクション]]式。|
|[[Lee-Enfield Rifle No.4 Mk I*>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|リロード時、玉が残らない。&br;[[ボルトアクション]]式。|
|[[M1A1 Thompson Sub-machinegun>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|[[PPSh41>短機関銃/USSR PPSh41]]|−|
|[[TommyGun>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|M1921(M1A1とは別物)|
|[[STG44>ハーネル Stg44]]|−|


***サブ武器 [#fdb4128e]
 メイン武器と別に装備する火器。改造は不可能だが、色は変更可能。
 ハンドガンの他、ショットガンやサブマシンガンが装備可能となっている。

|ハンドガン系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[Berete 92F M9e>ベレッタ M92]]|初期装備|
|[[CIG-Sauer P226e>シグザウエル P226]]|−|
|[[Colt M1911A1e>コルト ガバメント]]|−|
|[[IME Desert Eagle Mk XIX>IMI デザートイーグル]]|−|
|[[ANT Automag V>AMT オートマグII]]|−|
|[[ANT Automag.44>AM オートマグ]]|−|
|[[HIK45>HK HK45]]|−|
|[[FMP45>FN FNP]]|−|
|[[MNP45>SW MP]]|−|
|[[TT33>USSR トカレフ]]|ロトリーボックス限定|
|[[Makarov>USSR マカロフ]]|−|
|[[K5>大宇 K5]]|−|
|[[Baby Eagle>IMI ジェリコ941]]|−|
|[[HAWG-9>パラ・オーディナンス 1911]]|パラ・オーディナンスホーグ9|
|[[SR9>自動拳銃/スタームルガー SR9]]|−|
|[[SF1911>スプリングフィールド M1911A1]]|−|
|[[Cz75>CZE Cz75]]|−|
|[[Beretta Px4>ベレッタ Px4]]|−|
|[[HS2000_XD>スプリングフィールドXD]]|−|
|[[QSZ−92>PRC QSZ-92]]|−|
|[[MK23>HK MK23]]|−|
|[[Taurus 24/7>自動拳銃/タウルス PT24/7]]|−|
|[[Walther P99>ワルサー P99]]|−|
|[[FN Five−Seven>FN ファイブセブン]]|−|
|Buckmark C22|ブローニングの22口径拳銃|
|[[Ruger22/45 Lite>スタームルガー MkI]]|[[サイレンサー>減音器]]付|
|[[SNW M945>SW M945]]|[[サイレンサー>減音器]]付|
|Wolverine|−|
|[[PPK>ワルサー PP]]|[[サイレンサー>減音器]]付|
|[[Luger P08>ルガー P08]]|−|
|[[P-38>ワルサー P38]]|−|
|[[M29.44Magnum>SW M29]]|4インチ|
|[[Raging Bull>タウルス レイジングブル]]|4インチ|
|Super Comanche|中折式拳銃・410 bore仕様|
|[[Rhino 60DS>回転式拳銃/チアッパ ライノ]]|.357マグナム|
|サブマシンガン系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[GLOC GLOCKe18C>グロック 18]]|[[サイレンサー>減音器]]付・ロング[[マガジン]](30発)・ドスパラ製OPERATION7推奨PCの購入特典|
|[[Berette 93R>ベレッタ M93R]]|−|
|[[Inglam MAC M10e>短機関銃/AAI M10]](([[フルオート]]のみ))|−|
|[[Ingram MAC10e Gold>短機関銃/AAI M10]]|金塗装|
|[[Ingram MAC10e Silver>短機関銃/AAI M10]]|銀塗装|
|[[Skorpion VZ85>短機関銃/CZE Vz61]](([[フルオート]]のみ))|−|
|[[Micro UZI>短機関銃/IMI マイクロウージー]](([[フルオート]]のみ))|[[サイレンサー>減音器]]付|
|[[PP2000>短機関銃/KBP PP-2000]](([[フルオート]]のみ))|−|
|[[Agram2000>短機関銃/RC アグラム2000]]|−|
|[[Mk7>短機関銃/スターリング Mk2]]|−|
|[[FMG-9>短機関銃/マグプル FMG-9]]|−|
|ショットガン系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[Mossberg 590e Kruz>モスバーグ M500]]|[[ソードオフ]]|
|[[REM 870MCS>レミントン M870]]|−|
|[[SPAS-12S>フランキ スパス12]]|−|
|[[FP6>ファバーム SDASS]]|−|
|[[KSG>散弾銃/ケル・テック KSG]]|−|
|[[TOZ-194>TAP TOZ-194]]|−|
|[[Benelli M4>ベネリ M4]]|−|
|[[Striker>RDI ストライカー12]]|−|
|[[UTS-15>散弾銃/UTAS UTS-15]]|−|
|[[Coach gun>二連式散弾銃]]|水平二連式散弾銃|
|[[Lupara>二連式散弾銃]]|水平二連式散弾銃&br;[[ソードオフ]]|
|ランチャー系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[M72 LAW>TDS M72]]|−|
|[[RPG−7>USSR RPG7]]|−|
|[[PZF-3>DNAG パンツァーファウストIII]]|−|
|[[M79>コルト M79]]|−|
|[[China Lake>擲弾発射器/チャイナレーク・グレネードランチャー]]|−|


***その他の装備(手榴弾・アンダーバレルグレネード等) [#m3d0188b]
 手榴弾の信管は好きなタイミングで起動できる。ちなみに、本来手榴弾を入れるスペースには、ナイフなどの近接武器を代わりに入れることも出来る。

|破片手榴弾系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[MK2>US MkII手榴弾]]|4秒起爆|
|[[M61>US M61破片手榴弾]]|4秒起爆|
|[[M67>US M67破片手榴弾]]|4秒起爆|
|閃光手榴弾系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|[[XM84>US M84スタングレネード]]|2秒起爆|
|煙幕手榴弾系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|AN-M8|2秒起爆・白|
|[[M18>US M18発煙手榴弾]]|2秒起爆・赤/黄/緑/紫|
|アンダーバレルグレネード系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|装着可能銃器|備考|h
|[[M203>コルト M203]]|[[M16/M4>コルト AR15A2]]/[[HK416>HK HK416]]/[[AUG>ステアー AUG]]&br;[[FAMAS>GIAT ファマス]]/[[89式>豊和工業 89式小銃]]|−|
|[[AG36>HK AG36]]|[[G36>HK G36]]/[[SA80>エンフィールド L85]]|−|
|[[GP30>USSR GP25]]|[[AK74>USSR AK74]]|−|
|[[FN40GL>FN EGLM]]|[[SCAR>FN SCAR]]|−|
|催涙系手榴弾系統|h
|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|ABC−M7A2|2秒起爆|

----
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS