高校生の殺し屋「木暮塵八」と「鉄美弓華」の戦いを描いたアクション巨編。全十ニ巻で完結。
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | ガリル MAR | 二挺撃ち |
| スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル | |
| S&W SW1911 | − | |
| USSR ドラグノフ | ||
| FN P90TR | サイレンサー、ダットサイト装備 | |
| シグ SG552 | タクティカルライト装備 | |
| スタームルガーKP95DC | − | |
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | 二挺拳銃 |
| H&K XM8 | − | |
| CIS ウルティマックス100 | 100連ドラムマガジン | |
| ヴァレリ・コヴァルスキ | デジニトクマッシ SR3"ビカール" | − |
| イジェメック MP-443 | 二挺拳銃 | |
| 牙崎 文也 | 豊和工業 9ミリ拳銃 | − |
| ミネベア 9mm機関けん銃 | ||
| 豊和工業 64式小銃 | ||
| チェ・ミナ | シグザウエル P226 | サイレンサー、タクティカルライト装備 |
| 天道組組員 | USSR トカレフ | − |
| USSR マカロフ | ||
| 不良外国人 | USSR マカロフ | − |
| 北朝鮮工作員 | USSR AKS74 | 回想に登場 |
| ブルース・ロン | USSR マカロフ | 中国製 |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | ガリル MAR | ダットサイト装備 |
| スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル | |
| S&W SW1911 | − | |
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | 二挺拳銃 |
| イジェマッシ AN94 | GP30装備 | |
| 椿 虚 | パラ・オーディナンス P14 | ダマスカス製スライド |
| GE M134 | ヘリに設置 | |
| ダネル NTW | − | |
| 公魚 志保 | コルト M4A1 | ナイトビジョン付きスコープ装備 |
| チェ・ミナ | RAG30 | − |
| FN ミニミ | パラトルーパーモデル | |
| 那賀 風樹 | AMT ハードボーラー | 二挺拳銃 |
| HK UMP | − | |
| 田場 亜里沙 | L85A2 | − |
| 山神 鬼一 | 大宇 DP51 | − |
| K3 | ||
| ウェン・ホンファ | USSR トカレフ | 中国製 |
| "果樹園"兵士 | ノーリンコ 95式自動歩槍 | − |
| 千葉県警 SAT | シグザウエル P220 | − |
| HK MP5A5 | ||
| 平等院 将一 | ノーリンコ NC226 | − |
| 牛頭 大輔 | ノーリンコ NC226 | 二挺拳銃 |
| 幸田 秀人 | ノーリンコ 81式自動歩槍 | 機関銃モデル |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | ガリル MAR | − |
| スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル、サイレンサー、スコープ装備 | |
| S&W SW1911 | − | |
| シグ SG552 | ||
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | 二挺拳銃 |
| イジェマッシ ビゾン | − | |
| イジェマッシ AN94 | ||
| FN FNC | 銃剣、サイレンサー付 | |
| 石動 一登 | FN ハイパワー | − |
| グロック 17 | ||
| シグ SG552 | ||
| 白鷺 桃子 | グロック 18 | 二挺拳銃、ロングマガジン |
| 不破 克美 | イジェマッシ サイガ12S | − |
| 四谷 塁 | バイカル M412 | − |
| 豊平重工非合法部隊 | マイクロタボール | − |
| パク・チョルジュ | マイクロタボール | − |
| 大宇 K5 | 韓国製ベレッタ M92と表記 | |
| USSR RPG7 | − | |
| 新沼 歩瀬 | PSS サイレンサーピストル | − |
| 高尾 錠輔 | 豊和工業 64式小銃 | 銃剣付き |
| 金田一 正敏 | 豊和工業 89式小銃 | − |
| 松永 利秋 | シグザウエル P220 | − |
| ショットガン | ||
| 住友重機械 62式機関銃 | ||
| FN ミニミ | ||
| 薬師寺 亮 | 豊和工業 89式小銃 | − |
| ミネベア 9mm機関けん銃 | ||
| 甲賀 滋 | ミネベア 9mm機関けん銃 | − |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | ガリル MAR | − |
| スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル | |
| S&W SW1911 | − | |
| シグ SG552 | ||
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | − |
| イジェマッシ AN94 | 射撃場にて | |
| HK MP7 | − | |
| 石動 一登 | FN P90TR | 中盤に使用用 |
| CIS ウルティマックス100 | 後半に使用 | |
| 椿 虚 | パラ・オーディナンス P14 | ダマスカス製スライド |
| HK G36C | 中盤に使用 | |
| HK G36 | グレネードランチャー付 | |
| 白鷺 桃子 | グロック 18 | 二挺拳銃、ロングマガジン |
| 不破 克美 | CZE Vz61 | レーザーサイト フォアグリップ付 |
| 平等院 将一 | ステアー TMP | − |
| 豊平 琴刃 | シグアームズ(シグサワー) GSR | − |
| ステアー AUG | A3、M203付 | |
| 日向 流毅 | シグアームズ(シグサワー) GSR | − |
| FN SPW | ||
| オズワルド・スロボ | ベクター SP1 | − |
| LIW R6 | ||
| パイファー ツェリスカ | ||
| 特戦群隊員 | 豊和工業 89式小銃 | 訓練弾を使用 |
| 飛竜会組員 | ルガーAC 556 | − |
| WSM兵士 | LIW R6 | − |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | ガリル MAR | − |
| スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル | |
| S&W SW1911 | − | |
| ダネル NTW | ソニアの物を使用 | |
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | 二挺拳銃 |
| FN P90TR | ||
| ダネルGNR | − | |
| 石動 一登 | FN ハイパワー | − |
| FN ミニミ | パラトルーパーモデル | |
| 白鷺 桃子 | コルト M4A1 | サイレンサー ダットサイト付 |
| 不破 克美 | コルト M4A1 | サイレンサー ダットサイト付 |
| 白猫 | CZ 110 | − |
| 毒島 将成 | USSR シモノフSKS | − |
| タウルス レイジングブル | ||
| 田場 亜里沙 | L85A2 | − |
| ダネルGNR | 煙幕弾・対戦車弾・対人弾使用 | |
| 那賀 風樹 | AMT ハードボーラー | 二挺拳銃 |
| HK UMP | .45口径モデル | |
| 豊平 琴刃 | シグアームズ(シグサワー) GSR | − |
| 豊平 空継 | ベレッタ M93R | − |
| 日向 流毅 | シグアームズ(シグサワー) GSR | − |
| オズワルド・スロボ | パイファー ツェリスカ | − |
| 武装警備員 | FN ファイブセブン | − |
| FN P90TR | ||
| WSM兵士 | LIW R4 | − |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル |
| S&W SW1911 | − | |
| スプリングフィールドXD | 武装兵から奪う、XD40 | |
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | 特製ストック装備 |
| イジェマッシ AN94 | ルイカスタム | |
| 平等院 将一 | ノーリンコ NC226 | − |
| 毒島 将成 | StG44 | − |
| ロッシ・サイクロプス98 | ||
| NEF R92 | 回想時に使用 | |
| 椿 虚 | パラ・オーディナンス P14 | ダマスカス製スライド 回想時に使用 |
| 石動 一登 | シグ SG552 | − |
| 金城組武装兵 | イジェマッシ AK103 | − |
| USSR RPG7 | ||
| スプリングフィールドXD | バックアップガン、XD40 |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | HK G36K | タクティカルライト、サイレンサー付き |
| グロック 21 | − | |
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | − |
| イジェマッシ AN94 | ルイカスタム | |
| 不破 克美 | フランキ スパス15 | − |
| 三浦 周烈(ユン・ジュヨン) | 大宇 K3 | − |
| デーウーピストル | ||
| 須々木 菊田 | 大宇 K7 | − |
| アレクサンドル・ザイツェフ | CZ 700 | − |
| 戦奈(タチアナ) | イジェマッシ AN94 | GP30装備 |
| 軍司(アナトリ) | イジェマッシ AN94 | − |
| 兵馬(グレゴリー) | イジェメック MP-443 | − |
| 闘治(コンスタンティン) | USSR AKS74U | − |
| 公安警察官 | HK MP5 | − |
| SW M37 エアーウエイト | ||
| 鳳凰連合組員 | 68式自動小銃 | − |
| 空港の警備員 | 大宇 K2 | − |
| 韓国ヤクザ組員 | ベレッタ M92F | サイレンサーを装着 |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル |
| S&W SW1911 | − | |
| 鉄美 弓華 | イジェマッシ AN94 | 射撃訓練所にて使用 |
| USSR AKM | ||
| USSR RPK | ||
| 石動 一登 | IMI ネゲフ | − |
| FN ハイパワー | ||
| 毒島 将成 | タウルス レイジングブル | − |
| 丹下 遼平 | US M2火炎放射器 | M2-2 |
| 楠木 昭二 | ノリンコ CQ | − |
| イサーム・アビド | イジェマッシ AK103 | − |
| 鳳凰連合組員 | HK MP7 | − |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル |
| ステアー TMP | 将一から借りたもの | |
| S&W SW1911 | − | |
| グロック 17 | 予備用 | |
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | 二挺拳銃 |
| イジェマッシ AN94 | − | |
| 毒島 将成 | USSR シモノフSKS | − |
| ロッシ・サイクロプス986 | ||
| レミントン デリンジャー | ||
| 田場 亜里沙 | CZ75Dコンパクト | − |
| コルト M4 | コルト M203装着 | |
| 真田 ソニア | ZVI ファルコン | − |
| FN ファイブセブン | ||
| STI ファルコン | − | |
| 豊平 琴刃 | シグアームズ(シグサワー) GSR | − |
| 那賀 風樹 | HK UMP | − |
| 日向 流毅 | ステアー AUG・カービン | − |
| 呉卓 | USSR RPG7 | − |
| 67式微声手槍 | ||
| アレクサンドル・ザイツェフ | CZ 700 | − |
| ミハイル ウラジミール | イジェメック MP-443 | サイレンサー装着 |
| 戦奈(タチアナ) 軍司(アナトリ) ヴェルシーナ構成員 | USSR AKS74U | − |
| イジェメック MP-443 | ||
| ニキータ・マシュコフ | PP91 ケダール | − |
| デジニトクマッシ SR-1 | ||
| ピョートル・イブラギノフ | PP91 ケダール | − |
| 警備員 | H&K MP5 | − |
| メキシコ陸軍兵士 | H&K G3 | − |
| 麻薬カルテルメンバー | IMIウージー | コロンビア製 |
| タウルス PT92 | − | |
| 翼心会構成員 | コルト M4 | − |
| 白鷺 桃子 | ガリルMAR | − |
| グロック 18 | ||
| ツキジマ | タボール21C | − |
| 石動 一登 | PGMウルティマ・レシオ・コマンド2 | − |
| 不破 克美 | シグ SG552 | − |
| イジェマッシ サイガ12 | ||
| CZE Vz83 | ||
| 柳城 源治 | スタームルガーMkⅡ | − |
| HK MP7 | ||
| 四谷 塁 | USSR VSS | − |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル |
| S&W SW1911 | − | |
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | 二挺拳銃 |
| イジェマッシ AN94 | − | |
| 毒島 将成 | USSR シモノフSKS | − |
| ロッシ・サイクロプス986 | ||
| S&W M2213 | ||
| 田場 亜里沙 | CZ75Dコンパクト | − |
| コルト M4 | コルト M203装着 | |
| 平等院将一 | ステアー TMP | − |
| 豊平 琴刃 | ステアー AUG・カービン | − |
| シグアームズ(シグサワー) GSR | ||
| 日向 流毅 | シグアームズ(シグサワー) GSR | − |
| FN SPW | ||
| 那賀 風樹 | HK UMP | − |
| シン・ハンヨン | 大宇 K2 | − |
| サラ・ラテベ | LIW R6 | − |
| アレクサンドル・ザイツェフ | HK HK416 | − |
| 鉄美 聖火 | ガリルMAR | − |
| IMI ジェリコ941 | ||
| ギャウザル | ガリルMAR | − |
| FN ファイブセブン | ||
| 渡辺 来島 寺久保 | グロック 17 | − |
| 戦奈(タチアナ) 軍司(アナトリ) | ベレッタ Px4 | − |
| 王染 | USSR RPG7 | − |
| 67式微声手槍 | ||
| PFP特殊部隊 | H&K G3 | − |
| HK HK33 | ||
| H&K MG4 |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル |
| S&W SW1911 | − | |
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | 二挺拳銃 |
| 毒島 将成 | S&W M317 | − |
| USSR シモノフSKS | ||
| 椿 虚 | ノリンコ M-1911A1C | 二挺拳銃 |
| ノーリンコ 81式自動歩槍 | 機関銃モデル | |
| グロック21 | 二挺拳銃 | |
| 真田 ソニア | スプリングフィールド M21 | 台湾製 |
| NZ75 | − | |
| ジン・ラウ | ノーリンコ NP22 | − |
| ベレッタ M92FSセンチュリオン | ||
| ウー・ヨンミン | 79式冲鋒槍 | − |
| アーロン・チャン | イジェマッシ ビゾン | − |
| 平等院 将一 | タウラス PT92 | − |
| ブルガー・トーメ MP9 | ||
| 的山 磯辺 橋本 | ワルサー WA2000 | − |
| 君塚 羅南 | レミントン M24 | − |
| 小此木 修身 | ベレッタ M93R | 二挺拳銃 |
| 鳳凰連合組員 | USSR RPG7 | − |
| ベクター SS77 | ||
| ヨンミンの手下 | USSR トカレフ | − |
| SDU隊員 | H&K MP5 | − |
| コルト M4A1 | ||
| ベネリ M3 | ||
| グロック21 |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | スプリングフィールド M14 | SOPMODモデル |
| S&W SW1911 | − | |
| FN P90 | ||
| 鉄美 弓華 | FN ファイブセブン | 二挺拳銃 |
| FN P90 | − | |
| USSR AKM | ||
| 毒島 将成 | USSR シモノフSKS | − |
| ロッシ・サイクロプス986 | ||
| シュツルムピストル | ||
| 石動 一登 | S&W SW1911 | − |
| シグ SG552 | ||
| 柳城 源治 | HK G3 | − |
| HK MP5 | ||
| ベレッタ M92 | ||
| 白鷺 桃子 | H&K HK417 | − |
| グロック 18 | ||
| 不破 克美 | RDI ストライカー12 | − |
| CZE Vz83 | ||
| 四谷 塁 | バイカル M412 | − |
| HK MP7 | ||
| 田場 亜里沙 | FN FAL | − |
| FN ファイブセブン | ||
| FN P90 | ||
| 白猫 | FN SCAR | − |
| 公魚 志保 | 豊和工業 64式小銃 | − |
| 平等院 将一 | RH AMD65 | − |
| 豊平 琴刃 | シグアームズ(シグサワー) GSR | − |
| ステアー AUG | A3 | |
| 日向 流毅 | シグアームズ(シグサワー) GSR | − |
| バレット M82A2 | ||
| HK UMP | ||
| チェ・ミナ | USSR PK | − |
| ツキジマ | FN SCAR-H | − |
| 高尾 錠輔 | 豊和工業 64式小銃 | 銃剣付き |
| ミネベア 9mm機関けん銃 | 発砲無し | |
| シグザウエル P220 | − | |
| 戦奈(タチアナ) | アサルトライフル | − |
| 軍司(アナトリ) | KBP OSV-96 | − |
| 兵馬(コンスタンンティン) | ベクター AGL | ピックアップに固定 |
| 闘治(グレゴリー) | クジール12.7mmマシンガン | ピックアップに固定 |
| 夜州弘 尚志 | HK HK416 | − |
| FN ミニミ | ||
| シグザウエル P226 | ||
| 桐生院 | FN MAG | − |
| 高杉 | PGMウルティマ・レシオ・コマンド2 | − |
| 麹町 | HK HK416 | − |
| ジェイク岸 | HK HK416 | − |
| S小隊隊員 | HK HK416 | − |
| ブルガー・トーメ MP9 | EBRモデル | |
| スプリングフィールド M14 | − | |
| シグザウエル P226 | ||
| CSH コーナー ショット | ||
| 元海兵隊員 | コルト M4 | − |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| 木暮 塵八 | スプリングフィールド M14 | EBRモデル |
| S&W SW1911 | − | |
| 鉄美 弓華 | HK MP7 | − |
| FN ファイブセブン | ||
| 飯岡組組長 | USSR マカロフ | − |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照