韓国のGameHi社が開発した基本無料・アイテム課金型のオンラインマルチプレイFPSゲーム。
ゲームエンジンにはモノリス・プロダクションズ社が開発したジュピター・エンジンが使用されている。
韓国では2005年にサービスを開始し、その当時は同じく韓国産FPSのスペシャルフォースやWarRockが人気を博していたが、2007年にはそれらを抑え韓国国内でトップの人気を誇った。
日本でも2007年より、GameHi社の日本法人であるゲームヤロウ社が運営していた。しかし2010年10月、GameHi社が同じく韓国のオンラインゲーム運営会社であるNEXONのM&A(合併・買収)によってNEXONグループの子会社となったため、国内でもNEXONの日本法人に運営が移管されている。
ゲームは全てチーム戦で行われ、ブルー/レッドの2チームに分かれて行う形式である。
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| M16 | M16A1 初期装備 |
| M4A1 Carbine | プロトタイプ |
| M4A1 Devgru | PEQ-2 IRレーザー照準器、チューブ型ダットサイト装着(共に使用不可) |
| M4A1 Silencer | RAS化、サプレッサー装着 |
| M4A1 Aim | フォアグリップ装着 |
| M4A1 M4A1 SG | ナイツ マスターキー装着 |
| K1 | − |
| K2 | − |
| G36K | 1.5倍スコープ使用可 |
| FAMAS F1 | − |
| FAMAS F3 | G2タイプのグリップガードに変更、バイポッド取外し レーザーサイト装着(使用不可) |
| SCAR | SCAR-L |
| SCAR Sandstorm | ダットサイト装着(使用不可) |
| AK-47 | − |
| AK-47 Black | チューブ型ダットサイト装着(使用不可) |
| AK-47 Knife | 銃剣装着 |
| AK-47 Burst | フォアグリップ装着 近代化改修モデル |
| AKS-74U | ゲーム中では短機関銃扱い |
| UAR | AUG A1 |
| UAR | AUG A2 1.5倍スコープ使用可 |
| DRT-6 | タレス F90 |
| GAL-1 | 装弾数30発 |
| TAVOR | CTAR-21 |
| SIG 556 | ホロサイト装着(使用不可) |
| L85a1 | SUSATスコープ有(使用不可) |
| 89式小銃改 | ダットサイト装着(使用不可) 25連マガジン、バイポッド無 |
| Stg44 | − |
| AK-103 | 装弾数20発 |
| CM901 | スコープ装着(使用不可) |
| ACR | スコープ装着(使用不可) |
| NA-94 | − |
| NA-34 | NA-94の3点バーストモデル |
| HK416 | フォアグリップ装着 |
| Vz58 | − |
| Mafia M19 | M1921 ドラムマガジン装着 ゲームではアサルトライフル扱い |
| PA-PDW | − |
| XM68 | − |
| TAS | − |
| Mk76 | − |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| SMG U101 | 初期装備 |
| P90 | − |
| MP5 | MP5A3 |
| MP5_Aim | ダットサイト、フォアグリップ装着 R.A.S. |
| MP7 | MP7A1 |
| Dual MP7 | 二挺拳銃 一部金の装飾がされている |
| KRISS | − |
| Mak-11 | レールが施されストックはMP7タイプ |
| Mak-12 | Mak11の改良型 |
| Akimbo Pistols | 二挺拳銃 青色 |
| CZS-3 | − |
| MP-X3 | − |
| Specter | Maxim9 |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| MSG90 | − |
| Dragunov | − |
| TRG-21 | 名称こそTRG-21だが、ゲーム内のグラフィックはAWF |
| Scout SR-69 | SSG69 PII |
| SOCOM-K | SOCOM16 5連マガジン |
| DSR-1 | − |
| SV-98 | 装弾数5発 |
| Winchester m73 | スコープ装着 装弾数2発 エングレーブ入り |
| AWP | − |
| AWX | AX |
| GSR-6 | GM6 |
| MSR-200 | − |
| TSR | レミントン M700 マグプルカスタムモデル |
| コンパウンドボウ | − |
| C.Crossbow | − |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| ASG-12 | ストックレス |
| SG-870 | ウッドストックモデル |
| SG-870_v2 | ブラックモデル |
| SG-870_v3 | ボックスマガジンモデル |
| Wincherster 1880 | ウィンチェスター M1894 |
| KSG-12 | − |
| SG-12 | ドラムマガジン |
| DSG-12 | − |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| MG43 | − |
| MG43_v2 | − |
| M-134 Minigun | 携行型 |
| M249 | − |
| M61A1 | AIモード限定 現在は削除されている |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| B.92Fs | M92FS |
| C.USP | USPコンパクト |
| C.Anaconda | アナコンダ |
| D.Eagle | .50AE |
| SamuraiEdge | バイオハザードシリーズに登場している架空のM92カスタム 期間限定実装 |
| B.93R | 期間限定でポイントガチャに登場 |
| DoubleBarrel | 水平二連ソードオフ散弾銃 |
| P.Anaconda | 4インチ |
| Peacemaker | キャバルリー |
| BH.Magnum | 8インチ |
| M1911&Knife | ナイフと併用 フラッシュライト装着 |
| PNR-10 | − |
| G18 | TANカラー |
| VS-9 | − |
| PPS | − |
| TAC-9 | フルオート改造 |
| T.Contender | スコープ装着 |
| QBD-4 | − |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| G400 | − |
| G350 | − |
| G600 | − |
| G700 | − |
| TG404 | ガスグレネード |
| F401 | スタングレネード |
| S402 | − |
| S402F | 上位モデルのスモークグレネード |
| Dynamite | ダイナマイト |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照