アクティビジョン(現:アクティビジョン・ブリザード)から発売されているFPSシリーズ第1作。
開発面では元2015,Inc社の『メダル オブ オナー』製作スタッフらが興したインフィニティ・ワード社とトレイアーク社が交互に開発を行っている。
アメリカ編・イギリス編・ソビエト編の3キャンペーンで構成されており、連合各国の一兵卒として仲間達と共に様々な戦場を体験できる。
この構成が以後もシリーズの基本的なものとなる。
| アメリカ陸軍 第101空挺師団・第82空挺師団 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 銃器名 | 備考 |
| マーティン二等兵 (Pvt. Martin) | M1A1 Carbine | US M1A1カービン | "Pathfinder"で所持 |
| M1 Garand | スプリングフィールド M1 | "Brecourt"、"Hurtgen"の初期装備 | |
| BAR | US M1918A2 | "Chateau"の初期装備 | |
| Splingfield | スプリングフィールド M1903A4 | M84スコープ "Powcamp"の初期装備 | |
| Colt .45 | US M1911A1 | 初期装備 | |
| Thompson | US トンプソンM1A1 | ||
| M2 Frag Grenade | US MkII手榴弾 | ||
| MG42 | グロスフス MG42 | "Brecourt"で使用 | |
| Panzerfaust 60 | HAS パンツァーファウスト60 | "Dawnville"で使用 | |
| Flak 88 gun | クルップ 8.8cm FlaK | 88mm砲 "Hurtgen"で使用 | |
| フォーリー大尉 (Cpt. Foley) | Thompson | US トンプソンM1A1 | − |
| M1 Garand | スプリングフィールド M1 | "Chateau"で所持 | |
| ムーディ軍曹 (Sgt. Moody) | Thompson | US トンプソンM1A1 | − |
| M1 Garand | スプリングフィールド M1 | "Chateau"で所持 | |
| エルダー二等兵 (Pvt. Elder) | Thompson | トンプソンM1A1 | "Dawnville"、"Carride"で所持 |
| M1 Garand | スプリングフィールド M1 | "Training"、"Brecourt"で所持 | |
| ジョンソン二等兵 (Pvt. Johnson) | M1 Garand | スプリングフィールド M1 | "Dawnville"で所持 |
| ジャクソン二等兵 (Pvt. Jackson) | BAR | US M1918A2 | |
| ベイカー二等兵 (Pvt. Baker) | Thompson | US トンプソンM1A1 | |
| ルイス二等兵 (Pvt. Lewis) | M1 Garand | スプリングフィールド M1 | |
| パーカー二等兵 (Pvt. Parker) | |||
| フランクリン二等兵 (Pvt. Flanklin) | M1 Garand | スプリングフィールド M1 | "Dawnville"で所持 |
| MG42 | グロスフス MG42 | "Dawnville"で使用 | |
| ハーディング二等兵 (Pvt. Harding) | M1 Garand | スプリングフィールド M1 | "Chateau"で所持 |
| ブルックス二等兵 (Pvt. Brooks) | |||
| アメリカ陸軍空挺隊員 | Colt .45 | US M1911A1 | サイドアーム |
| Thompson | US トンプソンM1A1 | セミ/フル切り替え可 | |
| M1A1 Carbine | US M1A1カービン | フォールディングストック | |
| M1 Garand | スプリングフィールド M1 | − | |
| BAR | US M1918A2 | 発射速度の切り替え可 | |
| M2 Frag Grenade | US MkII手榴弾 | − | |
| MG42 | グロスフス MG42 | 二脚による固定型・弾無限 アイアンサイトなし |
| イギリス陸軍 第6空挺師団・第2SAS連隊 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 銃器名 | 備考 |
| エヴァンス軍曹 (Sgt. Evans) | Bren LMG | エンフィールド ブレンMk II | "Pegasusnight"、"Truckride"の初期装備 |
| Lee-Enfield | エンフィールド ライフルNo.4 Mk I | "Pegasusnight"の初期装備 | |
| Scoped Kar98k | マウザー Kar98KZF | ZF41スコープ "Dam"、"Rocket"の初期装備 "Truckride"でウォーターズから渡される | |
| Sten | エンフィールド ステンMk II | "Dam"の初期装備 | |
| Colt .45 | US M1911A1 | 初期装備 | |
| MK1 Frag Grenade | UK ミルズ手榴弾 | ||
| MG42 | グロスフス MG42 | "Pegasusday"で使用 | |
| Panzerfaust 60 | パンツァーファウスト60 | "Pegasusday"、"Truckride"で使用 | |
| Flak 88 gun | クルップ 8.8cm FlaK | 88mm砲 "Pegasusnight"で使用 | |
| Flak Vierling | マウザー 2cm Flakvierling38 | 四連装20mm対空機関砲 "Airfield"で使用 | |
| プライス大尉 (Cpt. Price) | Luger | DE ルガーP08 | "Ship"で所持 |
| Sten | エンフィールド ステンMk II | "Pegasusnight"、"Pegasusday"で所持 | |
| MP40 | エルマベルケ MP40 | "Ship"で使用 | |
| M1 Garand | スプリングフィールド M1 | "Chateau"で使用 | |
| Bren LMG | エンフィールド ブレンMk II | "Airfield"で所持 | |
| ウォーターズ軍曹 (Sgt. Waters) | Colt .45 | US M1911A1 | "Truckride"、"Airfield"で所持 |
| Bren LMG | エンフィールド ブレンMk II | "Rocket"で所持 | |
| MG42 | グロスフス MG42 | "Airfield"で使用 | |
| Panzerfaust 60 | パンツァーファウスト60 | "Truckride"で使用 | |
| イングラム少佐 (Maj. Ingram) | MP40 | エルマベルケ MP40 | "Powcamp"で使用 |
| ミルズ兵卒 (Pvt. Mills) | Sten | エンフィールド ステンMk II | "Pegasusnight"で所持 |
| デイヴィス中尉 (Lt. Davis) | Lee-Enfield | エンフィールド ライフルNo.4 Mk I | "Pegasusday"で所持 |
| ワトソン兵卒 (Pvt. Watson) | Sten | エンフィールド ステンMk II | |
| ビール兵卒 (Pvt. Beal) | Bren LMG | エンフィールド ブレンMk II | |
| ソーン兵卒 (Pvt. Thorne) | Sten | エンフィールド ステンMk II | |
| Lee-Enfield | エンフィールド ライフルNo.4 Mk I | ||
| イギリス陸軍空挺隊員・SAS隊員 | Colt .45 | US M1911A1 | サイドアーム |
| Sten | エンフィールド ステンMk II | − | |
| Lee-Enfield | エンフィールド ライフルNo.4 Mk I | − | |
| Bren LMG | エンフィールド ブレンMk II | Mk Iのストック | |
| MK1 Frag Grenade | UK ミルズ手榴弾 | − |
| ソビエト赤軍 第13親衛狙撃師団・第150狙撃師団・第2親衛戦車軍 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 銃器名 | 備考 |
| アレクセイ・イワノビッチ・ヴォロニン伍長 (Jr. Sgt. Alexei Ivanovich Voronin) | Scoped Mosin-Nagant | USSR モシンナガンM1891/30狙撃銃 | PUスコープ "Sewer"、"Factory"、"Berlin"の初期装備 |
| PPSh | USSR PPSh41 | "Sewer"、"Factory"、"Berlin"の初期装備 | |
| Luger | DE ルガーP08 | ||
| RGD-33 Stick Grenade | USSR RGD-33手榴弾 | ||
| PTRS-41 Anti-Tank Rifle | USSR PTRS1941 | "Pavlov"で使用 | |
| ボロディン軍曹 (Sgt. Borodin) | Scoped Mosin-Nagant | USSR モシンナガンM1891/30狙撃銃 | PUスコープ "Stalingrad"で所持 |
| マカロフ軍曹 (Sgt. Makarov) | PPSh | USSR PPSh41 | "Red Square"で所持 |
| コズロフ上級中尉 (Sr. Lt. Kozlov) | Luger | DE ルガーP08 | |
| フィラトフ兵長 (Cpl. Filatov) | MG42 | グロスフス MG42 | "Red Square"で使用 |
| パブロフ軍曹 (Sgt. Pavlov) | PPSh | USSR PPSh41 | "Pavlov"で所持 |
| コバレンコ兵卒 (Pvt. Kovalenko) | |||
| 政治委員 (Commissar) | Luger | DE ルガーP08 | "Stalingrad"で所持 |
| PPSh | USSR PPSh41 | ||
| ソビエト赤軍将兵 | Luger | DE ルガーP08 | サイドアーム |
| PPSh | USSR PPSh41 | ドラムマガジン セミ/フル切り替え可 | |
| Mosin-Nagant | USSR モシンナガンM1891/30 | ボルトハンドルが狙撃銃と同じく曲がっている | |
| RGD-33 Stick Grenade | USSR RGD-33手榴弾 | − | |
| MG42 | グロスフス MG42 | 二脚による固定型 | |
| − | USSR DT | T-34-85戦車の車体前方機銃 発砲音はMG42と同じ |
| ドイツ陸軍・海軍 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 銃器名 | 備考 |
| ドイツ軍将兵 | Luger | DE ルガーP08 | サイドアーム |
| MP40 | エルマベルケ MP40 | ストック収納状態 | |
| MP44 | ハーネル Stg44 | セミ/フル切り替え可 | |
| Kar98k | マウザー Kar98K | − | |
| FG42 | ラインメタル FG42 | II型・セミ/フル切り替え可 ZF4スコープ | |
| Stielhandgranate | DE M24柄付手榴弾 | − | |
| Panzerfaust 60 | HAS パンツァーファウスト60 | − | |
| MG42 | グロスフス MG42 | 二脚による固定型・弾無限 アイアンサイトなし | |
| Sd. Kfz. 251半装軌車の車載機銃 | |||
| Flak 88 gun | クルップ 8.8cm FlaK | 88mm砲 | |
| Flak Vierling | マウザー 2cm Flakvierling38 | 四連装20mm対空機関砲 対空戦車にも搭載 | |
| − | ラインメタル/マウザー MG34 | ティーガーI戦車・IV号戦車H型の車体前方機銃 発砲音はMG42と同じ |
上記コール オブ デューティの拡張パック。
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| Cpt.Foley | トンプソンM1 | − |
| 連合軍兵士 | ブローニング M2 | ジープの荷台,B-17爆撃機に装備 |
| アメリカ軍兵士 | コルト ガバメント | サイドアーム |
| トンプソンM1 | − | |
| M1A1 | フォールディングストック装着 | |
| スプリングフィールド M1 | − | |
| US M1918 | − | |
| ブローニング M1917 | Foyのフォックスホール内 | |
| ラインメタル/マウザー MG34 | Foyのアパートで拾う | |
| アメリカ軍狙撃者 | スプリングフィールド M1903 | x4スコープ |
| イギリス軍兵士 | エンフィールド ブレン | − |
| ロシア軍兵士 | USSR トカレフ | サイドアーム |
| USSR PPSh41 | − | |
| ロシア帝国 モシンナガンM1891 | − | |
| ロシア軍狙撃者 | ロシア帝国 モシンナガンM1891 | x4スコープ |
| 枢軸軍兵 | HAS RPzB43 | − |
| ドイツ軍兵士 | ルガー P08 | サイドアーム |
| ハーネル Stg44 | − | |
| エルマベルケ MP40 | ストック収納状態 | |
| グロスフス MG42 | 固定型 | |
| ラインメタル FG42 | x4スコープ | |
| マウザー Kar98K | − | |
| ドイツ軍狙撃者 | マウザー Kar98K | x4スコープ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照