| 使用者名 | 種別 | 火器名 | 備考 |
| オールド・スネーク | 自動拳銃 | OPERATOR | − |
| GSR | − | ||
| Mk.23 | − | ||
| Mk.II | 麻酔弾 | ||
| Five-Seven | − | ||
| PMM | − | ||
| PSS | − | ||
| D.E. | 10インチ・スコープ付き版も有り | ||
| G18C | 33連マガジン | ||
| RACE GUN*1 | − | ||
| Type17 | − | ||
| Thor .45-70 | ダットサイト付き | ||
| 短機関銃 | P90 | − | |
| MP5SD2 | − | ||
| MP7 | マウントレール付き | ||
| M10 | .45ACP | ||
| Bizon | − | ||
| Vz83 | レーザーサイト付き | ||
| 突撃銃 | M4 CUSTOM | R.A.S付き | |
| Mk17 | Gen.II | ||
| AK102 | − | ||
| XM8 | BASELINE CARBINE ダットサイト内蔵 | ||
| XM8 COMPACT | COMPACT CARBINE ジョニーの物を奪う(すぐに返した為、発砲無し) | ||
| FAL CARBIN | カービンモデル | ||
| AN94 | − | ||
| G3A3 | − | ||
| Patriot | XM16E1カービン Cマグ(多弾装) | ||
| 狙撃銃 | M14EBR | スコープ付き | |
| MOSIN NAGANT | 麻酔弾 スコープ付き | ||
| SVD | スコープ付き 折畳みストック | ||
| DSR-1 | スコープ付き | ||
| M82A2 | スコープ付き | ||
| VSS | スコープ付き | ||
| RAIL GUN | 架空銃 | ||
| 散弾銃 | M870 CUSTOM | フラッシュライト付き | |
| MASTER KEY | カスタムパーツ | ||
| Saiga 12 | − | ||
| Twin Barrel | ソードオフ | ||
| 軽機関銃 | HK21E | − | |
| M60E4 | レールフォアエンド付き | ||
| PKM | − | ||
| Mk46 Mod.1 | レールフォアエンド付き | ||
| 擲弾発射器 | MGL140 | − | |
| XM25 | 25mmグレネードランチャー 空中炸裂弾 | ||
| XM320 | カスタムパーツ | ||
| GP30 | カスタムパーツ | ||
| 重火器 | RPG-7 | − | |
| JAVELIN | − | ||
| M72A3 | − | ||
| 重機関銃 | Cal.50 | ドレビンのストライカー装甲車搭載機銃 | |
| 対空火器 | FIM-92 | − | |
| 対物火器 | GE GAU-8 | メタルギア“REX”に搭載 | |
| 火縄銃 | TANEGASHIMA | −*2 | |
| リキッド・オセロット | 自動拳銃 | Thor .45-70 | ダットサイト付き |
| OPERATOR | オールド・スネークのもの 発砲無し | ||
| 突撃銃 | M4 CUSTOM | R.A.S付き オールド・スネークのもの 発砲無し | |
| ビッグボス | 自動拳銃 | OPERATOR | オールド・スネークのもの 発砲無し |
| 突撃銃 | Patriot | XM16E1カービン Cマグ(多弾装) 発砲無し | |
| ビッグママ | 自動拳銃 | Type17 | − |
| 突撃銃 | FAL CARBIN | スネークに渡されたもの 発砲無し | |
| メリル・シルバーバーグ | 自動拳銃 | D.E. | 2丁所持 1丁は10インチ・スコープ付き |
| GSR | ジョニーのもの | ||
| ジョニー(アキバ) | 自動拳銃 | GSR | − |
| D.E. | メリルの物 | ||
| 突撃銃 | XM8 COMPACT | COMPACT CARBINE | |
| 狙撃銃 | M82A2 | − | |
| エド | 突撃銃 | XM8 | SHARPSHOOTER |
| ジョナサン | 突撃銃 | XM8 | BASELINE CARBINE XM320付き |
| メイ・リン | 自動拳銃 | GSR | 発砲無し |
| 使用者名 | 種別 | 火器名 | 備考 |
| ミズーリ搭乗兵 | 突撃銃 | XM8 | SHARPSHOOTER |
| 陸軍海兵隊合同部隊 | 突撃銃 | XM8 | SHARPSHOOTER 発砲無し |
| 狙撃銃 | M82A2 | 発砲無し | |
| 重機関銃 | Cal.50 | ハンビー・船に搭載 発砲無し |
| 使用者名 | 種別 | 火器名 | 備考 |
| 中東民兵 | 突撃銃 | AK102 | − |
| 軽機関銃 | HK21E | 民兵の1人がPMCの物*3を拾い、使用 | |
| 重火器 | RPG-7 | − | |
| 南米反乱軍兵士 | 短機関銃 | M10 | − |
| 突撃銃 | G3A3 | − | |
| 狙撃銃 | SVD | スコープ付き 折畳みストック | |
| 散弾銃 | Twin Barrel | ソードオフ | |
| 軽機関銃 | PKM | − | |
| 重火器 | M72A3 | − | |
| 失楽園の戦士(東欧レジスタンス) 構成員 | 自動拳銃 | PMM | − |
| 短機関銃 | Vz83 | レーザーサイト付き | |
| 突撃銃 | FAL CARBIN | − |
| 使用者名 | 種別 | 火器名 | 備考 |
| プレイング・マンティス(PMC)兵士 | 自動拳銃 | GSR | バックアップ メイン銃を奪われた際にのみ使用 |
| 突撃銃 | Mk17 | Gen.II | |
| 狙撃銃 | M14EBR | スコープ付き | |
| 散弾銃 | MASTER KEY | スタンド・アローン 増援部隊のみ使用 | |
| 重火器 | JAVELIN | − | |
| 重機関銃 | Cal.50 | ハンビーに搭載 | |
| ピューブル・アルメマン(PMC)兵士 | 自動拳銃 | GSR | バックアップ メイン銃を奪われた際にのみ使用 |
| 短機関銃 | MP7 | − | |
| 突撃銃 | Mk17 | Gen.II | |
| 狙撃銃 | M14EBR | スコープ付き | |
| 散弾銃 | MASTER KEY | スタンド・アローン | |
| 軽機関銃 | M60E4 | レールフォアエンド付き | |
| 擲弾発射器 | XM320 | スタンド・アローン | |
| 重機関銃 | Cal.50 | 固定機銃 | |
| レイブン・ソード(PMC)兵士 | 自動拳銃 | GSR | バックアップ メイン銃を奪われた際にのみ使用 |
| 短機関銃 | MP7 | − | |
| 突撃銃 | Mk17 | Gen.II | |
| 散弾銃 | MASTER KEY | スタンド・アローン 検問にいる兵士のみ使用 | |
| 重機関銃 | Cal.50 | ハンビーに搭載 | |
| メタルギア“月光” | 重機関銃 | Cal.50 | 一部の月光が装備 |
| メタルギア“仔月光” | 自動拳銃 | GSR | − |
| PMM | − | ||
| G18C | 33連マガジン | ||
| ストライカー乗員 | 重機関銃 | Cal.50 | ストライカー装甲車の機銃 (ゲーム中では乗員の姿なし) |
| パワード・スーツ | 重機関銃 | GE M134 | − |
| ヘイブン・トルーパー/カエル (リキッド私兵部隊) | 自動拳銃 | Five-Seven | − |
| 短機関銃 | P90 | − | |
| 狙撃銃 | DSR-1 | スコープ付き | |
| 擲弾発射器 | XM25 | 25mmグレネードランチャー 空中炸裂弾 |
| 使用者名 | 種別 | 火器名 | 備考 |
| ノーマッド機内 | 自動拳銃 | OPERATOR | − |
| Mk.II | 麻酔弾 | ||
| 突撃銃 | AK102 | − | |
| 狙撃銃 | DSR-1 | スコープ付き | |
| FPSゲームフラッシュバック | 突撃銃 | M4 CUSTOM | R.A.S・ダットサイト・フラッシュライト付き |
| − | 重機関銃 | Cal.50 | 固定式 |
| 火器名 | 種別 | サプレッサー | ハンドガン用ライト | 長物用ライト | フォアグリップ | レーザーサイト | ダットサイト | ライフルスコープ | グレネードランチャー | マスターキー |
| Five-Seven | 自動拳銃 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| G18C | ||||||||||
| OPERATOR | ○ | |||||||||
| Mk.23 | ||||||||||
| P90 | 短機関銃 | × | ○ | ○ | ||||||
| M10 | × | × | ||||||||
| MP7 | × | ○ | ○ | |||||||
| M4 CUSTOM | 突撃銃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(XM320) | ○ | |||
| XM8 | × | × | × | × | × | × | × | |||
| AK102 | ○(GP30) | |||||||||
| AN94 | ||||||||||
| Mk17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
| M14EBR | 狙撃銃 | ○ | × | × | × | |||||
| M60E4 | 軽機関銃 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| Mk46 | ||||||||||
| M870 CUSTOM | 散弾銃 | × | × | × | ||||||
| MGL140 | 擲弾発射器 | ○ | ○ | × | × |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照