オンラインゲーム会社アラリオが提供する無料オンラインFPSゲーム。世界各国の特殊部隊出身者たちで構成された傭兵組織の争いを描いている。
カウンターストライクに準じたチーム戦が楽しめるだけでなく、「ゴーストマッチ」や「パンデミック」と呼ばれる特徴のあるシステムを持ってる。前者は特殊な装置で透明になり爆破任務を遂行するチームと、足音と残像を頼りに爆破目標を守るチームが戦うというもので、後者は傭兵(人間)が襲いかかる生体兵器から感染させられないように生存を目指すというもの。
その他にも「エスケープモード」等の新感覚ミッションを有しており今までのFPSにはなかった斬新な緊張感を味わうことができる。
※日本で実装されている銃器のみ掲載
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| M16 | A1 |
| AK47 | − |
| AK74 | − |
| AN94 | − |
| M4A1 | − |
| M4A1 Silencer | サプレッサー装着 |
| AUG | A1及びA3 |
| QBZ95 | − |
| TAR21 | 1.5倍率スコープ装備 |
| XM8 | − |
| G36K | − |
| FAMAS | F1 |
| SG552 | 可変式ストック装着 チークピース装着 |
| SCAR-Heavy | フォアグリップ装着 |
| SCAR-Light | − |
| Type 89 | サプレッサー装着 ダットサイト装着 レーザーサイト装着 |
| Beretta AR-70 | − |
| ACR | − |
| CM901 | − |
| FAD | − |
| Pindad SS2 | − |
| G3A3 | − |
| MK.18 Mod0 | − |
| OC-14 | − |
| VHS | HSプロダクト VHS |
| VZ-58 | − |
| Vepr | − |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| mini UZI | − |
| Dual Uzi | 二挺持ち |
| MP5 | A3 |
| MP5KA4 | − |
| Micro-GALIL | カービン型 |
| Micro GALIL Scope | スコープ装着 |
| P90 | − |
| Kriss Super V | − |
| Dual Kriss Super V | 二挺持ち |
| MP7 | − |
| MP7A1 | サプレッサー装着 サーマルスコープ装着 |
| K1A | − |
| Thompson | M1928 |
| Jatimatic | − |
| SR-3M | − |
| American−180 | − |
| PP−19 Bizon | − |
| Calico M960 | − |
| CBJ-MS | − |
| CF−05 | − |
| DDM4 PDW | DDM4の短バレル・バットストック 9mmモデル コルト9ミリSMG |
| Dual Scorpion Vz61 | 二挺持ち |
| KAC PDW | − |
| Kinetics CPW | − |
| M12s | − |
| PPsh41 | − |
| Scorpion EVO3A1 | − |
| SR−2M Veresk | − |
| Sterling | L2A3 |
| Steyr TMP | − |
| UMP45 | − |
| XM177 | − |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| M700 | − |
| AWM | − |
| Barrett | − |
| DSR-1 | − |
| DRAGUNOV | − |
| PSG-1 | − |
| Barrett M98B | − |
| QBU-09 | − |
| Steyr Elite | − |
| OM 50 Nemesis | − |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| XM1014 | − |
| SPAS-12 | − |
| Armsel Striker | − |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| M60 | バイポッドレス |
| M60Adv | − |
| RPK | − |
| DPM | − |
| L86 LSW | − |
| Lewis | − |
| M240B | − |
| PKP 6P41 Pecheneg | − |
| Gatling Gun | ガチャ限定 |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| Winchester-R | ガチャ限定 |
| Winchester−Scope | Winchesterのスコープ装着モデル |
| Mossberg 464 SPX | − |
| M1A1Carbine | − |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| Beretta M9 | − |
| SIG P228 | − |
| Desert Eagle | .50AE |
| Dual Desert Eagle | Desert Eagleの二挺拳銃版 |
| Desert Eagle-Gold | − |
| Anaconda | − |
| Anaconda-Black | − |
| GLOCK-18 | 3点バースト可能 |
| GLOCK-18C | 改修モデル |
| USP | ガチャ限定 |
| USP Match | − |
| COLT1911 | − |
| Dual-Colt | COLT1911の二挺拳銃版 |
| Dual Double Barrel | 水平2連式ソードオフショットガン 二挺持ち |
| Colt S.A.A | − |
| Python | − |
| Raging Bull | − |
| Beretta M93R | − |
| BFR | − |
| COP357 Derringer | − |
| M1858 New Army | − |
| MAC−10 | 9mmモデル |
| MATEBA | − |
| Mauser M1896 | − |
| Mk23 | LAM装着 |
| Mk23 Silencer | サプレッサー装着 |
| Ots−23 Drotik | − |
| PMR−30 | − |
| PPK | − |
| RSH−12 | − |
| Ruger Bisley | − |
| Ruger Charger | スコープ装着 |
| S&W M66 | 2.5インチ |
| Swiss Mini Gun | 最小ピストル |
| Thor | − |
| Tlokarev TT-33 | − |
| 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| Grenade | − |
| Wide Grenade | M84だがスタングレネードではなくフラググレネード |
| Mk2 Grenade | − |
| Model 24 Grenade | − |
| SHOG | − |
| AI Grenade | − |
| Flash baug | M7290 |
| Smoke Grenade | − |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照