
| モデル | 全長 | 重量 | 口径 | 装弾数 | 連射速度 | 発射形式 | 製造国 |
| ARM AR | 987mm | 4.65kg 4.20kg | 5.56mm×45 | 35 | 630〜750発/分 | S/F | イスラエル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR | 850mm | 4.05kg | |||||
| MAR | 706mm | 3.28kg | |||||
| ARM308 AR308 | 1050mm | 4.70kg 4.25kg | 7.62mm×51 | 20/25 | |||
| スナイパー | 1115mm | 8.2kg | 7.62mm×51 | 20/25 | − | S |
1960年代にイスラエルのIMI社が自国向けに開発した突撃銃。同社のイスラエル・ガリリ(Israel Galili)とヤコブ・リオール(Yaacov Lior)が中心となって設計した。
フィンランドのバルメ社製Rk62を元に作られており、自国の援助関係を考慮して使用弾薬を西側標準の5.56mm×45に変更し、FALタイプの折畳式ストックとキャリングハンドル、さらにバイポッドの追加など、イスラエル国防軍向けに最適化している。
レシーバーやガスブロック、アイアンサイトなど、多くはRk62を引き継いだものだが、基本構造は、Rk62そもそもの基礎であり、当時から名銃の誉れ高かった旧ソ連のAK47のものである。ガリルは1973年にFALに変わる制式突撃銃としてイスラエル国防軍に採用され、1年後の1974年より導入開始。後にアメリカとの外交関係から中古のM16が格安(なんと$5)で入手可能になったため主力火器の座は降りたが、今なお現役として第1線で使用され続けている。
またガリルは様々なバリエーションが存在し、簡易的な分隊支援火器としての使用も考慮した基本モデルのARM、キャリングハンドルとバイポッドを廃し、シンセテック・ポリマー樹脂製ハンドガードを装着したアサルトライフル型のAR、空挺部隊向けのカービンモデルのSAR、特殊部隊向けにバレル長を短機関銃並の長さにしたMAR(マイクロガリル)、使用弾薬をNATO規準の7.62mm×51に変更した308モデル、その308モデルを狙撃銃としてバレルやストックを改良したスナイパーモデル(通称ガラッツ)など豊富。これらモデルは輸出品としても多数出荷されており、コロンビアやニカラグアなどの制式銃として採用され、南アフリカ共和国ではARを「R4」、SARを「R5」、MARを「R6」の名前で制式採用し、同国のベクター社がライセンス生産を行っている。
2009年には、近代化モデルのガリルACEが登場した。ハンドガードやレシーバーカバーにピカティニーレールが備えられ、これまでの削り出しスチールボディに、グリップ周りと一体のポリマー製マガジンハウジングが追加された。ストックもFALタイプの折畳式からM4タイプのテレスコピックストックに変更されている。
口径バリエーションには、新たに、AK47系のマガジンが共用可能な7.62mm×39モデルが追加された。5.56mm×45モデルはACE21、22、23(それぞれ左からMAR、SAR、ARに相当)、7.62mm×39モデルはACE31、32(MAR、ARに相当。SARモデルは存在しない)、7.62mm×51モデルはACE52、53(ARM308、AR308に相当)となっている。
余談ながら、古今東西どんな銃を探してもガリルが唯一とも云える機能がある。それは『栓抜き』。これはイスラエル軍がガリルを導入した当初、前線からガリルが故障したとの報告が続出したため原因を調査してみた。すると兵士が飲み物の王冠を外すのに、レシーバーの角(おそらく排薬口)を栓抜きがわりにしていたためと判明。普通ならそこで兵士に栓抜きを別途持たせたり「蓋を外すのに銃を使うな」とお達しが行き一件落着なのだが、これが何故か開発者の耳に入り、その開発者も生真面目に対応してしまいハンドガード後部に栓抜き用の金具が新たに追加される事となる。こうして世にも珍しい栓抜き付き突撃銃が完成した。
またバイポッドの本体との接続部はワイヤーカッターにもなっている。
| 登場作品 | ジャンル | 使用者 | 備考 |
| 96時間 | − | − | 項目参照 |
| Alliance of Valiant Arms | − | − | 項目参照 |
| Angel Beats! | − | − | 項目参照 |
| G.I.ジョー | − | − | 項目参照 |
| LUCY/ルーシー | 映画 | チャンの手下 | おそらくMAR ラストの銃撃戦で使用 |
| NEXT -ネクスト- | − | − | 項目参照 |
| Op.ローズダスト | − | − | 項目参照 |
| On Your Mark | PV | 武装警官 | − |
| RECON 2020 -バイオ・モンスターズ侵略- | 映画 | ティブス トリシュ バズ | MAR |
| The Last of Us | − | − | 項目参照 |
| THE メイド服と機関銃 | − | − | 項目参照 |
| アイアンマン | − | − | 項目参照 |
| アメリカン・エネミーズ | 映画 | エディの仲間 | SAR ドイルのクラブ襲撃時に使用 |
| アベンジャーズ | − | − | 項目参照 |
| アリスの照星 | − | − | 項目参照 |
| あるいは裏切りという名の犬 | 映画 | オルンの手下 | MAR 現金輸送車襲撃で所持 発砲無し |
| アンチャーテッド 砂漠に眠るアトランティス | − | − | 項目参照 |
| ウォッチドッグス | − | − | 項目参照 |
| うぽって!! | − | − | 項目参照 |
| エリジウム | − | − | 項目参照 |
| カウンターストライク | − | − | 項目参照 |
| ガンスリンガー・ガール | − | − | 項目参照 |
| 気分はもう戦争 | 漫画 | はちまき | − |
| キャプテン・アメリカ | − | − | 項目参照 |
| 極大射程 | − | − | 項目参照 |
| キラー・エリート(2011年) | − | − | 項目参照 |
| キラー・トーナメント | 映画 | スレイトの手下 | MAR ラストの銃撃戦で使用 |
| グランド・セフト・オート・サンアンドレアス | − | − | 項目参照 |
| グランド・セフト・オート・バイスシティ | − | − | 項目参照 |
| クロスファイア | − | − | 項目参照 |
| ケルベロス 地獄の番犬 | − | − | 項目参照 |
| ゴー・ファースト -潜入捜査官- | 映画 | ウィルフリッドの手下 | おそらくMAR 料金所での銃撃戦で使用 |
| コール オブ デューティ: ブラックオプス | − | − | 項目参照 |
| コール オブ デューティ: ブラックオプスII | − | − | 項目参照 |
| コヨーテ ラグタイム ショー | − | − | 項目参照 |
| コロンビアーナ | − | − | 項目参照 |
| ザ・タウン | − | − | 項目参照 |
| サドンアタック | − | − | 項目参照 |
| ジオブリーダーズ | − | − | 項目参照 |
| ジーザス | − | − | 項目参照 |
| 自宅警備隊 完全読本 | 漫画 | 自宅警備隊員 | おそらく本銃 発砲無し |
| ジャッジ・ドレッド | − | − | 項目参照 |
| シューテム・アップ | − | − | 項目参照 |
| 終末のマリステラ | 漫画 | 天使 | AR 巨大な銃剣装着 |
| 新ワイルド7 | − | − | 項目参照 |
| スナイパー(2009年) | 映画 | タオの手下 | MAR 護送車襲撃時に使用 |
| 砂ぼうず | − | − | 項目参照 |
| スプリガン | − | − | 項目参照 |
| スペシャルフォース | − | − | 項目参照 |
| セイヴィア | 映画 | ギイ | ARMの狙撃仕様 |
| セラフィム 2億6661万3336の翼 | 漫画 | 幇の兵隊 | SAR |
| ターミネーター | − | − | 項目参照 |
| 第9地区 | − | − | 項目参照 |
| デビル17 | − | − | 項目参照 |
| トゥームレイダー2 | − | − | 項目参照 |
| トゥモロー・ワールド | − | − | 項目参照 |
| ナイト&デイ | − | − | 項目参照 |
| ニキータ | − | − | 項目参照 |
| ネバー・サレンダー 肉弾突撃 | − | − | 項目参照 |
| バイオーグ・トリニティ | 漫画 | 穂坂正路 | MAR 劇中では「サブマシンガン」と呼称 |
| バイオハザード(映画) | − | − | 項目参照 |
| バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | − | − | 項目参照 |
| バトルゴリラ | − | − | 項目参照 |
| バトルフィールド 4 | − | − | 項目参照 |
| バトルフィールド ハードライン | − | − | 項目参照 |
| パラサイト・イヴ | − | − | 項目参照 |
| パリより愛をこめて | − | − | 項目参照 |
| ヒート | − | − | 項目参照 |
| ファー クライ3 | − | − | 項目参照 |
| フォーリング スカイズ | − | − | 項目参照 |
| ブラックハット | 映画 | エリアス・カサール | MAR |
| ブラック・ブレット | - | - | 項目参照 |
| ブロークン・アロー | − | − | 項目参照 |
| ボール・ブレット・ガン | − | − | 項目参照 |
| ボーン・アイデンティティー | − | − | 項目参照 |
| 迷彩君 | − | − | 項目参照 |
| メタルギア ゴーストバベル | − | − | 項目参照 |
| メタルマックス3 | − | − | 項目参照 |
| 山猫は眠らない4 | − | − | 項目参照 |
| ヤングガン・カルナバル | − | − | 項目参照 |
| 誘拐犯 | − | − | 項目参照 |
| 傭兵たちの挽歌 | − | − | 項目参照 |
| ヨルムンガンド | − | − | 項目参照 |
| レインボーシックス | − | − | 項目参照 |
| レオン | − | − | 項目参照 |
| ロボコップ | − | − | 項目参照 |
| ワイルダネス | − | − | 項目参照 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照