
| モデル | 全長(伸長時) | 重量 | 口径 | 装弾数 | 発射速度 | 発射形式 | 製造国 |
| UMP9 | 450(690)mm | 2100g | 9mm×19 | 30 | 650発/分 | S/2/F | ドイツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP40 | 450(690)mm | 2100g | .40 S&W | 30 | 650発/分 | ||
| UMP45 | 450(690)mm | 2300g | .45 ACP | 25 | 600発/分 | ||
| USC | 900mm(固定銃床) | 2700g | .45 ACP | 10 | − | S |
H&K社の最新型短機関銃で、同社MP5より安価でシンプルな短機関銃として、G36と同時期に開発された。作動方式はG3以来のディレイドブローバックをやめ、クローズドボルト式のストレートブローバックとしている。UMPは『Universale Maschinen Pistole:《独》汎用短機関銃』の略。
最大の特徴は材質にポリマーを用いた軽量化で、同クラスの短機関銃と比べてずば抜けた軽さを誇る。加えてポリマーは錆びを気にする必要が無く、潜水・上陸後すぐに射撃可能と、特殊部隊での使用を大いに意識した設計になっている。フォアエンドやレシーバー上にはボルト留めのマウントレールを採用し、各種光学照準器やタクティカルライト、フォアグリップ等の多数のアクセサリを装着可能として、汎用の名が示す通りのさまざまな用途・状況に対応可能なモデルとしている。
MP5と比べると、約半分の製造コストなため安価に調達が可能。外観も一見、別物に見えるが、操作方法・手順は同一であり*1、MP5に親しんだ現場でもなじみやすい作りになっている。一方で、M16風のボルトキャッチが追加されており、G3系の問題であるリロードの煩雑さが解消されている。
また、MP5には無い.45ACPモデルをメインに据えている。これは米国市場が好む口径であるというだけでなく、9mm口径の威力不足が目立ち始めたからでもある。更に.45ACPは、高威力ながら弾速が亜音速と遅いため、サプレッサー装備での効果が高く、作戦の幅が広がる利点もある。
一方、「簡易狙撃銃」と云われるMP5ほどの命中精度を有した銃ではないため、UMPはあくまでオーソドックスな短機関銃として、MP5とは市場を棲み分けている。
民間向けのUSCというモデルも存在する。こちらは「Universal Self-loading Carbine」の略で、.45ACPモデルのみ。
セミオートオンリーで装弾数は10発、バレルはアメリカの法律上「ライフル」として規制を通過するために延長され、ストックも固定式で専用のものが使用されている。
UMPは本国ドイツの国境警備隊の精鋭部隊GSG9をはじめ、KP-SWAT(韓国国家警察特攻隊)、タイ王国RTN-SEALs(王立海軍特戦隊)、アメリカ合衆国税関・国境警備局などに配備されている。またアメリカでは外見はUMPだが内部はMP5というカスタムメイドのモデルも存在している。
| 登場作品 | ジャンル | 使用者 | 備考 |
| 007 | − | − | 項目参照 |
| 007(ゲーム) | − | − | 項目参照 |
| 12ラウンド | 映画 | サミュエルの手下 | MP5A3かも 冒頭で監視カメラの破壊に使用 |
| Alliance of Valiant Arms | − | − | 項目参照 |
| Combat Arms | − | − | 項目参照 |
| F.B.EYE | − | − | 項目参照 |
| GALACTICA/ギャラクティカ | − | − | 項目参照 |
| GAMER | − | − | 項目参照 |
| G.I.フォース | 映画 | 傭兵部隊 | ダットサイト装着 フォアグリップ装着 |
| LUCY/ルーシー | 映画 | チャンの手下 | ラストの銃撃戦で使用 |
| Mr.&Mrs. スミス | − | − | 項目参照 |
| NEW GAME! | 漫画 | − | エアガン フォアグリップ装着 うみこのデスクに飾ってある |
| アニメ | 八神 コウ | エアガン 第7話で、うみこのデスクに飾ってある コウは、第7話で秘密訓練場でうみこから借用 | |
| OPERATION7 | − | − | 項目参照 |
| RED/レッド | − | − | 項目参照 |
| Rewrite(リライト) | ゲーム | 中津静流 | − |
| SOCOM: U.S. Navy SEALs | − | − | 項目参照 |
| アイ・アム・レジェンド | − | − | 項目参照 |
| アイアンマン | − | − | 項目参照 |
| 青春×機関銃 | − | − | 項目参照 |
| アドレナリン | − | − | 項目参照 |
| アベンジャーズ | − | − | 項目参照 |
| アリスの照星 | − | − | 項目参照 |
| アンダーワールド | − | − | 項目参照 |
| ウォンテッド | − | − | 項目参照 |
| エンジェル ウォーズ | − | − | 項目参照 |
| エンド・オブ・キングダム | − | − | 項目参照 |
| カウンターストライク | − | − | 項目参照 |
| 学園キノ | − | − | 項目参照 |
| ガンスリンガー・ガール | − | − | 項目参照 |
| キス&キル | − | − | 項目参照 |
| キック・アス | − | − | 項目参照 |
| グリーン・ホーネット | − | − | 項目参照 |
| ケイン アンド リンチ2 ドッグ・デイズ | − | − | 項目参照 |
| 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス | − | − | 項目参照 |
| コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア2 | − | − | 項目参照 |
| コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア3 | − | − | 項目参照 |
| コロンビアーナ | − | − | 項目参照 |
| ザ・タウン | − | − | 項目参照 |
| サハラ 死の砂漠を脱出せよ | − | − | 項目参照 |
| ザ・ユニット 米軍極秘部隊 | − | − | 項目参照 |
| 処刑人 | − | − | 項目参照 |
| ステルス | − | − | 項目参照 |
| 砂ぼうず | − | − | 項目参照 |
| スプリンターセル | − | − | 項目参照 |
| スペックオプス ザ・ライン | − | − | 項目参照 |
| ソードフィッシュ | − | − | 項目参照 |
| ソードアート・オンライン | − | − | 項目参照 |
| ダイ・ハード4.0 | − | − | 項目参照 |
| ターミネーター4 | − | − | 項目参照 |
| デビル17 | − | − | 項目参照 |
| トータル・リコール | − | − | 項目参照 |
| トゥームレイダー2 | − | − | 項目参照 |
| トゥモロー・ワールド | − | − | 項目参照 |
| トゥルーコンバット:エリート | − | − | 項目参照 |
| 特攻野郎Aチーム THE MOVIE | − | − | 項目参照 |
| トランスフォーマー(2007) | − | − | 項目参照 |
| トランスポーター | − | − | 項目参照 |
| トレイター -大国の敵- | 映画 | アメリカ領事館警備員 | 発砲無し |
| ナイト&デイ | − | − | 項目参照 |
| バイオハザード(映画) | − | − | 項目参照 |
| バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ | − | − | 項目参照 |
| バッドボーイズ2バッド | − | − | 項目参照 |
| バットマン ビギンズ | − | − | 項目参照 |
| バトルフィールド2 モダン・コンバット | − | − | 項目参照 |
| バトルフィールド 3 | − | − | 項目参照 |
| バトルフィールド 4 | − | − | 項目参照 |
| バトルフィールド バッドカンパニー | − | − | 項目参照 |
| バトルフィールド バッドカンパニー2 | − | − | 項目参照 |
| バトルフィールド ハードライン | − | − | 項目参照 |
| パニッシャー | − | − | 項目参照 |
| バビロンA.D. | − | − | 項目参照 |
| ハルク | − | − | 項目参照 |
| バレットウィッチ | − | − | 項目参照 |
| ハンコック | − | − | 項目参照 |
| ヒットマン | − | − | 項目参照 |
| ビトレイヤー | − | − | 項目参照 |
| フォーリング スカイズ | − | − | 項目参照 |
| ブレイキング・バッド | − | − | 項目参照 |
| ヘヴィーオブジェクト | アニメ | アヤミ・チェリーブロッサム | アヤミがイエカズに渡す 第21話 |
| イエカズ | |||
| マックス ペイン | − | − | 項目参照 |
| マトリックス | − | − | 項目参照 |
| 迷い猫オーバーラン! | アニメ | スパッツ派女子生徒 | 第11話 ダットサイト(?)装着 バーティカルグリップライト装着 タクティカルライト装着 |
| ミッション:インポッシブル | − | − | 項目参照 |
| 迷彩君 | − | − | 項目参照 |
| メイズ・ランナー | 映画 | WCKDの特殊部隊 | 研究所襲撃時に使用 |
| ヤングガン・カルナバル | − | − | 項目参照 |
| ルール 無法都市 | − | − | 項目参照 |
| ルーザーズ | − | − | 項目参照 |
| レインボーシックス | − | − | 項目参照 |
| ローグアサシン | − | − | 項目参照 |
| ロボコップ | − | − | 項目参照 |
| ワイルドスピード MEGA MAX | − | − | 項目参照 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照