アクティビジョン(現:アクティビジョン・ブリザード)から発売されているFPSシリーズ第1作。
開発面では元2015,Inc社の『メダル オブ オナー』製作スタッフらが興したインフィニティ・ワード社とトレイアーク社が交互に開発を行っている。
アメリカ編・イギリス編・ソビエト編の3キャンペーンで構成されており、連合各国の一兵卒として仲間達と共に様々な戦場を体験できる。
この構成が以後もシリーズの基本的なものとなる。
| アメリカ陸軍 第101空挺師団・第82空挺師団 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| マーティン二等兵 (Pvt. Martin) | M1A1 Carbine | "Pathfinder"で所持 |
| M1 Garand | "Brecourt"、"Hurtgen"の初期装備 | |
| BAR | "Chateau"の初期装備 | |
| Splingfield | スコープ "Powcamp"の初期装備 | |
| Colt .45 | 初期装備 | |
| Thompson | ||
| M2 Frag Grenade | ||
| MG42 | "Brecourt"で使用 | |
| Panzerfaust 60 | "Dawnville"で使用 | |
| Flak 88高射砲 (Flak 88 gun) | 88mm砲 "Hurtgen"で使用 | |
| Foley大尉 (Cpt. Foley) | Thompson | − |
| M1 Garand | "Chateau"で所持 | |
| Moody軍曹 (Sgt. Moody) | Thompson | − |
| M1 Garand | "Chateau"で所持 | |
| Elder二等兵 (Pvt. Elder) | Thompson | "Dawnville"、"Carride"で所持 |
| M1 Garand | "Training"、"Brecourt"で所持 | |
| アメリカ陸軍空挺隊員 | Colt .45 | サイドアーム |
| Thompson | セミ/フル切り替え可 | |
| M1A1 Carbine | フォールディングストック | |
| M1 Garand | − | |
| BAR | 発射速度の切り替え可 | |
| M2 Frag Grenade | − | |
| MG42 | 二脚による固定型 アイアンサイトなし |
| イギリス陸軍 第6空挺師団・SAS第3中隊 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| エバンス軍曹 (Sgt. Evans) | Bren LMG | "Pegasusnight"、"Truckride"の初期装備 |
| Lee-Enfield | "Pegasusnight"の初期装備 | |
| Kar98k 狙撃用 (Scoped Kar98k) | ZF41スコープ "Dam"、"Rocket"の初期装備 "Truckride"でウォーターズから渡される | |
| Sten | "Dam"の初期装備 | |
| Colt .45 | 初期装備 | |
| MK1 Frag Grenade | ミルズ手榴弾 | |
| MG42 | "Pegasusday"で使用 | |
| Panzerfaust 60 | "Pegasusday"、"Truckride"で使用 | |
| Flak 88高射砲 | 88mm砲 "Pegasusnight"で使用 | |
| Flak Vierling | 四連装20mm対空機関砲 "Airfield"で使用 | |
| Price大尉 (Cpt. Price) | Luger | "Ship"で所持 |
| Sten | "Pegasusnight"、"Pegasusday"で所持 | |
| MP40 | "Ship"で使用 | |
| M1 Garand | "Chateau"で使用 | |
| Bren LMG | "Airfield"で所持 | |
| Waters軍曹 (Sgt. Waters) | Colt .45 | "Truckride"、"Airfield"で所持 |
| Bren LMG | "Rocket"で所持 | |
| MG42 | "Airfield"で使用 | |
| Panzerfaust 60 | "Truckride"で使用 | |
| Ingram少佐 (Maj. Ingram) | MP40 | "Powcamp"で使用 |
| イギリス陸軍空挺隊員・SAS隊員 | Colt .45 | サイドアーム |
| Sten | − | |
| Lee-Enfield | − | |
| Bren LMG | Mk.Iのストック 二脚付きだが使用不可 | |
| MK1 Frag Grenade | ミルズ手榴弾 |
| ソビエト赤軍 第13親衛師団・第3突撃軍第150狙撃師団 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| アレクセイ・イバノヴィッチ・ボロニン伍長/軍曹 (Jr. Sgt./Sgt. Alexei Ivanovich Voronin) | Mosin-Nagant 狙撃用 (Scoped Mosin-Nagant) | PUスコープ "Sewer"、"Factory"、"Berlin"の初期装備 |
| PPSh | "Sewer"、"Factory"、"Berlin"の初期装備 | |
| Luger | ||
| RGD-33 Stick Grenade | ||
| PTRS-41 対戦車ライフル (PTRS-41 Anti-Tank Rifle) | "Pavlov"で使用 | |
| Mosin Nagant Ammo | モシンナガンのクリップ "Stalingrad"の初期装備 | |
| Sgt. Borodin | Mosin-Nagant 狙撃用 | PUスコープ "Stalingrad"で所持 |
| Sgt. Makarov | PPSh | "Red Square"で所持 |
| Pavlov軍曹 (Sgt. Pavlov) | PPSh | "Pavlov"で所持 |
| Kovalenko二等兵 (Pvt. Kovalenko) | PPSh | "Pavlov"で所持 |
| 人民委員 (Commissar) | Luger | "Stalingrad"、"Red Square"で所持 |
| PPSh | ||
| ソビエト赤軍将兵 | Luger | サイドアーム |
| PPSh | ドラムマガジン セミ/フル切り替え可 | |
| Mosin-Nagant | ボルトハンドルが狙撃銃と同じく曲がっている | |
| RGD-33 Stick Grenade | − | |
| MG42 | 二脚による固定型 |
| ドイツ陸軍・海軍 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| ドイツ軍将兵 | Luger | サイドアーム |
| MP40 | ストック収納状態 | |
| Kar98k | − | |
| FG42 | II型 セミ/フル切り替え可 ZF4スコープ | |
| MP44 | セミ/フル切り替え可 | |
| Panzerfaust 60 | − | |
| Stielhandgranate | − | |
| MG42 | 二脚による固定型 アイアンサイトなし | |
| Sd.Kfz.251半装軌車の車載機銃 | ||
| Flak Vierling | 四連装20mm対空機関砲 対空戦車にも搭載 | |
| Flak 88高射砲 | 88mm砲 |
上記コール オブ デューティの拡張パック。
| アメリカ陸軍 第101空挺師団 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| スコット・ライリー伍長 (Cpl. Scott Riley) | M1 Garand | "Bois Jacques"、"Crossroads"の初期装備 |
| M2 Frag Grenade | ||
| Thompson | "Crossroads"の初期装備 | |
| Springfield | スコープ "Bois Jacques"、"Foy"で使用 | |
| M1919A6 .30 cal | "Bois Jacques"で使用 | |
| .50 cal | ジープに搭載・弾無限 "Bois Jacques"で使用 | |
| Bazooka | "Bois Jacques"、"Crossroads"で使用 | |
| Panzerfaust 60 | "Foy"で使用 | |
| Panzerschreck | "Noville"で使用 | |
| ムーディ軍曹 (Sgt. Moody) | Thompson | "Bois Jacques"、"Crossroads"で所持 |
| M1A1 Carbine | "Foy"、"Noville"で所持 | |
| フォーリー大尉 (Cpt. Foley) | Thompson | − |
| アンダーソン二等兵 (Pvt. Anderson) | M1A1 Carbine | "Noville"で所持 |
| M1 Garand | "Crossroads"、"Foy"で所持 | |
| BAR | "Bois Jacques"で所持 | |
| ホイットニー二等兵 (Pvt. Whitney) | M1A1 Carbine | "Foy"で所持 |
| M1 Garand | "Crossroads"、"Noville"で所持 | |
| アメリカ陸軍空挺隊員 | Colt .45 | サイドアーム |
| Thompson | セミ/フル切り替え可 | |
| M1A1 Carbine | フォールディングストック | |
| M1 Garand | − | |
| BAR | 発射速度の切り替え可 | |
| M1919A6 .30 cal | 二脚を使用 | |
| Bazooka | − | |
| M2 Frag Grenade | − | |
| .50 cal | M3三脚架 |
| イギリス王立空軍(RAF) |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| ジェームズ・ドイル (James Doyle) | Webley MK IV | ハンマーは.455モデルのもの "Train Bridge"の初期装備 |
| ブローニング M2 | 航空機搭載型 B-17爆撃機の機銃 |
| イギリス陸軍 第1SAS連隊 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| ジェームズ・ドイル軍曹 (Sgt. James Doyle) | Silenced Sten | サプレッサー付 "Sicily 1"の初期装備 |
| イングラム少佐 (Maj. Ingram) | Webley MK IV | "Sicily 2"で所持 |
| Sten | "Train Bridge"で所持 | |
| Silenced Sten | サプレッサー付 "Sicily 1"、"Sicily 2"で所持 | |
| SASコマンドー (S.A.S. Commando) | Silenced Sten | サプレッサー付 "Sicily 1"で所持 |
| オランダ人レジスタンス | Lee-Enfield | "Train Bridge"で所持 |
| ソビエト赤軍 第67親衛狙撃師団・第5親衛戦車軍・第15親衛狙撃師団 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| ユーリ・ペトレンコ兵卒 (Pvt. Yuri Petrenko) | Mosin-Nagant | "Trenches"、"Ponyri"の初期装備 |
| Tokarev TT33 | ||
| Tokarev SVT40 | "Kharkov 1"の初期装備 | |
| RGD-33 Frag Grenade | 初期装備 | |
| Panzerfaust 60 | "Ponyri"、"Kharkov 1"で使用 | |
| Flak Vierling | 四連装20mm対空機関砲 "Kharkov 2"で使用 | |
| アントノフ軍曹 (Sgt. Antonov) | PPSh | − |
| ヴァシリ・クリコフ兵長 (Cpl. Vasili Kulikov) | Mosin-Nagant | "Trenches"、"Ponyri"で所持 |
| PPSh | "Kharkov 1"で所持 | |
| Tokarev SVT40 | "Kharkov 2"で所持 | |
| ミーシャ・コロリョフ兵卒 (Pvt. Miesha Korolov) | Mosin-Nagant | − |
| PPSh | "Trenches"で所持 | |
| ボリス・セマシュコ兵卒 (Pvt. Boris Semashko) | Mosin-Nagant | − |
| フロロフ軍曹 (Sgt. Frolov) | Luger | "Trenches"で所持 |
| ソビエト赤軍将兵 | Tokarev TT33 | サイドアーム |
| PPSh | ドラムマガジン セミ/フル切り替え可 | |
| Mosin-Nagant | ボルトハンドルが狙撃銃と同じく曲がっている | |
| Tokarev SVT40 | − | |
| Degtyarev DP28 | 二脚を使用 | |
| RGD-33 Frag Grenade | − | |
| DP28 | 二脚による固定型 |
| ドイツ陸軍・武装親衛隊 |
| 使用者 | 銃器名(ゲーム内名称) | 備考 |
| ドイツ軍将兵 | Luger | サイドアーム |
| MP40 | ストック収納状態 | |
| Kar98k | − | |
| Gewehr 43 | − | |
| MP44 | セミ/フル切り替え可 | |
| MG34 | 75発入りドラムマガジン 二脚を使用 | |
| 二脚による固定型 | ||
| Panzerfaust 60 | − | |
| Panzerschreck | − | |
| Flamethrower | − | |
| Stielhandgranate | − | |
| MG42 | 二脚による固定型 アイアンサイトなし | |
| Sd.Kfz.251半装軌車の車載機銃 | ||
| Flak 88 gun | 88mm砲 | |
| Anti-tank gun | 88mm対戦車砲 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照