| 年代 | 歩兵銃 | 拳銃 | 短機関銃 | 軽機関銃 | 重機関銃 | その他 |
| 1900 | − | − | − | − | − | − |
| 1901 | − | − | − | − | − | − |
| 1902 | − | − | − | − | − | − |
| 1903 | − | − | − | − | − | − |
| 1904 | − | − | − | − | − | − |
| 1905 | 三八式歩兵銃 | − | − | − | − | − |
| 1906 | v | − | − | − | − | − |
| 1907 | v | − | − | − | − | − |
| 1908 | v | − | − | − | − | − |
| 1909 | v | − | − | − | − | − |
| 1910 | v | − | − | − | − | − |
| 1911 | v | − | − | − | − | − |
| 1912 | v | − | − | − | − | − |
| 1913 | v | − | − | − | − | − |
| 1914 | v | − | − | − | 三年式重機関銃 | − |
| 1915 | v | − | − | − | v | − |
| 1916 | v | − | − | − | v | − |
| 1917 | v | − | − | − | v | − |
| 1918 | v | − | − | − | v | − |
| 1919 | v | − | − | − | v | − |
| 1920 | v | − | − | − | v | − |
| 1921 | v | − | − | 十一年式軽機関銃 | v | − |
| 1922 | v | − | − | v | v | − |
| 1923 | v | − | − | v | v | − |
| 1924 | v | − | − | v | v | − |
| 1925 | v | 十四年式拳銃 | − | v | v | − |
| 1926 | v | v | − | v | v | − |
| 1927 | v | v | − | v | v | − |
| 1928 | v | v | − | v | v | − |
| 1929 | v | v | − | v | v | − |
| 1930 | v | v | − | v | v | − |
| 1931 | v | v | − | v | v | − |
| 1932 | v | v | − | v | v | − |
| 1933 | v | v | − | v | 九二式重機関銃 | − |
| 1934 | v | v | − | v | v | − |
| 1935 | v | v | − | v | v | − |
| 1936 | v | v | − | v | v | − |
| 1937 | v | v | − | 九六式機関銃 | v | − |
| 1938 | v | v | − | v | v | − |
| 1939 | 九九式小銃 | v | − | 九九式機関銃 | v | − |
| 1940 | v | v | 百式短機関銃 | v | v | − |
| 1941 | v | v | v | v | v | − |
| 1942 | v | v | v | v | v | − |
| 1943 | v | v | v | v | 九二式重機関銃 | − |
| 1944 | v | v | v | v | v | − |
| 1945 | v | v | v | v | v | − |
| 1950 | M1 | M1911 | M3 | M1919 | 12.7mm重機関銃 | M9(対物火器) |
| 1951 | v | v | v | v | v | v |
| 1952 | v | v | v | v | v | v |
| 1953 | v | v | v | v | v | v |
| 1954 | v | v | v | v | v | v |
| 1955 | v | v | v | v | v | v |
| 1956 | v | v | v | v | v | v |
| 1957 | v | v | v | v | v | v |
| 1958 | v | v | v | v | v | v |
| 1959 | v | v | v | v | v | v |
| 1960 | v | v | v | v | v | v |
| 1961 | v | v | v | v | v | v |
| 1962 | v | v | v | 62式機関銃 | v | v |
| 1963 | v | v | v | v | v | v |
| 1964 | 64式小銃 | v | v | v | v | v |
| 1965 | v | v | v | v | v | v |
| 1966 | v | v | v | v | v | v |
| 1967 | v | v | v | v | v | v |
| 1968 | v | v | v | v | v | v |
| 1969 | v | v | v | v | v | v |
| 1970 | v | v | v | v | v | v |
| 1971 | v | v | v | v | v | v |
| 1972 | v | v | v | v | v | v |
| 1973 | v | v | v | v | v | v |
| 1974 | v | v | v | v | v | v |
| 1975 | v | v | v | v | v | v |
| 1976 | v | v | v | v | v | v |
| 1977 | v | v | v | v | v | v |
| 1978 | v | v | v | v | v | v |
| 1979 | v | v | v | v | v | v |
| 1980 | v | v | v | v | v | v |
| 1981 | v | v | v | v | v | v |
| 1982 | v | 9mmけん銃 | v | v | v | v |
| 1983 | v | v | v | v | v | v |
| 1984 | v | v | v | v | v | v |
| 1985 | v | v | v | v | v | v |
| 1986 | v | v | v | v | v | v |
| 1987 | v | v | v | v | v | v |
| 1988 | v | v | v | v | v | v |
| 1989 | 89式小銃 | v | v | v | v | v |
| 1990 | v | v | v | v | v | v |
| 1991 | v | v | 9mm機関けん銃 | v | v | v |
| 1992 | v | v | v | v | v | v |
| 1993 | v | v | v | v | v | v |
| 1994 | v | v | v | v | v | v |
| 1995 | v | v | v | 5.56mm機関銃 | v | v |
| 1996 | v | v | v | v | v | v |
| 1997 | v | v | v | v | v | v |
| 1998 | v | v | v | v | v | v |
| 1999 | v | v | v | v | v | v |
| 2000 | v | v | v | v | v | v |
| 2001 | v | v | v | v | v | v |
| 2002 | v | v | v | v | v | v |
| 2003 | v | v | v | v | v | v |
| 2004 | v | v | v | v | v | M24A1(対人狙撃銃) |
| 2005 | v | v | v | v | v | v |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照