| 年代 | 歩兵銃 | 拳銃 | 短機関銃 | 狙撃銃 | 軽機関銃 | 重機関銃 | 対物火器 | その他 |
| 1880 | 十三年式村田銃 | − | − | − | − | − | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | v | − | − | − | − | − | − | 十六年式騎銃 |
| 1885 | 十八年式村田銃 | − | − | − | − | − | − | − |
| 1889 | 二十二年式村田連発銃 | − | − | − | − | − | − | − |
| 1893 | v | 二十六年式拳銃 | − | − | − | − | − | − |
| 1897 | 三十年式歩兵銃 | v | − | − | − | − | − | − |
| 1902 | v | v | − | − | − | 保式機関砲 | − | − |
| 1906 | 三八式歩兵銃 | v | − | − | − | v | − | 三八式騎銃 |
| 1907 | v | v | − | − | − | 三八式機関銃 | − | − |
| 1911 | v | v | − | − | − | v | − | 四四式騎銃 |
| 1914 | v | v | − | − | − | 三年式重機関銃 | − | − |
| 1921 | v | v | − | − | − | v | − | 十年式手榴弾 |
| 1922 | v | v | − | − | 十一年式軽機関銃 | v | − | − |
| 1925 | v | 十四年式拳銃 | − | − | v | v | − | 十年式擲弾筒 |
| 1931 | v | v | − | − | v | v | − | 九一式手榴弾 |
| 1932 | v | v | − | − | v | 九二式重機関銃 | − | 八九式重擲弾筒 |
| 1933 | v | v | − | − | v | v | − | 九三式小火焔発射機 |
| 1934 | v | 九四式拳銃 | − | − | v | v | − | − |
| 1936 | v | v | − | − | 九六式軽機関銃 | v | − | − |
| 1937 | v | v | − | − | v | v | 九七式自動砲 | 九七式手榴弾 |
| 1938 | v | v | − | − | v | v | − | 九八式柄付手榴弾 |
| 1939 | 九九式小銃 | v | − | 九七式狙撃銃 | 九九式軽機関銃 | v | − | 九九式手榴弾 |
| 1940 | v | v | 一〇〇式短機関銃 | v | v | v | − | 一〇〇式火焔発射機 |
| 1942 | v | v | v | 九九式狙撃銃 | v | v | − | 二式小銃 |
| 1950 | 7.62mm小銃M1 M1騎銃 | 11.4mmけん銃 | 11.4mm短機関銃M3 | M1903A4 7.62mm小銃M1 | M1918 M1919A6軽機関銃 | M1917機関銃 M1919機関銃 12.7mm重機関銃 | M9 M20改4型 | − |
| 1962 | v | v | v | v | 62式7.62mm機関銃 | v | v | − |
| 1964 | 64式7.62mm小銃 | v | v | 64式7.62mm小銃 | v | v | v | − |
| 1979 | v | v | v | v | v | v | 84mm無反動砲 | − |
| 1982 | v | 9mmけん銃 | v | v | v | v | v | − |
| 1989 | 89式5.56mm小銃 | v | v | v | v | v | v | − |
| 1990 | v | v | v | v | v | v | 110mm個人携帯対戦車榴弾 | − |
| 1993 | v | v | v | v | 5.56mm機関銃 MINIMI | v | v | − |
| 1996 | v | v | v | v | v | v | v | 96式40mm自動てき弾銃 |
| 1999 | v | v | v | v | v | v | v | 9mm機関けん銃 |
| 2001 | v | v | v | v | v | v | 01式軽対戦車誘導弾 | − |
| 2002 | v | v | v | 対人狙撃銃 | v | v | v | − |
| 2006 | v | v | v | v | v | v | v | 06式小銃てき弾 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照