本作ではキャンペーンの初期装備が選択・カスタム可能になった
| 分類(ゲーム内) | 銃器名 | 備考 |
| 短機関銃 | MP7 | − |
| Chicom CQB | − | |
| Vector K10 | ベクターSMG | |
| PDW-57 | P90風の弾倉 | |
| Skorpion EVO | − | |
| MSMC | INSAS社製の短機関銃 | |
| MP5 | MP5A3 ダットサイト、スコープ装着可 サプレッサーを装着するとMP5SD3になる | |
| AK74u | 外見は前作と同じで、ストックレス ダットサイト、スコープ、サプレッサー装着可 | |
| Uzi | 外見は前作と同じで、ストックレス ダットサイト、スコープ、サプレッサー、フォールディングストック装着可 | |
| 突撃銃 | AN-94 | − |
| M27 | HK416? | |
| SMR | セミオート、ブルパップ | |
| M8A1 | モデルはXM8 | |
| Type 25 | − | |
| FAL OSW | 装弾数25 | |
| MTAR | IWI社製X95 | |
| SWAT-556 | 三点バースト ハンドガードはSWATモデルではなく、オリジナルのもの マグプル社のCTRストック | |
| SCAR-H | 装弾数30 | |
| Colt M16A1 | 外見は前作と同じM16 20発弾倉だが、装弾数は30発 ダットサイト、スコープ、サプレッサー、M203装着可 | |
| AK47 | 外見は前作と同じ(レシーバーはAKM) ダットサイト、スコープ、サプレッサー、GP-30装着可 | |
| Galil | 前作のARMからキャリングハンドルとバイポッドを除いたもの ダットサイト、スコープ、サプレッサー、GP-30装着可 | |
| FAL | 外見は前作と同じだが、基本はフルオート ダットサイト、スコープ、サプレッサー、M203装着可 | |
| 散弾銃 | M1216 | SRMアームズ社製のセミオート散弾銃 |
| KSG | − | |
| S12 | エジェクションポート、チャージングハンドルが左側 | |
| Remington 870 MCS | − | |
| SPAS-12 | 外見は前作と同じだが、一人称視点ではフォールディングストックがない | |
| Olympia | 前作と同じベレッタ製上下二連式散弾銃 | |
| 軽機関銃 | LSAT | − |
| QBB LSW | − | |
| Mk 48 | Mk.48 Mod.1 | |
| HAMR | SCARのSAWバージョンだが、実物のHAMRとは異なる ドラムマガジン | |
| M60 | 外見は前作と同じM60E3 ダットサイト、スコープ、サプレッサー、フォアグリップ装着可 | |
| RPD | MW2のRPD ダットサイト、スコープ、サプレッサー、フォアグリップ装着可 | |
| 狙撃銃 | XPR-50 | セミオート |
| DSR 50 | − | |
| SVU-AS | − | |
| Ballista | FN社製のボルトアクションライフル | |
| Barrett M82A1 | MW3と同じM107 サプレッサー、スコープ、可変倍率スコープ装着可 | |
| Dragunov | 外見は前作と同じ サプレッサー、スコープ、可変倍率スコープ装着可 | |
| 拳銃 | KAP-40 | 機関拳銃 |
| Tac-45 | FNP-45 Tactical | |
| Five-seven | − | |
| Executioner | モデルはタウルス ジャッジ ショットシェルを使用 | |
| B23R | 三点バースト | |
| M1911 | M1911A1 サプレッサー装着可 | |
| Browning HP | サプレッサー装着可 | |
| Makarov | 外見は前作と同じ サプレッサー装着可 | |
| ランチャー | RPG-7 | − |
| FIM-92 Stinger | 無誘導でも使用可(RPG-7のアイサンサイトが付属している) | |
| RPG | モデルはRPG-7 | |
| FHJ-18 AA | 携帯式地対空ミサイル | |
| SMAW | MW3のものと基本的に同じ | |
| スペシャル | Minigun | 携行型 |
| Death Machine | 携行型三銃身ガトリングガン | |
| Storm PSR | 三銃身ライフル 最大で5発の弾を一度に発射可能 側面に「Metalstorm Multishot Rifle」*1の文字 | |
| Titus-6 | フレシェット状のグレネードを発射するグレネードランチャー 三点バースト バレル下部に二点バースト散弾銃を装備 | |
| War Machine | MGL-140 | |
| MM1 Grenade Launcher | 装弾数24 |
| 統合特殊作戦コマンド(JSOC) |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| デイビット・メイソン少佐 (Lt. Cdr. David Mason) | KAP-40 | "Judgement Day"で使用 |
| ダットサイト装着 "Karma"で使用 | ||
| Tac-45 | "Judgement Day"で使用 | |
| Five-seven | "Oddysseus"で所持 | |
| マイク・ハーパー (Mike Harper) | Five-seven | "Oddysseus"で使用 |
| M8A1 | "Cordis Die"、"Judgement Day"で使用 | |
| SCAR-H | "Celerium"、"Fallen Angel"で使用 | |
| M27 | "Karma"、"Oddysseus"で使用 | |
| Storm PSR | "Cordis Die"でCLAWに止めを刺す際に使用 | |
| Titus-6 | "Celerium"で使用 | |
| ブローニング M2 | SOC-Tに搭載 "Fallen Angel"で使用 | |
| サラザール (Salazar) | Five-seven | "Karma"、"Oddysseus"で使用 |
| M27 | "Fallen Angel"、"Karma"で使用 | |
| M8A1 | "Achilles' Veil"で使用 | |
| SCAR-H | "Celerium"で使用 | |
| クロスビー (Crosby) | SCAR-H | "Celerium"、"Fallen Angel"で使用 |
| Navy SEAL隊員 陸軍レンジャー隊員 | KAP-40 | モデルはTDI社の試作拳銃『KRISS KARD』? |
| PDW-57 | P90風の弾倉 | |
| M8A1 | モデルはXM8 | |
| SCAR-H | − | |
| Mk 48 | Mk.48 Mod.1 | |
| SMAW | − |
| コルディス・ダイ(Cordis Die) |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| ラウル・メネンデス (Raul Menedez) | Tac-45 | "Judgement Day"で使用 |
| Five-seven | "Oddysseus"で使用 | |
| Executioner | モデルはタウルス ジャッジ "Achilles' Veil"で使用 | |
| FHJ-18 AA | 携帯式地対空ミサイル "Achilles' Veil"で使用 | |
| デファルコ (DeFalco) | Five-seven | "Karma"、"Oddysseus"で使用 |
| AN-94 | "Achilles' Veil"で所持 | |
| M8A1 | "Oddysseus"で所持 | |
| MTAR | "Karma"で使用 | |
| Remington 870 MCS | "Fallen Angel"のムービー内で使用 | |
| FHJ-18 AA | 携帯式地対空ミサイル "Achilles' Veil"で使用 | |
| PMC | KAP-40 | モデルはTDI社の試作拳銃「KRISS KARD」? |
| Five-seven | − | |
| B23R | 三点バースト | |
| Chicom CQB | モデルはQCQ-05? キャリングハンドルはFMG-9似 | |
| Vector K10 | ベクターSMG | |
| PDW-57 | P90風の弾倉 | |
| Skorpion EVO | − | |
| MSMC | INSAS社製サブマシンガン | |
| AN-94 | − | |
| M27 | − | |
| SMR | セミオート ブルパップ | |
| M8A1 | モデルはXM8 | |
| Type 25 | モデルはQBZ-95? | |
| FAL OSW | − | |
| MTAR | − | |
| SWAT-556 | 三点バースト | |
| LSAT | − | |
| QBB LSW | モデルはQBB-95? | |
| Mk 48 | Mk.48 Mod.1 | |
| HAMR | SCARのSAWバージョン | |
| XPR-50 | セミオート | |
| M1216 | SRMアームズ社製セミオート散弾銃 | |
| KSG | − | |
| S12 | − | |
| RPG | モデルはRPG-7 | |
| SMAW | "Cordis Die"で使用 | |
| ブローニング M2 | テクニカルに搭載 | |
| DShK | GAZ-2975に搭載 | |
| イエメン民兵 | Five-seven | − |
| Chicom CQB | モデルはQCQ-05? キャリングハンドルはFMG-9似 | |
| Vector K10 | ベクターSMG | |
| Skorpion EVO | − | |
| MTAR | − | |
| AN-94 | − | |
| LSAT | − | |
| KSG | − | |
| RPG | モデルはRPG-7 |
| SDC |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| SDC兵士 | KAP-40 | モデルはTDI社の試作拳銃「KRISS KARD」? |
| B23R | 三点バースト | |
| Chicom CQB | モデルはQCQ-05? キャリングハンドルはFMG-9似 | |
| Vector K10 | ベクターSMG | |
| PDW-57 | P90風の弾倉 | |
| SMR | セミオート ブルパップ | |
| MTAR | − | |
| QBB LSW | モデルはQBB-95? | |
| SMAW | − |
| パキスタン軍統合情報局(ISI) |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| ISI隊員 | Tac-45 | FNP-45 Tactical |
| MSMC | INSAS社製サブマシンガン | |
| FAL OSW | − | |
| MTAR | − | |
| QBB LSW | モデルはQBB-95? | |
| S12 | − | |
| RPG | モデルはRPG-7 | |
| ブローニング M2 | SOC-Tに搭載 |
| その他 |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| ファリド (Farid) | Five-seven | "Achilles' Veil"で使用 |
| ジョーンズ (Jones) | M8A1 | "Cordis Die"で使用 |
| サミュエルズ (Samuels) | KAP-40 | |
| クロエ・リンチ (Chloe Lynch) | M1911 | M1911A1 "Second Chance"で使用 |
| コロッサス警備員 | MSMC | INSAS社製サブマシンガン |
| FAL OSW | − | |
| KSG | − | |
| イエメン軍兵士 | Five-seven | − |
| MP7 | − | |
| M8A1 | モデルはXM8 | |
| HAMR | SCARのSAWバージョン | |
| USSバラク・オバマ乗組員 | MP7 | − |
| M8A1 | − | |
| M1216 | SRMアームズ社製セミオート散弾銃 | |
| LAPD警察官 | KAP-40 | モデルはTDI社の試作拳銃「KRISS KARD」? |
| KSG | − | |
| シークレット・サービス | M8A1 | − |
| アメリカ中央情報局(CIA) |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| アレックス・メイソン (Alex Mason) | M1911 | "Old Wounds"で使用 "Suffer with Me"でノリエガに渡す |
| Browning HP | "Pyrrhic Victory"で使用 | |
| Colt M16A1 | "Suffer with Me"で使用 | |
| Valkyrie Launcher | 遠隔操作式 "Pyrrhic Victory"で使用 | |
| フランク・ウッズ曹長 (MSgt. Frank Woods) | M1911 | "Old Wounds"、"Suffer with Me"で使用 |
| Browning HP | "Pyrrhic Victory"で使用 | |
| AK47 | "Old Wounds"で使用 | |
| Galil | "Time and Fate"で使用 | |
| Barrett M82A1 | "Suffer with Me"で使用 | |
| Grenade | "Time and Fate"で使用 | |
| ジェイソン・ハドソン (Jason Hudson) | FAL | − |
| パナマ国防軍(PDF) |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| マヌエル・ノリエガ (Manuel Noriega) | M1911 | "Suffer with Me"で使用 |
| SPAS-12 | "Time and Fate"で使用 | |
| パナマ兵 | Browning HP | − |
| MP5 | MP5A3 | |
| AK74u | ストックレス | |
| Uzi | − | |
| AK47 | レシーバーはAKM | |
| Galil | ARM | |
| FAL | − | |
| M60 | − | |
| RPD | − | |
| SPAS-12 | − | |
| Dragunov | − | |
| RPG-7 | − | |
| ブローニング M2 | テクニカルに搭載 |
| ニカラグア麻薬カルテル |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| ラウル・メネンデス (Raul Menedez) | SPAS-12 | "Time and Fate"、"Suffer with Me"で使用 |
| Grenade | "Pyrrhic Victory"で使用 | |
| カルテル構成員 | Browning HP | − |
| AK74u | ストックレス | |
| Uzi | − | |
| AK47 | レシーバーはAKM | |
| Galil | ARM | |
| FAL | − | |
| RPD | − | |
| Dragunov | − | |
| SPAS-12 | − | |
| RPG-7 | − | |
| ブローニング M2 | テクニカルに搭載 |
| アンゴラ全面独立民族同盟(UNITA) |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| ジョナス・サヴィンビ (Jonas Savimbi) | MM1 Grenade Launcher | − |
| FAL | − | |
| Python | ホルスターに差している | |
| UNITA兵士 | AK47 | レシーバーはAKM |
| FAL | − | |
| DShK | ブッフェル装甲車に搭載 |
| アンゴラ人民解放運動(MPLA) |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| MPLA兵士 キューバ兵 | Browning HP | − |
| AK74u | ストックレス | |
| AK47 | レシーバーはAKM | |
| FAL | − | |
| RPD | − | |
| RPG-7 | − | |
| ブローニング M2 | テクニカルに搭載 | |
| DShK | ガンボートに搭載 |
| その他 |
| 使用者 | 銃器名 | 備考 |
| ティエン・ザオ (Tian Zhao) | AK47 | "Old Wounds"で使用 |
| ソ連兵 | Makarov | − |
| AK74u | ストックレス | |
| AK47 | レシーバーはAKM | |
| RPD | − | |
| ムジャヒディン | AK47 | レシーバーはAKM |
| ブローニング M2 | テクニカルに搭載 | |
| アメリカ兵 (パナマ侵攻部隊) | M1911 | M1911A1 |
| Colt M16A1 | M16 | |
| ブローニング M2 | M113APCに搭載 |
| 分類(ゲーム内) | 銃器名 | 備考 |
| 短機関銃 | MP7 | |
| PDW-57 | ||
| Vector K10 | ベクターSMG | |
| MSMC | ||
| Chicom CQB | 三点バースト | |
| Skorpion EVO | ||
| 突撃銃 | MTAR | |
| Type 25 | ||
| SWAT-556 | 三点バースト | |
| FAL OSW | セミオート | |
| M27 | ||
| SCAR-H | ||
| SMR | セミオート | |
| M8A1 | 四点バースト | |
| AN-94 | ||
| 散弾銃 | Remington 870 MCS | |
| S12 | ||
| KSG | ||
| M1216 | 四連発フルオート | |
| 軽機関銃 | Mk 48 | |
| QBB LSW | ||
| LSAT | ||
| HAMR | ||
| 狙撃銃 | SVU-AS | |
| DSR 50 | ||
| Ballista | ||
| XPR-50 | セミオート | |
| 拳銃 | Five-seven | |
| Tac-45 | ||
| B23R | 三点バースト | |
| Executioner | 回転式拳銃 | |
| KAP-40 | 機関拳銃 | |
| ランチャー | SMAW | |
| FHJ-18 AA | ロックオン式 | |
| RPG | ||
| スコアストリーク | Death Machine | 携行型三銃身ガトリングガン |
| War Machine | MGL-140 |
| ゾンビモード武器 |
| 分類(ゲーム内) | 銃器名 | 備考 |
| 短機関銃 | MP5 | MP5A3 |
| AK74u | ストックレス | |
| Chicom CQB | − | |
| 突撃銃 | M14 | M14E2 強化するとフォアグリップを装備 |
| Colt M16A1 | M16 三点バースト 強化するとフルオート化し、M203を装備 | |
| Galil | ARM 強化するとダットサイトを装備 | |
| FAL | セミオート 強化すると三点バースト化し、ダットサイトを装備 | |
| MTAR | X95 強化するとダットサイト装備 | |
| Type 25 | 強化するとダットサイトを装備 | |
| M27 | − | |
| SMR | セミオート 強化するとハイブリットサイトを装備 | |
| M8A1 | 四点バースト 強化するとダットサイトを装備 | |
| 散弾銃 | Olympia | ベレッタ製上下二連式散弾銃 |
| Remington 870 MCS | − | |
| S12 | − | |
| M1216 | − | |
| 軽機関銃 | RPD | − |
| LSAT | − | |
| HAMR | − | |
| 狙撃銃 | DSR 50 | |
| Barrett M82A1 | M107 | |
| 拳銃 | M1911 | M1911A1 初期装備 強化すると二挺拳銃 |
| Python | 6インチ | |
| Five-seven | − | |
| Five-seven Dual Wield | 二挺拳銃 | |
| B23R | 三点バースト 強化するとフルオート化 | |
| Executioner | 回転式拳銃 | |
| KAP-40 | 機関拳銃 | |
| ランチャー | RPG | 強化すると装弾数8発 |
| War Machine | MGL-140 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照