
| モデル | 全長(伸長時) | 重量 | 口径 | 装弾数 | 発射速度 | 発射形式 | 製造国 |
| AR | 870mm | −kg | 7.62mm×39 | 20/30 | 600発/分 | S/F | ブルガリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-M1/M1F | 930mm/700(950)mm | 3.62kg/3.67kg | 5.56mm×45 7.62mm×39 | ||||
| AR-M2F | 630(880)mm | 3.55kg | |||||
| AR-SF | 500(750)mm | 3.0kg | |||||
| AR-M4SF | 520(760)mm | 3.48kg | |||||
| AR-M7F | 720(965)mm | 3.84kg | |||||
| AR-M8F | 630(880)mm | 3.75kg | S/3/F | ||||
| AR-M9/M9F | 985mm/720(970)mm | 3.85kg | 5.56mm×45 | S/F | |||
| AR-M11F | 630(870)mm | 3.8kg | 5.56mm×45 7.62mm×39 | ||||
| AR-M12F | 630(875)mm | 3.7kg | |||||
| AR-M1F41 | 720(930)mm | 4.0kg | 7.62mm×39 | ||||
| SAR-M14S | 760mm | 3.4kg | 5.56mm×45 7.62mm×39 | 5 | − | S |
ブルガリアのアーセナル社(Arsenal JSCompany)が製造しているAK47クローン。樹脂製部品を用いたり、マウントレールを搭載するなど、現代的なカスタムが施されている。
口径は、7.62mmと5.56mmの2種類。軍・法執行機関向けはフルオート機能のARシリーズ、民間向けはセミオート機能のみのSARシリーズとして販売されている。
| モデル名 | 特徴 |
| AR | 最初期モデル |
|---|---|
| AR-M1/M1F | 細長フラッシュハイダー。前後に回転するストック |
| AR-M2F | カービンモデル。大型フラッシュハイダー。前後に回転するストック |
| AR-SF | ショートバレル。大型フラッシュハイダー。前後に回転するストック |
| AR-M4SF | ショートバレル。大型フラッシュハイダー。サイドスイング式のスケルトンストック。ハンドガード一体型フラッシュライト。マウントレール搭載 |
| AR-M7F | 細長フラッシュハイダー。サイドスイング式のプラスチック製ストック |
| AR-M8F | カービンモデル。細長フラッシュハイダー。サイドスイング式のスケルトンストック。3点バースト機能追加 |
| AR-M9/M9F | 細長フラッシュハイダー。Fはサイドスイング式のスケルトンストック |
| AR-M11F | 大型フラッシュハイダー。サイドスイング式のプラスチック製ストック |
| AR-M12F | 大型フラッシュハイダー。サイドスイング式のスケルトンストック。 |
| AR-M1F41 | AKMタイプの斜めに切られた銃口。サイドスイング式のスケルトンストック |
| SAR-M14S | ショートバレル。大型フラッシュハイダー。固定式のスケルトンストック。セミオート機能のみ |
| 登場作品 | ジャンル | 使用者 | 備考 |
| エネミー・ライン2 -北朝鮮への潜入- | − | − | 項目参照 |
| トランスポーター3 アンリミテッド | − | − | 項目参照 |
| ヒットマン(映画版) | − | − | 項目参照 |
| ユニバーサル・ソルジャー:リジェネレーション | − | − | 項目参照 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照