[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*CZ スコーピオン EVO3 / CZ Scorpion Evo 3 【短機関銃】 [#...
#ref(CZ_SCORPION_EVO_3_A1.jpg,center,70%,CZ スコーピオン ...
|モデル|銃身長|全長(伸長時)|重量|口径|装弾数|連射速度|発...
|~EVO 3 A1|7.7in|410(660)mm|2.77kg|[[9mm×19>9mmパラベラム...
|~EVO 3 S1カービン|16.2in|622(882)mm|3.17kg|[[9mm×19>9mm...
|~EVO 3 S1ピストル|7.7in|406mm|2.26kg|[[9mm×19>9mmパラベ...
|~EVO 3 S2|4.1in|415(593)mm|2.4kg|[[9mm×19>9mmパラベラム...
チェコ共和国の[[チェスカー・ゾブロヨフカ社>CZ]]が2009年...
同社の著名な小型短機関銃“[[スコーピオン>短機関銃/CZE Vz...
"EVO 3"の名称は、同社が以前に販売していたタクティカル仕...
#ref(Scorp_Carbine.png,right,around,20%,CZ スコーピオン E...
作動方式は[[クローズドボルト]]式の[[ブローバック]]。セ...
マガジンリリースは[[トリガーガード]]前方に嵌まり込む形...
[[ストック>銃床]]は伸縮・折り畳み・取り外しが可能で、降...
#ref(Scorp_Micro.png,right,around,20%,CZ スコーピオン EVO...
製品モデルのEVO 3 A1では、ハンドガードの形状が変更され...
派生型のEVO 3 S1は、民間向けの[[セミオート]]モデルであ...
2019年には4.1インチ銃身にMP5風のスライドストックを採用...
本国チェコの軍・警察に採用されているほか、エジプトやベ...
その性能・価格・ブランドから、アメリカ市場では非常に人...
|登場作品|ジャンル|使用者|備考|h
|[[Alliance of Valiant Arms]]|−|−|項目参照|
|Dead Trigger2|ゲーム|カイル|[[ダットサイト]]装着|
|[[PMC ザ・バンカー]]|−|−|項目参照|
|[[アームド・アサルト]]|−|−|項目参照|
|[[アンダーワールド ブラッドウォーズ>アンダーワールド#sb4...
|[[ウィズアウト・リモース]]|−|−|項目参照|
|[[グレイマン]]|−|−|項目参照|
|[[ゴーストリコン フューチャーソルジャー]]|−|−|項目参照|
|[[ゴーストリコン ブレイクポイント]]|−|−|項目参照|
|[[ゴーストリコン ワイルドランズ]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティ: ブラックオプスII]]|−|−|項目参...
|[[コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア]]|−|−|項目...
|[[コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアIII]]|−|−|...
|[[ザ・プレデター>プレデター#dl30k2qp]]|−|−|項目参照|
|[[ジョン・ウィック:パラベラム>ジョン・ウィック#z4e46733]...
|スカイスクレイパー|映画|コレス・ボタ&br;[[傭兵]]|[[ダッ...
|[[デス・ウィッシュ]]|−|−|項目参照|
|[[ドールズフロントライン]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド 4]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド 2042]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド ハードライン]]|−|−|項目参照|
|[[ブルーアーカイブ]]|−|−|項目参照|
|[[ペーパーマン]]|−|−|項目参照|
|[[マイル22]]|−|−|項目参照|
|[[メタルサーガ ニューフロンティア>メタルサーガ#gd3728cf]...
|[[ランペイジ 巨獣大乱闘]]|−|−|項目参照|
|[[レインボーシックス シージ>レインボーシックス#siege]]|−...
#hr
CENTER:このページの画像は[[CZ>http://www.czub.cz/]]社、[[...
CENTER:転載に関しては、転載元の転載規約に従って行ってくだ...
#hr
----
#pcomment
終了行:
*CZ スコーピオン EVO3 / CZ Scorpion Evo 3 【短機関銃】 [#...
#ref(CZ_SCORPION_EVO_3_A1.jpg,center,70%,CZ スコーピオン ...
|モデル|銃身長|全長(伸長時)|重量|口径|装弾数|連射速度|発...
|~EVO 3 A1|7.7in|410(660)mm|2.77kg|[[9mm×19>9mmパラベラム...
|~EVO 3 S1カービン|16.2in|622(882)mm|3.17kg|[[9mm×19>9mm...
|~EVO 3 S1ピストル|7.7in|406mm|2.26kg|[[9mm×19>9mmパラベ...
|~EVO 3 S2|4.1in|415(593)mm|2.4kg|[[9mm×19>9mmパラベラム...
チェコ共和国の[[チェスカー・ゾブロヨフカ社>CZ]]が2009年...
同社の著名な小型短機関銃“[[スコーピオン>短機関銃/CZE Vz...
"EVO 3"の名称は、同社が以前に販売していたタクティカル仕...
#ref(Scorp_Carbine.png,right,around,20%,CZ スコーピオン E...
作動方式は[[クローズドボルト]]式の[[ブローバック]]。セ...
マガジンリリースは[[トリガーガード]]前方に嵌まり込む形...
[[ストック>銃床]]は伸縮・折り畳み・取り外しが可能で、降...
#ref(Scorp_Micro.png,right,around,20%,CZ スコーピオン EVO...
製品モデルのEVO 3 A1では、ハンドガードの形状が変更され...
派生型のEVO 3 S1は、民間向けの[[セミオート]]モデルであ...
2019年には4.1インチ銃身にMP5風のスライドストックを採用...
本国チェコの軍・警察に採用されているほか、エジプトやベ...
その性能・価格・ブランドから、アメリカ市場では非常に人...
|登場作品|ジャンル|使用者|備考|h
|[[Alliance of Valiant Arms]]|−|−|項目参照|
|Dead Trigger2|ゲーム|カイル|[[ダットサイト]]装着|
|[[PMC ザ・バンカー]]|−|−|項目参照|
|[[アームド・アサルト]]|−|−|項目参照|
|[[アンダーワールド ブラッドウォーズ>アンダーワールド#sb4...
|[[ウィズアウト・リモース]]|−|−|項目参照|
|[[グレイマン]]|−|−|項目参照|
|[[ゴーストリコン フューチャーソルジャー]]|−|−|項目参照|
|[[ゴーストリコン ブレイクポイント]]|−|−|項目参照|
|[[ゴーストリコン ワイルドランズ]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティ: ブラックオプスII]]|−|−|項目参...
|[[コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア]]|−|−|項目...
|[[コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアIII]]|−|−|...
|[[ザ・プレデター>プレデター#dl30k2qp]]|−|−|項目参照|
|[[ジョン・ウィック:パラベラム>ジョン・ウィック#z4e46733]...
|スカイスクレイパー|映画|コレス・ボタ&br;[[傭兵]]|[[ダッ...
|[[デス・ウィッシュ]]|−|−|項目参照|
|[[ドールズフロントライン]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド 4]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド 2042]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド ハードライン]]|−|−|項目参照|
|[[ブルーアーカイブ]]|−|−|項目参照|
|[[ペーパーマン]]|−|−|項目参照|
|[[マイル22]]|−|−|項目参照|
|[[メタルサーガ ニューフロンティア>メタルサーガ#gd3728cf]...
|[[ランペイジ 巨獣大乱闘]]|−|−|項目参照|
|[[レインボーシックス シージ>レインボーシックス#siege]]|−...
#hr
CENTER:このページの画像は[[CZ>http://www.czub.cz/]]社、[[...
CENTER:転載に関しては、転載元の転載規約に従って行ってくだ...
#hr
----
#pcomment
ページ名: