#author("2019-11-04T03:15:27+09:00","default:user","user")
#author("2019-11-04T03:18:50+09:00","default:user","user")
*コール オブ デューティ: アドバンスド・ウォーフェア / Call of Duty: Advanced Warfare [#cdf6e87a]
RIGHT:2014年
RIGHT:開発元:Sledgehammer Games, High Moon Studios, Raven Software
RIGHT:発売元:アクティビジョン(北米)、スクウェア・エニックス(日本)
RIGHT:プラットフォーム:プレイステーション3/プレイステーション4/Xbox 360/Xbox One/Windows PC
#br

>>&size(20){''・解説''};
>>「[[コール オブ デューティシリーズ]]」の第11作目。『[[コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア3]]』に携わったSledgehammer Gamesが開発した。
>> エグゾ(Exo)と呼ばれる軍用パワードスーツが普及し、[[民間軍事企業>PMC]]が世界の覇権を握る近未来(21世紀中頃)を舞台とする。登場する銃器は多くが架空銃。

*** マルチプレイヤーモード武器 [#r3bd371d]
|分類(ゲーム内)|銃器名(ゲーム内)|銃器名|備考|h
|[[アサルトライフル>突撃銃]]|STG44|[[ハーネル Stg44]]|追加武器|
|~|AK47|[[USSR AK47]]|追加武器|
|~|M16|[[コルト M16A4>コルト AR15A2]]|追加武器|
|~|Bal-27|−|[[P90>短機関銃/FN P90]]風のマガジンを使用する[[ブルパップ]]の架空銃|
|~|AK12|[[イジェマッシ AK-12>突撃銃/イジェマッシ AK-12]]|((レシーバー側面に「[[IZHMASH>イズマッシュ]] AK-12」「[[5.45X39MM>5.45mm x39弾]]」「PROPERTY RU」の文字))|
|~|ARX-160|[[ベレッタ ARX160]]|3点[[バースト]]|
|~|HBRa3|−|架空銃|
|~|IMR|−|内蔵の3Dプリンターで弾を生成する架空銃&br;4点[[バースト]]|
|~|MK14|[[Mk14 EBR Mod 0>スプリングフィールド M14]]|−|
|[[サブマシンガン>短機関銃]]|MP40|[[エルマベルケ MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|追加武器|
|~|KF5|[[シグザウエル MPX>短機関銃/シグザウエル MPX]]|装弾数40|
|~|MP11|−|[[MP7>短機関銃/HK MP7]]がモデルの架空銃|
|~|ASM1|−|[[トンプソン>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]がモデルの架空銃|
|~|SN6|−|[[UMP>短機関銃/HK UMP]]がモデルの架空銃|
|~|SAC3|−|[[ベクター>短機関銃/TDI クリス スーパーV]]がモデルの架空銃&br;[[二挺撃ち>二挺拳銃]]のみ|
|~|AMR9|−|[[AR15>コルト AR15]]系統風の架空銃((レシーバー側面に「AR-[[5.56x45>5.56mm x45弾]]」と「AUTOMATIC PISTOL RIFLE」の文字))&br;5点[[バースト]]|
|[[スナイパーライフル>狙撃銃]]|SVO|[[USSR ドラグノフ]]|追加武器|
|~|Lynx|[[GM6 Lynx>MOM ゲパード]]|装弾数8|
|~|MORS|−|架空の[[ボルトアクション]]式単発レールガン|
|~|NA-45|−|架空銃&br;装弾数2((次弾を初弾の付近に撃ち込むと、初弾が爆発する))|
|~|Atlas 20mm|−|[[バレットM82A2>バレット M82]]がモデルの架空銃&br;肩撃ち式なので腰撃ち不可|
|[[ショットガン>散弾銃]]|CEL-3 Cauterizer|−|追加武器&br;架空のエネルギーショットガン&br;[[フルオート]]|
|~|Blunderbuss|[[ラッパ銃]]|追加武器|
|~|Tac-19|−|[[UTS-15>散弾銃/UTAS UTS-15]]がモデルの架空のエネルギー兵器&br;[[ポンプアクション]]|
|~|S-12|−|[[フルオート]]の架空散弾銃|
|~|Bulldog|[[メタルストーム MAUL>散弾銃/メタルストーム MAUL]]|装弾数6|
|ヘビーウェポン|Ohm|−|DLC&br;[[軽機関銃]]と[[散弾銃]]を兼用する架空のエネルギー兵器|
|~|EM1|−|架空のビーム兵器|
|~|Pytaek|−|LSATがモデルの架空銃|
|~|XMG|−|[[二挺撃ち>二挺拳銃]]のみの架空機関銃&br;移動不可のロックダウンモードで[[ガトリングガン]]になる|
|~|EPM3|−|架空のエネルギー兵器&br;[[セミオート]]|
|~|Ameli|[[セトメ アメリ>グロスフス MG42]]|カスタムモデル|
|スペシャル|M1 Irons|[[レマットリボルバー]]|追加武器&br;金属薬莢式&br;装弾数6|
|~|MDL|−|[[MGL>ミルコー MGL]]がモデルの架空グレネードランチャー&br;時限式グレネード|
|[[ピストル>拳銃]]|1911|[[コルト ガバメント]]|追加武器|
|~|Atlas 45|−|[[ベクター>短機関銃/TDI クリス スーパーV]]に似た架空自動拳銃|
|~|RW1|−|架空の中折れ拳銃型単発レールガン|
|~|MP443 Grach|[[イジェメック MP-443]]|2点[[バースト]]&br;装弾数12|
|~|PDW|VBR-Belgium PDW|−|
|ランチャー|Stinger M7|−|ロックオン式の架空ロケットランチャー&br;一度に四発発射|
|~|MAAWS|[[カールグスタフ M3>FFV M2]]|レーザー誘導式|
|~|MAHEM|−|融解した金属を射出する架空ランチャー|
#br

*** キャンペーンモード武器 [#y7da8c12]

|アトラス・コーポレーション|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ミッチェル&br;(Mitchell)|Bal-27|[[サプレッサー>減音器]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]((可変倍率のダットサイト))装着&br;"Atlas"、"Aftermath"の初期装備|
|~|~|[[グレネードランチャー>擲弾発射器]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Fission"の初期装備|
|~|ASM1|[[フォアグリップ]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Traffic"の初期装備|
|~|SN6|[[レッドドット>ダットサイト]]装着&br;"Utopia"で使用|
|~|AMR9|[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Manhunt"の初期装備|
|~|Tac-19|"Traffic"の初期装備|
|~|EM1|[[レッドドット>ダットサイト]]装着&br;"Fission"の初期装備|
|~|Atlas 45|"Traffic"のカーチェイス時に使用&br;"Utopia"の冒頭で所持(未使用)|
|~|~|[[サプレッサー>減音器]]装着&br;"Atlas"の初期装備|
|~|~|[[サプレッサー>減音器]]、[[レッドドット>ダットサイト]]装着&br;"Manhunt"の初期装備|
|~|Stinger M7|"Fission"、"Manhunt"で使用|
|ギデオン&br;(Gideon)|Bal-27|"Traffic"で使用|
|~|~|[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Utopia"、"Crash"で所持|
|~|~|[[サプレッサー>減音器]]装着&br;"Manhunt"で使用|
|~|~|[[サプレッサー>減音器]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Aftermath"で使用|
|~|HBRa3|"Induction"で所持|
|~|~|[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Atlas"、"Fission"で使用|
|~|IMR|"Atlas"でラックから取るのみ|
|~|Atlas 45|"Atlas"、"Crash"で使用|
|ジョーカー&br;(Joker)|Bal-27|"Traffic"で使用|
|~|~|ターゲットエンハンサー装着&br;"Atlas"、"Fission"で使用|
|~|~|[[サプレッサー>減音器]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Atlas"で使用&br;"Aftermath"の前半で所持|
|~|IMR|[[レッドドット>ダットサイト]]装着&br;"Aftermath"後半で使用&br;"Utopia"で所持|
|イロナ&br;(Ilona)|Bal-27|"Atlas"で所持|
|~|~|[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Manhunt"で使用|
|~|SN6|[[レッドドット>ダットサイト]]装着&br;"Utopia"で使用|
|~|Atlas 45|[[サプレッサー>減音器]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Manhunt"で使用|
|リバーズ&br;(Rivers)|Bal-27|[[サプレッサー>減音器]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Atlas"で所持|
|~|Stinger M7|"Manhunt"で使用|
|カーター&br;(Carter)|Bal-27|"Fission"で使用|
|トレス&br;(Torres)|Bal-27|[[サプレッサー>減音器]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Aftermath"の前半で所持|
|~|~|ターゲットエンハンサー装着&br;"Aftermath"の後半で使用|
|ジョナサン・アイアンズ&br;(Jonathan Irons)|Atlas 45|"Captured"、"Terminus"で使用|
|アトラス兵士&br;(Atlas Soldier)|Bal-27|−|
|~|HBRa3|"Induction"、"Terminus"で所持|
|~|IMR|−|
|~|[[KF5>短機関銃/シグザウエル MPX]]|装弾数40|
|~|ASM1|[[フォアグリップ]]を標準装備|
|~|SN6|−|
|~|AMR9|−|
|~|Tac-19|−|
|~|S-12|−|
|~|[[Ameli>グロスフス MG42]]|アメリのカスタムモデル|
|~|Atlas 45|−|
|~|MAHEM|−|
|HAZMATスーツの敵|[[AK12>突撃銃/イジェマッシ AK-12]]|−|
|~|[[ARX-160>ベレッタ ARX160]]|3点[[バースト]]|
|~|[[MK14>スプリングフィールド M14]]|−|
|~|[[KF5>短機関銃/シグザウエル MPX]]|装弾数40|
|~|MP11|−|
|~|[[Bulldog>散弾銃/メタルストーム MAUL]]|装弾数5|
|~|PDW|−|
#br

|センチネル|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ミッチェル&br;(Mitchell)|HBRa3|"Bio Lab"でアトラス兵士から奪う|
|~|~|ターゲットエンハンサー装着&br;"Crash"の初期装備|
|~|~|ACOG[[スコープ]]装着&br;"Collapse"の初期装備|
|~|[[KF5>短機関銃/シグザウエル MPX]]|"Crash"の初期装備|
|~|~|[[サプレッサー>減音器]]、[[レッドドット>ダットサイト]]装着&br;"Sentinel"の初期装備|
|~|ASM1|[[フォアグリップ]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Throttle"の初期装備|
|~|EM1|"Throttle"の初期装備|
|~|MDL|誘導グレネード&br;"Collapse"の初期装備|
|~|Atlas 45|拡張マガジン&br;"Captured"、"Terminus"で使用|
|~|[[MP443 Grach>イジェメック MP-443]]|[[セミオート]]&br;装弾数12&br;[[サプレッサー>減音器]]装着&br;"Sentinel"の初期装備|
|~|Stinger M7|"Crash"で使用|
|ギデオン&br;(Gideon)|HBRa3|"Bio Lab"でアトラス兵士から奪う|
|~|~|[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Collapse"、"Armada"、"Throttle"、"Terminus"で使用|
|~|~|[[サプレッサー>減音器]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Bio Lab"で使用|
|~|AMR9|"Captured"で使用|
|イロナ&br;(Ilona)|Bal-27|"Crash"で使用|
|~|HBRa3|"Throttle"で使用|
|~|[[KF5>短機関銃/シグザウエル MPX]]|[[サプレッサー>減音器]]装着&br;"Sentinel"で所持|
|コーマック少佐&br;(Maj. Cormack)|Bal-27|"Crash"で使用|
|~|HBRa3|[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Armada"で使用|
|~|~|[[サプレッサー>減音器]]、[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Utopia"で所持&br;"Bio Lab"で使用|
|~|Stinger M7|"Crash"で使用|
|ノックス中尉&br;(Lt. Knox)|Bal-27|"Aftermath"で使用|
|~|HBRa3|ACOG[[スコープ]]装着&br;"Armada"、"Throttle"で使用|
|~|~|[[サプレッサー>減音器]]、ACOG[[スコープ]]装着&br;"Bio Lab"で使用|
|~|[[KF5>短機関銃/シグザウエル MPX]]|[[サプレッサー>減音器]]装着&br;"Sentinel"で所持|
|センチネル隊員&br;(Sentinel Operative)|Bal-27|−|
|~|HBRa3|−|
|~|[[KF5>短機関銃/シグザウエル MPX]]|"Sentinel"冒頭で所持|
|~|MORS|"Collapse"、"Armada"でヘリの隊員が使用|
|~|Atlas 45|−|
#br

|KVA|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ジョセフ・チヘイゼ&br;「ハデス」&br;(Joseph "Hades" Chkheidze)|Atlas 45|"Traffic"で使用|
|KVA兵士(("Atlas"での敵や、"Aftermath"でのHAZMATスーツの敵も含む))&br;(KVA Soldier)|Bal-27|"Manhunt"で所持|
|~|[[AK12>突撃銃/イジェマッシ AK-12]]|−|
|~|[[ARX-160>ベレッタ ARX160]]|3点[[バースト]]|
|~|[[MK14>スプリングフィールド M14]]|−|
|~|[[KF5>短機関銃/シグザウエル MPX]]|装弾数40|
|~|MP11|−|
|~|MORS|"Manhunt"のスナイパー|
|~|NA-45|−|
|~|Tac-19|"Manhunt"で所持|
|~|[[Bulldog>散弾銃/メタルストーム MAUL]]|装弾数5|
|~|S-12|−|
|~|Pytaek|"Manhunt"で所持|
|~|Atlas 45|"Atlas"、"Manhunt"で所持|
|~|PDW|−|
|~|MAHEM|作中では「RPG」「ロケット」と呼ばれる|
|~|([[USSR DShKM>USSR DShK]])|車輌の機銃|
|~|~|"Traffic"では三脚架|
#br

|その他|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ミッチェル一等兵&br;(Pvt. Mitchell)|IMR|[[レッドドット>ダットサイト]]装着&br;"Induction"の初期装備|
|~|Atlas 45|"Induction"の初期装備|
|コーマック&br;(Sgt. Cormack)|HBRa3|[[ハイブリット>ダットサイト]]装着&br;"Induction"で使用|
|ウィル・アイアンズ一等兵&br;(Pvt. Will Irons)|~|~|
|ジャクソン&br;(Jackson)|HBRa3|"Induction"で使用|
|海兵隊員|HBRa3|−|
|~|Tac-19|−|
|北の軍&br;(North Koreans)|[[AK12>突撃銃/イジェマッシ AK-12]]|−|
|~|[[ARX-160>ベレッタ ARX160]]|3点[[バースト]]|
|~|[[KF5>短機関銃/シグザウエル MPX]]|装弾数40|
|~|[[Bulldog>散弾銃/メタルストーム MAUL]]|装弾数5|
|~|PDW|−|
|~|MAHEM|−|
|~|([[USSR DShKM>USSR DShK]])|車輌の機銃|
|アジャーニ大尉&br;(Cpt. Ajani)|[[AK12>突撃銃/イジェマッシ AK-12]]|"Traffic"で使用|
|ナイジェリア軍兵士&br;(Nigerian Soldier)|[[AK12>突撃銃/イジェマッシ AK-12]]|−|
|市警&br;(SFPD)|[[Bulldog>散弾銃/メタルストーム MAUL]]|−|
|第3艦隊空母搭乗員|Bal-27|−|
|~|[[AK12>突撃銃/イジェマッシ AK-12]]|−|
|~|HBRa3|−|
|~|Pytaek|−|
#br

----
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS