#author("2024-02-04T10:31:43+09:00","default:user","user")
#author("2024-04-13T08:16:55+09:00","default:user","user")
*RSAFエンフィールド ブレン / RSAF,Enfield BREN 【軽機関銃】[#y36e1871]
#ref(bren_mk1.jpg,center,nolink,BREN MK.I 初期型)
|モデル|全長|重量|口径|装弾数|発射速度|製造国|h
|~Mk.I|1156mm|10.04kg|[[7.7mm×56R>口径]]|30/100|500発/分|イギリス|
|~L4A1|1082mm|8.68kg|[[7.62mm×51>7.62mm×51弾]]|20/30|~|~|

 1938年に開発されたイギリス製[[軽機関銃]]。
 1920年代後半、軽機関銃の採用トライアルを行っていたイギリス軍は、チェコ駐在武官から、チェコスロバキアのブルーノ(Brno)国営工廠が開発した軽機関銃[[ZB26>ブルーノ ZB26]]の報告を受けた。興味を持ったイギリス軍がZBを輸入し、トライアルに参加させてみたところ、ZBは予想以上の高評価を獲得した。そこでイギリス軍は、ZBをイギリス用に改良したモデルの設計をブルーノに依頼し、ブルーノはZB26の改良型であるZB30をベースに、イギリス軍制式である7.7mm×56Rを発射出来るよう設計変更を行ったZGB30を開発。トライアルで欠点が洗い出され、改良を加えられたZGB34が制式採用となり、[[RSAF,エンフィールド>RSAF]]が製造権を得て生産した。「ブレン」とは、この、「ブルーノ(''Br''no)」と、「エンフィールド(''En''field)」を組合わせた造語である。
 銃身の交換が容易で信頼性の高いブレンガンは、第二次大戦でイギリス軍の制式[[機関銃]]として活躍した。中隊・[[分隊支援火器>SAW]]として以外にも戦車や装甲車の車載機銃や航空機銃、[[重機関銃]]の代用として[[三脚>バイポッド]]付きでも使用された。車載・航空機銃用に100連の[[パンマガジン>ドラムマガジン]]も製造されている。
 概ね高い評価を得ていた本銃だが、唯一[[マガジン]]のバネが弱く30発装填するとうまく給弾できないことが多かったため、兵士はもっぱら27発か28発装填して使用していた。

 戦後になりイギリス軍の制式小銃弾がNATO標準の[[7.62mm×51弾]]へと変更されると、既存のブレン系機関銃は銃身とボルト、マガジンを7.62mm×51弾用に交換して、L4へと名を変えてイギリス軍で使用された。L4シリーズでは[[L1A1>FN FAL]]とマガジンの共用が可能であり、機関銃手が携行弾倉を撃ち尽くした場合も分隊の余剰の弾倉を使用可能となっていた。一方、逆に[[SAS]]などの特殊部隊ではしばしばL1A1でL4用30発マガジンを用いていた。

 後継の汎用機関銃としてはL4をベルト給弾化したX11も試作されたが、こちらは[[FN MAG]]に敗れた。しかしMAGの採用後も1970年代までは一部でより軽量なL4が配備されていた。1990年の第一次湾岸戦争においても僅かながら配備されていたようだ。
 インドなどの旧英領諸国では現在も現役兵器として使用されている。

|モデル|特徴|h
|~Mk.I|1938年登場。チェコの設計を元にしたブレンガンの基本形、大半がダンケルク撤退の際に放棄された。|
|~Mk.II|1941年登場。サイト・[[ストック>銃床]]など各部を簡略化したモデル、モノタイプ社を通じて、多数の工場で部品が製造された。|
|~Mk.III|1944年登場。Mk.Iの銃身を短くし軽量化を図ったモデル。&br;ソ連に多数供与され主に東部戦線で使用された。|
|~Mk.IV|1944年登場。Mk.IIの銃身を短くし軽量化を図ったモデル。|
|~L4A1|1955年よりMk.IIIを元に改修された。Mk.Iの[[バイポッド]]。|
|~L4A2|1958年よりMk.IIIを元に改修された。軽量化されたバイポッド。|
|~L4A3|Mk.IIを元に改修された。|
|~L4A4|L4A2のクロームメッキバレルモデル。|
|~L4A5|L4A3のクロームメッキバレルモデル。海軍向け。|
|~L4A6|L4A1のクロームメッキバレルモデル。|
|~L4A7|Mk.Iを元に改修予定であった。インド軍に供与される予定だったが中止された。|
|~L4A8|L4A4にL7(FN MAG)と同じ光学サイト用[[ダブテイル・レール>マウントレール]]を取り付けたモデル。小数試作されたのみ。|
|~L4A9|~|
#br

|登場作品|ジャンル|使用者|備考|h
|[[007は殺しの番号>007]]|−|−|項目参照|
|[[ENLISTED]]|−|−|項目参照|
|[[荒巻義雄 艦隊シリーズ]]|−|−|項目参照|
|[[男たちの戦場]]|−|−|項目参照|
|[[ガールズ&パンツァー>ガールズ&パンツァー]]|−|−|項目参照|
|金陵十三釵|映画|国民党軍兵士|Mk.II&br;[[箱型弾倉>マガジン]]|
|[[グラップラー刃牙>バキシリーズ]]|−|−|項目参照|
|原始獣レプティリカス 冷凍凶獣の惨殺|映画|デンマーク陸軍兵士|[[スリング]]装着&br;[[三脚>バイポッド]]に載せて使用したことも|
|[[コール オブ デューティ]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティ2]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティ3]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティ ファイネスト アワー]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティ ワールドウォーII]]|−|−|項目参照|
|[[最後の弾丸]]|−|−|項目参照|
|[[ジオブリーダーズ]]|−|−|項目参照|
|[[史上最大の作戦]]|−|−|項目参照|
|ジャドヴィル包囲戦 6日間の戦い|映画|国連平和維持部隊アイルランド兵士|−|
|[[ストライクウィッチーズ]]|−|−|項目参照|
|セブン・イヤーズ・イン・チベット|映画|英軍インド兵|Mk.I|
|[[ドールズフロントライン]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド1942 シークレット・ウェポン>バトルフィールド1942#sfe44e1e]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド V>Battlefield V]]|−|−|項目参照|
|[[ハムナプトラ3/呪われた皇帝の秘宝>ハムナプトラシリーズ#oe10f513]]|−|−|項目参照|
|[[ブラック・ラグーン>BLACK LAGOON]]|−|−|項目参照|
|[[放課後アサルト×ガールズ]]|−|−|項目参照|
|零距離射撃88|漫画|英軍兵士|−|
|ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ|映画|ミッキー&br;グロリア&br;ポール|−|
|ワイルド・ギース|映画|[[傭兵]]|−|
|[[ワイルド・ギース]]|−|−|項目参照|
|鷲は舞い降りた|小説|クルト・シュタイナ|−|
#hr
CENTER:このページの画像は[[シカゴレジメンタルス>http://www.regimentals.jp/]]から転載しています。
CENTER:転載に関しては、転載元の転載規約に従って行ってください。
#hr
----
#pcomment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS