*S&W M39/59系世代別モデル表(抜粋) [#df424e84]

 以下は、[[39/59>SW M39]]系の各モデルの一部である。メディアに登場したモデルを知る上で参考としていただきたい。
 ちなみに[[S&W>スミス アンド ウェッソン]]のカスタム部門である「パフォーマンスセンター」製のモデルは含んでいない。
 また、製造元であるS&Wは同一のモデルであっても、装弾数の違いにより民間市場向けと公的機関向けとを分けており、これが必ずしも一致しないものもある。

***第1世代
|モデル|登場年|口径|素材&br;フレーム/スライド|全長|重量|装弾数|備考|h
|~39|1954〜1983年|[[9mm×19>9mmパラベラム弾]]|スチール/スチール|192mm|780g|8+1|最初期モデル|
|~59|1970〜1988年|~|スチール/スチール|192mm|840g|14+1|シリーズ初の[[ダブルカラム]]モデル|
|~52|1961〜1993年|~|スチール/スチール|192mm|1134g|5+1|39の競技用モデル。[[.38 Special>口径]]|
|~Mk.22 Mod 0|−年|~|スチール/スチール|−mm|−g|−|ベトナム戦争中、[[SEAL]]用に開発された暗殺用モデル。[[サプレッサー>減音器]]装着用ネジ付きバレル。[[スライドロック>スライドストップ]]機能搭載((消音効果を高めるため、1発撃つたびにスライドストップがかかる。))。通称“ハッシュパピー”|
#br
***第2世代 [#z79c26e4]
|モデル|口径|素材&br;フレーム / スライド|全長|重量|装弾数|備考|h
|~459|[[9mm×19>9mmパラベラム弾]]|アルミ / スチール|192mm|−|14+1|−|
|~559|~|スチール / スチール|192mm|980g|14+1|−|
|~659|~|ステンレス / ステンレス|192mm|−|14+1|−|
|~469|~|アルミ / スチール|175mm|730g|12+1|コンパクトモデル|
|~669|~|アルミ /  ステンレス|175mm|745g|12+1|コンパクトモデル|
|~457|[[.45 ACP>.45ACP弾]]|アルミ /  ステンレス|184mm|812g|7+1|コンパクトモデル|
|~645|~|ステンレス / ステンレス|225mm|1109|8+1|−|
|~745|~|ステンレス / ステンレス|219mm|1065|8+1|645の限定[[SA>シングルアクション]]モデル|
|モデル|登場年|口径|素材&br;フレーム/スライド|全長|重量|装弾数|備考|h
|~439|1980〜1988年|[[9mm×19>9mmパラベラム弾]]|スチール/スチール|189mm|780g|8+1|39の第2世代モデル|
|~539|1981〜1984年|~|アルミ/スチール|189mm|1020g|8+1|439のアルミフレームモデル|
|~639|1981〜1988年|~|ステンレス/ステンレス|189mm|780g|8+1|439のステンレスモデル|
|~459|1980〜1989年|~|アルミ/スチール|192mm|1020g|14+1|59の第2世代モデル。59との違いは、[[アジャスタブル・リアサイト>オープンサイト]]搭載の有無のみ|
|~559|−年|~|スチール/スチール|192mm|980g|14+1|459のオールスチールモデル|
|~659|1981〜1988年|~|ステンレス/ステンレス|192mm|780g|14+1|459のステンレスモデル|
|~469|−年|~|アルミ/スチール|175mm|730g|12+1|コンパクトモデル|
|~669|−年|~|アルミ/ステンレス|175mm|745g|12+1|コンパクトモデル|
|~457|−年|[[.45 ACP>.45ACP弾]]|アルミ/ステンレス|184mm|812g|7+1|コンパクトモデル|
|~645|1985〜1988年|~|ステンレス/ステンレス|225mm|1109|8+1|シリーズ初の[[.45口径>.45ACP弾]]モデル|
|~745|1986〜1990年|~|ステンレス/ステンレス|219mm|1065|8+1|645の限定[[SA>シングルアクション]]モデル|
#br
***第3世代 [#n7b2d9c9]
|モデル|口径|素材&br;フレーム / スライド|全長|重量|装弾数|備考|h
|~3913/3953|[[9mm×19>9mmパラベラム弾]]|アルミ / ステンレス|171mm|700g|8+1|コンパクトモデル|
|~5903/5943|~|アルミ / ステンレス|190mm|809g|10+1|−|
|~5906/5946|~|ステンレス / ステンレス|190mm|1072g|15+1|−|
|~4013/4053|[[.40 S&W>.40SW弾]]|アルミ /  ステンレス|171mm|750g|9+1|コンパクトモデル|
|~4006/4046|~|ステンレス / ステンレス|190mm|1058g|10+1|−|
|~4003/4043|~|アルミ / ステンレス|190mm|800g|10+1|−|
|~1006|[[10mm AUTO>10mmオート弾]]|ステンレス / ステンレス|225mm|1171g|9+1|−|
|~1076|~|ステンレス / ステンレス|200mm|1181g|9+1|−|
|~4513/4553|[[.45 ACP>.45ACP弾]]|アルミ / ステンレス|196mm|800g|7+1|コンパクトモデル|
|~4566/4586|~|ステンレス / ステンレス|200mm|1094g|8+1|−|
|~4563/4583|~|アルミ / ステンレス|200mm|856g|8+1|−|
|モデル|登場年|口径|素材&br;フレーム/スライド|全長|重量|装弾数|備考|h
|~3913|−年|[[9mm×19>9mmパラベラム弾]]|アルミ/ステンレス|171mm|700g|8+1|コンパクトモデル|
|~3953|−年|~|アルミ/ステンレス|171mm|700g|8+1|コンパクトモデル|
|~5903|−年|~|アルミ/ステンレス|190mm|809g|10+1|−|
|~5943|−年|~|アルミ/ステンレス|190mm|809g|10+1|−|
|~5906|1989〜1999年|~|ステンレス/ステンレス|190mm|1072g|10/15+1|5900シリーズ最初のモデル|
|~5946|1989〜1997年|~|ステンレス/ステンレス|194mm|850g|10/15+1|5906の[[DAO>ダブルアクション]]モデル。[[ハンマースパー>ハンマーレス]]が無い|
|~5904|1989〜1998年|~|アルミ/スチール|190mm|790g|10/15+1|5906のスチールモデル|
|~4013|−年|[[.40 S&W>.40SW弾]]|アルミ/ステンレス|171mm|750g|9+1|コンパクトモデル|
|~4053|−年|~|アルミ/ステンレス|171mm|750g|9+1|コンパクトモデル|
|~4013|−年|~|アルミ/ステンレス|171mm|750g|9+1|コンパクトモデル|
|~4046|−年|~|ステンレス/ステンレス|190mm|1058g|10+1|−|
|~4003|−年|~|アルミ/ステンレス|190mm|800g|10+1|−|
|~4043|−年|~|アルミ/ステンレス|190mm|800g|10+1|−|
|~1006|−年|[[10mm AUTO>10mmオート弾]]|ステンレス/ステンレス|225mm|1171g|9+1|−|
|~1076|−年|~|ステンレス/ステンレス|200mm|1181g|9+1|−|
|~4506|1988〜1999年|[[.45 ACP>.45ACP弾]]|ステンレス/ステンレス|−mm|1160g|8+1|4500シリーズ最初のモデル|
|~4506-1|−年|~|ステンレス/ステンレス|−mm|−g|8+1|4506の改良型。[[トリガーガード]]を角型から丸型に変更|
|~4505|1990〜1991年|~|スチール/スチール|−mm|−g|8+1|4506のスチールモデル。1200挺しか製造されていないレア物|
|~4513|−年|~|アルミ/ステンレス|196mm|800g|7+1|コンパクトモデル|
|~4553|−年|~|アルミ/ステンレス|196mm|800g|7+1|コンパクトモデル|
|~4566|−年|~|ステンレス/ステンレス|200mm|1094g|8+1|−|
|~4586|−年|~|ステンレス/ステンレス|200mm|1094g|8+1|−|
|~4563|−年|~|アルミ/ステンレス|200mm|856g|8+1|−|
|~4583|−年|~|アルミ/ステンレス|200mm|856g|8+1|−|
----
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS