*CIS SAR21 【突撃銃】
#ref(ST_Kinetics_SAR21.jpg,center,nolink,STキネティクス SAR21)
#br
|モデル|全長|重量|口径|装弾数|連射速度|発射形式|製造国|h
|~SAR21|805mm|4.0kg|[[5.56mm×45>口径]]|30|450-650発/分|S/F|シンガポール|
|~SAR21 Pレール|805mm|3.6kg|~|~|~|~|~|
|~SAR21 MMS (スタンダード)|755mm|3.5kg|~|~|~|~|~|
|~SAR21 MMS (カービン)|680mm|3.5kg|~|~|~|~|~|
|~SAR21 LWC|640mm|3.0kg|~|~|~|~|~|
|~SAR21A|−mm|3.2kg|~|~|900発/分|~|~|
|~SAR21A|−mm|3.2kg|[[5.56mm×45>口径]]|30|900発/分|~|~|
|~SAR21 GL / M203|805mm|5.5kg|[[5.56mm×45>口径]]&br;40mm×46|30&br;1|450-650発/分&br;−|S/F&br;−|~|

 シンガポールのCIS社(現:STキネティクス)が1999年に発表した[[ブルパップ]]式[[突撃銃]]。SAR21は「Singapore Assault Rifle - 21st Century」の頭文字。シンガポール軍が採用している[[M16S1>コルト AR15]](CIS社がライセンス生産しているM16A1)と置き換える形で開発された。
 1.5倍率の固定式[[スコープ]]と、バックアップ用の[[アイアンサイト>オープンサイト]]を備える。また[[ハンドガード]]内部には[[レーザーサイト]]を内蔵している。また、これら固定の光学照準器を排して、替わりに[[マウントレール]]を搭載したモデルもある。
 弾倉は、専用の半透明プラスチックのものが用意されたが、AR15系の弾倉との互換性がある。

 銃本体にビデオカメラを装着し、[[コーナーショット>CSH コーナー ショット]]のような運用が可能なRCFモジュール(RCF = Round Corner Firing)もある。

***各種バリエーション
|モデル|特徴|h
|~SAR21 シャープシューター|ノーマルのSAR21と同じ仕様だが、[[スコープ]]は3倍率仕様|
|~SAR21 LMG|軽機関銃モデル(LMG=Light Machine Gun)。20.2インチのヘビーバレル。フォールディング[[バイポッド]]とピストルタイプの[[フォアグリップ]]を装備|
|~SAR21 Pレール|レシーバー上部に[[ピカティニーレール]]搭載。レシーバー上部にあったチャージングハンドルを、本体左側面に移設(右側面にも移設可能)|
|~SAR21 MMS|MMS = Modular Mounting System。Pレールと似た仕様で、ハンドガード部にもレールを追加。スタンダードと[[カービン>騎兵銃]]の2種類|
|~SAR21 LWC|軽量化カービンモデル(LWC = Light Weight Carbine)。レシーバー上部にピカティニーレール搭載|
|~SAR21 GL/M203|CIS社製40mm[[グレネードランチャー>擲弾発射器]]もしくは[[M203>コルト M203]]を装着|
|~SAR21A|セレクターが[[アンビ]]仕様。レシーバー上部のレールを延長。2010年のシンガポール・エアショーで発表された試作品|
#br
|登場作品|ジャンル|使用者|備考|h
|[[GAMER]]|−|−|項目参照|
|[[うぽって!!]]|−|−|項目参照|
|[[オースティン・パワーズ ゴールドメンバー>オースティン・パワーズシリーズ]]|−|−|項目参照|
|ゴーストリコン カオスセオリー|ゲーム|I-SDF隊員|−|
#hr
CENTER:このページの画像は[[STキネティクス>http://www.stengg.com/kinetics/]]社から転載しています。
CENTER:転載に関しては、転載元の転載規約に従って行ってください。
#hr
----
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS