*アーセナル AR / Arsenal AR 【突撃銃】
#ref(arsenal_ar_m1.jpg,center,nolink,アーセナル AR-M1)
|モデル|全長(伸長時)|重量|口径|装弾数|発射速度|発射形式|製造国|h
|~AR|870mm|−kg|[[7.62mm×39>口径]]|20/30|600発/分|S/F|ブルガリア|
|~AR-M1/M1F|930mm/700(950)mm|3.62kg/3.67kg|[[5.56mm×45&br;7.62mm×39>口径]]|~|~|~|~|
|~AR-M2F|630(880)mm|3.55kg|~|~|~|~|~|
|~AR-SF|500(750)mm|3.0kg|~|~|~|~|~|
|~AR-M4SF|520(760)mm|3.48kg|~|~|~|~|~|
|~AR-M7F|720(965)mm|3.84kg|~|~|~|~|~|
|~AR-M8F|630(880)mm|3.75kg|~|~|~|S/3/F|~|
|~AR-M9/M9F|985mm/720(970)mm|3.85kg|[[5.56mm×45>口径]]|~|~|S/F|~|
|~AR-M11F|630(870)mm|3.8kg|[[5.56mm×45&br;7.62mm×39>口径]]|~|~|~|~|
|~AR-M12F|630(875)mm|3.7kg|~|~|~|~|~|
|~AR-M1F41|720(930)mm|4.0kg|[[7.62mm×39>口径]]|~|~|~|~|
|~SAR-M14S|760mm|3.4kg|[[5.56mm×45&br;7.62mm×39>口径]]|5|−|S|~|

 ブルガリアのアーセナル社(Arsenal JSCompany)が製造している[[AK47>USSR AK47]]クローン。樹脂製部品を用いたり、[[マウントレール]]を搭載するなど、現代的なカスタムが施されている。
 口径は、[[7.62mm>口径]]と5.56mmの2種類。軍・法執行機関向けは[[フルオート]]機能のARシリーズ、民間向けは[[セミオート]]機能のみのSARシリーズとして販売されている。

 モデル名の後ろに付いている「F」は[[フォールディングストック>ストック]]装着型、「SF」はショートバレルとフォールディングストック装着型、を示す。

***各種バリエーション
|モデル名|特徴|h
|~AR|最初期モデル|
|~AR-M1/M1F|細長フラッシュハイダー。前後に回転するストック|
|~AR-M2F|カービンモデル。大型フラッシュハイダー。前後に回転するストック|
|~AR-SF|ショートバレル。大型フラッシュハイダー。前後に回転するストック|
|~AR-M4SF|ショートバレル。大型フラッシュハイダー。サイドスイング式のスケルトンストック。ハンドガード一体型フラッシュライト。マウントレール搭載|
|~AR-M7F|細長フラッシュハイダー。サイドスイング式のプラスチック製ストック|
|~AR-M8F|カービンモデル。細長フラッシュハイダー。サイドスイング式のスケルトンストック。[[3点バースト>バースト]]機能追加|
|~AR-M9/M9F|細長フラッシュハイダー。Fはサイドスイング式のスケルトンストック|
|~AR-M11F|大型フラッシュハイダー。サイドスイング式のプラスチック製ストック|
|~AR-M12F|大型フラッシュハイダー。サイドスイング式のスケルトンストック。|
|~AR-M1F41|[[AKM>USSR AKM]]タイプの斜めに切られた銃口。サイドスイング式のスケルトンストック|
|~SAR-M14S|ショートバレル。大型フラッシュハイダー。固定式のスケルトンストック。セミオート機能のみ|
#br
|登場作品|ジャンル|使用者|備考|h
|[[エネミー・ライン2 -北朝鮮への潜入->エネミー・ライン]]|−|−|項目参照|
|[[トランスポーター3 アンリミテッド>トランスポーター]]|−|−|項目参照|
|[[ヒットマン(映画版)>ヒットマン(アイドス インタラクティブ)]]|−|−|項目参照|
|[[ユニバーサル・ソルジャー:リジェネレーション>ユニバーサル・ソルジャー]]|−|−|項目参照|
#hr
CENTER:このページの画像は[[アーセナル>http://www.arsenal-bg.com/]]社から転載しています。
CENTER:転載に関しては、転載元の転載規約に従って行ってください。
#hr
----
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS