*メダル オブ オナー/Medal of Honor [#med9a24e]
#author("2019-06-15T17:11:28+09:00","default:user","user")
*メダル オブ オナー / Medal of Honor [#med9a24e]
RIGHT:2002〜,Electronic Arts

 エレクトロニック・アーツ(EA)から発売されている第二次世界大戦を舞台としたFPS。
 現在、開発はEAロサンゼルスが行っている。
 エレクトロニック・アーツ(EA)から発売されたFPSシリーズ。開発は主にEAロサンゼルス(旧DreamWorks Interactive)が行った。
 PSのMedal of Honorが最初だが、日本では発売されていない。国内では2002年にPCでリリースされた「アライドアサルト」が初。その後もPC、携帯機を含むコンシューマー機で多くの作品をリリースし、なんと携帯電話用アプリとしても登場した(海外でのみ)。
 なお「メダル オブ オナー ヨーロッパ強襲」、「メダル オブ オナー バルジ突破」というタイトルの小説があるが、これは軍事評論家の柘植久慶が執筆した小説であり、本作が元になっているがゲーム内容との関係は無い。

 PSのMedal of Honerが最初だが、日本では発売されていない。国内では2002年にPCでリリースされた「アライドアサルト」が初。
 その後もPC、携帯機を含むコンシューマー機で多くの作品をリリースし続けている。
 近年ではなんと携帯電話用アプリとしても登場した(海外でのみ)。
 ちなみにライバルソフトと言われる[[コール オブ デューティシリーズ]]は、「アライドアサルト」の開発を手がけた2015,Inc社の元社員たちが退社後にInfinity Ward社を立ち上げて開発したフランチャイズである。そのコール オブ デューティの現代戦シリーズ「モダン・ウォーフェア」シリーズに人気を奪われ気味だったが、EAロサンゼルスのDanger Close Gamesによる「[[メダル オブ オナー>メダル オブ オナー(2010年)]]」でついに現代戦をフィーチャーした。だがその続編「[[ウォーファイター>メダル オブ オナー ウォーファイター]]」が不振に終わり、Danger Close Gamesは解散となった。
 現在のところ新作の予定はなく、ミリタリー系FPSの元祖ともいえる本シリーズは凍結状態となっている。

 ちなみに、ライバルソフトと言われる[[コール オブ デューティー]]は一部タイトルの開発を手がけた2015,Inc社の元社員たちが退社後にInfinity Ward社を立ち上げて開発したソフトである。

#contents

***メダル オブ オナー 史上最大の作戦(原題:Medal of Honor:Frontline) [#b446737b]
RIGHT:2002年、2015,Inc.
RIGHT:2002年、EA Los Angeles
プラットフォーム:PS2/Xbox(海外のみ)/GC(海外のみ)

|使用者|種類|銃器名|備考|h
|ジミー・パターソン少尉|拳銃|[[ガバメントM1911A1>コルト ガバメント]]|−|
|ジミー・パターソン少尉|拳銃|[[M1911A1>コルト ガバメント]]|−|
|~|~|OSS消音拳銃|−|
|~|自動小銃|[[スプリングフィールド M1]]|−|
|~|小銃|[[M1903A4>スプリングフィールド M1903]]|[[スコープ]]付|
|~|~|[[ワルサー Gew43]]|[[スコープ]]付|
|~|小銃|[[M1903A4>小銃/スプリングフィールド M1903]]|[[スコープ]]付|
|~|突撃銃|[[ハーネル Stg44]]|−|
|~|短機関銃|[[エルマベルケ MP40]]|−|
|~|短機関銃|[[トンプソン M1>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|~|[[エルマベルケ MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|散弾銃|[[ウィンチェスターM1897ショットガン>ウィンチェスター M1897]]|−|
|~|重機関銃|[[ブラウニング M1919A4>ブラウニング M1917]]|ジープ車載装備|
|~|軽機関銃|[[BAR>US M1918]]|−|
|~|~|[[グロスフス MG42]]|[[三脚>バイポッド]]付(固定機銃)|
|~|重機関銃|[[ブローニング M1919A4>重機関銃/ブローニング M1917]]|ジープ車載装備|
|~|対物火器|[[RPzB43 パンツァーシュレック>HAS RPzB43]]|−|
|~|~|[[M9 バズーカ>US M1A1 バズーカ]]|−|
|~|手榴弾|[[Mk-II>US MkII手榴弾]]|−|
|~|手榴弾|[[柄付手榴弾>DE M24柄付手榴弾]]|−|
|ストゥームガイスト|突撃銃|[[ハーネル Stg44]]|−|
|ドイツ軍兵士|短機関銃|[[エルマベルケ MP40]]|−|
|~|軽機関銃|[[グロスフス MG42]]|[[三脚>バイポッド]]付|
|イギリス軍兵士|小銃|[[エンフィールドNo.4ライフル>RSAF リー・エンフィールド]]|−|
|ケルソー軍曹|短機関銃|[[ステンガン>エンフィールド ステン]]|−|
|ドイツ軍兵士|拳銃|[[ワルサー P38]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K>小銃/マウザー Kar98K]]|一部ZF仕様|
|~|突撃銃|[[ハーネル Stg44]]|−|
|~|短機関銃|[[エルマベルケ MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|軽機関銃|[[グロスフス MG42]]|[[三脚>バイポッド]]付(固定機銃)|
|~|対物火器|[[RPzB54 パンツァーシュレック>HAS RPzB43]]|−|
|イギリス軍兵士|小銃|[[エンフィールドNo.4ライフル>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|−|
|ケルソー軍曹|短機関銃|[[ステンガン>短機関銃/エンフィールド ステン]]|−|

***メダル オブ オナー アライドアサルト(原題:Medal of Honor:Allied Assault) [#a46f3091]
RIGHT:2002年、2015,Inc.
プラットフォーム:Windows PC

 MoHシリーズで初めて日本語化された作品。PC版シリーズでは第1作になる。 
 
 余談だが、このゲーム内のオマハビーチの上陸シーンは映画「[[プライベート・ライアン]]」のスティーブン・スピルバーグ監督公認の演出である。 
|使用者|種類|銃器名|備考|h
|マイク・パウエル中尉&br;他アメリカ軍兵士|拳銃|[[M1911A1>コルト ガバメント]]|−|
|~|~|BSA ウェルロッドMk.II|−|
|~|短機関銃|[[トンプソンM1A1>オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|~|[[ISRB ウェルロッド]]|−|
|~|短機関銃|[[トンプソンM1A1>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|小銃|[[M1ガーランド>スプリングフィールド M1]]|−|
|~|~|[[スプリングフィールド M1903]]|[[スコープ]]装着|
|~|~|[[スプリングフィールド M1903>小銃/スプリングフィールド M1903]]|[[スコープ]]装着|
|~|軽機関銃|[[BAR>US M1918]]|−|
|~|重機関銃|[[ブラウニング M1919A4>ブラウニング M1917]]|固定銃座|
|~|重機関銃|[[ブローニング M1919A4>重機関銃/ブローニング M1917]]|固定銃座|
|~|散弾銃|[[ウィンチェスター M1897]]|−|
|~|対物火器|[[US M1A1]]|−|
|~|手榴弾|US Mk.2手榴弾|−|
|~|対物火器|[[US M1A1 バズーカ]]|−|
|~|手榴弾|[[US MkII手榴弾]]|−|
|ドイツ軍兵士|拳銃|[[ワルサー P38]]|−|
|~|短機関銃|[[エルマベルケ MP40]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K]]|−|
|~|~|[[マウザー Kar98kZF>マウザー Kar98K]]|[[スコープ]]|
|~|短機関銃|[[エルマベルケ MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K>小銃/マウザー Kar98K]]|−|
|~|~|[[マウザー Kar98kZF>小銃/マウザー Kar98K]]|[[スコープ]]|
|~|突撃銃|[[ハーネル Stg44]]|−|
|~|軽機関銃|[[グロスフス MG42]]|固定銃座|
|~|対物火器|[[RPzB43 パンツァーシュレック>HAS RPzB43]]|−|
|~|手榴弾|[[DE M24柄付手榴弾]]|−|

***メダル オブ オナー アライドアサルト リロード(原題:Medal of Honor:Allied Assault Spearhead)[#ja549ab0]
RIGHT:2002年、2015,Inc.
RIGHT:2002年、EA Los Angeles
プラットフォーム:Windows PC

 上記「アライドアサルト」の所謂拡張パック。
|使用者|種類|銃器名|備考|h
|ジャック・バーンズ軍曹&br;他アメリカ軍兵士|拳銃|[[M1911A1>コルト ガバメント]]|−|
|~|短機関銃|[[トンプソンM1A1>オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|短機関銃|[[トンプソンM1A1>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|小銃|[[M1ガーランド>スプリングフィールド M1]]|−|
|~|~|[[スプリングフィールド M1903]]|[[スコープ]]装着|
|~|~|[[スプリングフィールド M1903>小銃/スプリングフィールド M1903]]|[[スコープ]]装着|
|~|軽機関銃|[[BAR>US M1918]]|−|
|~|散弾銃|[[ウィンチェスター M1897]]|−|
|~|対物火器|[[US M1A1]]|−|
|~|手榴弾|US Mk.2手榴弾|−|
|イギリス軍兵士|拳銃|ウェブリー&スコット Mk.VI|−|
|~|短機関銃|[[エンフィールド ステンMk.II>エンフィールド ステン]]|−|
|~|小銃|[[RSAF リー・エンフィールド]]|−|
|ソ連軍兵士|短機関銃|[[USSR PPSh41]]|−|
|~|小銃|ナガンM1895|−|
|~|~|[[ロシア帝国 モシンナガンM1891]]|−|
|~|自動小銃|USSR SVT40|[[スコープ]]|
|~|対物火器|[[US M1A1 バズーカ]]|−|
|~|手榴弾|[[US MkII手榴弾]]|−|
|イギリス軍兵士|拳銃|[[ウェブリー Mk.IV .38/200>回転式拳銃/WS ウェブリーリボルバー]]|−|
|~|短機関銃|[[エンフィールド ステンMk.II>短機関銃/エンフィールド ステン]]|−|
|~|小銃|[[RSAF リー・エンフィールド>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|−|
|~|手榴弾|UK No.36ミルズ手榴弾|−|
|ソ連軍兵士|拳銃|[[ロシア帝国 ナガンM1895]]|−|
|~|短機関銃|[[USSR PPSh41>短機関銃/USSR PPSh41]]|−|
|~|小銃|[[ロシア帝国 モシンナガンM1891/30>小銃/ロシア帝国 モシンナガンM1891]]|−|
|~|自動小銃|[[USSR SVT40>自動小銃/USSR SVT]]|[[スコープ]]|
|~|手榴弾|USSR F1手榴弾|−|
|ドイツ軍兵士|拳銃|[[ワルサー P38]]|−|
|~|短機関銃|[[ラインメタル FG42]]|−|
|~|~|[[エルマベルケ MP40]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K]]|−|
|~|~|[[マウザー Kar98kZF>マウザー Kar98K]]|[[スコープ]]|
|~|自動小銃|ワルサー Gewehr43|[[スコープ]]|
|~|~|[[エルマベルケ MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K>小銃/マウザー Kar98K]]|−|
|~|~|[[マウザー Kar98kZF>小銃/マウザー Kar98K]]|[[スコープ]]|
|~|自動小銃|[[ワルサー Gew43]]|[[スコープ]]|
|~|突撃銃|[[ハーネル Stg44]]|−|
|~|軽機関銃|[[グロスフス MG42]]|−|
|~|手榴弾|[[DE M24柄付手榴弾]]|−|

***メダル オブ オナー アライドアサルト リロード2nd(原題:Medal of Honor:Allied Assault Breakthrough)[#dde2e72a]
RIGHT:2003年、TKO Software
プラットフォーム:Windows PC
|使用者|種類|銃器名|備考|h
|主人公|短機関銃|[[M1A1>オートオードナンス トンプソン]]|−|
|ジョン・ベイカー軍曹|拳銃|[[M1911>コルト ガバメント]]|−|
|ジャック・バーンズ軍曹|短機関銃|[[USSR PPSh41]]|−|
|ロシア軍兵士|短機関銃|[[USSR PPSh41]]|−|
|ジョン・ベイカー軍曹|短機関銃|[[M1A1>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|拳銃|[[M1911>コルト ガバメント]]|−|
|ジャック・バーンズ軍曹|短機関銃|[[USSR PPSh41>短機関銃/USSR PPSh41]]|−|
|イギリス軍兵士|小銃|[[RSAF L42A1>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|[[スコープ]]|
|~|~|[[スターリング デリーズルカービン>小銃/スターリング デリーズルカービン]]|−|
|~|軽機関銃|ヴィッカーズ ベルチェー|−|
|~|対物火器|[[UK PIAT]]|−|
|イタリア軍兵士|拳銃|[[ベレッタ M1934]]|−|
|~|小銃|[[カルカノ M1938>小銃/カルカノ M1891]]|−|
|~|短機関銃|[[ベレッタ M38Aモスキート>短機関銃/ベレッタ M38A]]|−|
|~|軽機関銃|[[ブレダ M30>軽機関銃/ブレダ M30]]|固定銃座|
|ソ連軍兵士|短機関銃|[[USSR PPSh41>短機関銃/USSR PPSh41]]|−|


***メダル オブ オナー ライジングサン(原題:Medal of Honor:Rising Sun) [#bea36435]
RIGHT:2003年、EA Los Angeles
プラットフォーム:PS2/Xbox(海外のみ)/GC

1941年12月8日の真珠湾。米軍海兵隊に所属するジョセフ グリフィン伍長は、停泊する米太平洋艦隊海兵隊に所属していた。
日曜日の朝、突然の轟音と揺れが戦艦内を襲った。火災を起こす艦内から辛くも脱出し甲板上に出た主人公は目の前の光景に驚愕する。
それは空を覆うばかりの日本軍の飛行機と、攻撃により沈んでいく味方の軍艦だった…。

|使用者|種類|銃器名|備考|h
|ジョセフ・グリフィン伍長|拳銃|[[M1911A1>コルト ガバメント]]|−|
|~|~|ウェルロッド|−|
|~|短機関銃|[[M1A1>オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|~|[[ステンガン>エンフィールド ステン]]|MkIIS|
|~|小銃|[[スプリングフィールド M1903]]|A1&br;x4[[スコープ]]付|
|~|~|[[ISRB ウェルロッド]]|−|
|~|短機関銃|[[M1A1>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|~|[[ステンガン>短機関銃/エンフィールド ステン]]|MkIIS|
|~|小銃|[[スプリングフィールド M1903>小銃/スプリングフィールド M1903]]|A1&br;x4[[スコープ]]付|
|~|自動小銃|[[スプリングフィールド M1]]|−|
|~|軽機関銃|[[BAR>US M1918]]|−|
|~|対物火器|[[US M9A1>US M1A1]]|−|
|フィリップ・ブロムリ−少佐|短機関銃|[[ステンガン>エンフィールド ステン]]|MkIIS|
|イギリス軍兵士|短機関銃|[[ステンガン>エンフィールド ステン]]|MkIIS|
|~|小銃|[[リー・エンフィールド No.4>RSAF リー・エンフィールド]]|−|
|~|散弾銃|[[ウィンチェスター M1912>散弾銃/ウィンチェスター M1912]]|−|
|~|対物火器|[[US M9A1>US M1A1 バズーカ]]|−|
|~|手榴弾|[[九七式手榴弾>陸軍造兵廠 九七式手榴弾]]|−|
|フィリップ・ブロムリ−少佐|短機関銃|[[ステンガン>短機関銃/エンフィールド ステン]]|MkIIS|
|イギリス軍兵士|短機関銃|[[ステンガン>短機関銃/エンフィールド ステン]]|MkIIS|
|~|小銃|[[リー・エンフィールド No.4>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|−|
|日本軍兵士|拳銃|[[東京砲兵工廠 二六年式拳銃]]|−|
|~|~|[[南部 十四年式拳銃]]|−|
|~|短機関銃|[[名古屋造兵廠 一〇〇式機関短銃]]|−|
|~|小銃|[[東京砲兵工廠 三八式歩兵銃]]|[[銃剣]]装着|
|~|短機関銃|[[名古屋造兵廠 一〇〇式機関短銃>短機関銃/名古屋造兵廠 一〇〇式機関短銃]]|−|
|~|小銃|[[東京砲兵工廠 三八式歩兵銃>小銃/東京砲兵工廠 三八式歩兵銃]]|[[銃剣]]装着|
|~|軽機関銃|[[九九式軽機関銃>中央工業 九六式軽機関銃]]|−|
|~|~|[[十一年式軽機関銃>日立工機 九二式重機関銃]]|固定機関銃としても使用|
|~|~|[[十一年式軽機関銃>軽機関銃/東京砲兵工廠 十一年式軽機関銃]]|固定機関銃としても使用|
|~|手榴弾|[[九七式手榴弾>陸軍造兵廠 九七式手榴弾]]|−|

***メダル オブ オナー アドバンス[#gb203f98]
RIGHT:2003年、Netherock Ltd
プラットフォーム:GBA

ゲームボーイアドバンスで発売された、シリーズの中でも異色なタイトル。
FPSではなく上からの見下ろし視点。
|使用者|種類|銃器名|備考|h
|ジェーク・マーフィー伍長|拳銃|[[コルト ガバメント]]|−|
|~|短機関銃|[[オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|短機関銃|[[オートオードナンス トンプソン>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|自動小銃|[[スプリングフィールド M1]]|−|
|~|軽機関銃|[[US M1918]]|−|
|~|対物火器|[[US M1A1]]|−|
|~|対物火器|[[US M1A1 バズーカ]]|−|
|ドイツ軍|軽機関銃|[[グロスフス MG42]]|固定銃座|

***メダル オブ オナー パシフィックアサルト(原題:Medal of Honor:Pacific Assalt)[#q5f57d72]
***メダル オブ オナー パシフィックアサルト(原題:Medal of Honor:Pacific Assault)[#q5f57d72]
RIGHT:2004年、EA Los Angeles
プラットフォーム:Windows PC
|使用者|種類|銃器名|備考|h
|トミー・コンリン二等兵|自動小銃|[[ウィンチェスター M1]]|−|
|~|~|[[スプリングフィールド M1]]|銃剣付|
|~|短機関銃|[[M1928A1>オートオードナンス トンプソン]]|[[ドラムマガジン]]|
|~|~|[[名古屋造兵廠 一〇〇式機関短銃]]|−|
|~|小銃|[[スプリングフィールド M1903]]|−|
|~|短機関銃|[[M1928A1>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|[[ドラムマガジン]]|
|~|~|[[名古屋造兵廠 一〇〇式機関短銃>短機関銃/名古屋造兵廠 一〇〇式機関短銃]]|−|
|~|小銃|[[スプリングフィールド M1903>小銃/スプリングフィールド M1903]]|−|
|~|拳銃|[[SW M1917>US M1917リボルバー]]|−|
|~|~|[[M1911>コルト ガバメント]]|−|
|~|~|[[南部 十四年式拳銃]]|−|
|~|軽機関銃|[[US M1918]]|−|
|~|~|ジョンソンM1944LMG|隠し武器|
|~|~|[[ジョンソンM1944LMG>ジョンソン M1941軽機関銃]]|隠し武器|
|~|散弾銃|[[レミントン M11>散弾銃/ブローニング オート5]]|ライオットモデル|
|フランク・ミノソ一等軍曹|軽機関銃|[[US M1918]]|−|
|ジミー・サリバン|拳銃|[[SW M1917>US M1917リボルバー]]|−|
|ジミー・サリバン|拳銃|[[S&W M1917>US M1917リボルバー]]|−|
|~|~|[[M1911>コルト ガバメント]]|−|
|ウィリー・ゲインズ|小銃|[[スプリングフィールド M1903]]|[[スコープ]]付|
|ウィリー・ゲインズ|小銃|[[スプリングフィールド M1903>小銃/スプリングフィールド M1903]]|[[スコープ]]付|
|日本兵|拳銃|[[南部 十四年式拳銃]]|−|
|~|短機関銃|[[名古屋造兵廠 一〇〇式機関短銃]]|−|
|~|小銃|[[東京砲兵工廠 三八式歩兵銃]]|銃剣付|
|~|~|[[東京砲兵工廠 四四式騎銃]]|−|
|~|短機関銃|[[名古屋造兵廠 一〇〇式機関短銃>短機関銃/名古屋造兵廠 一〇〇式機関短銃]]|−|
|~|小銃|[[東京砲兵工廠 三八式歩兵銃>小銃/東京砲兵工廠 三八式歩兵銃]]|銃剣付|
|~|~|[[東京砲兵工廠 四四式騎銃>小銃/東京砲兵工廠 四四式騎銃]]|−|
|~|重機関銃|[[日立工機 九二式重機関銃]]|−|

***メダル オブ オナー ヨーロッパ強襲(原題:Medal of Honor:European Assault) [#pa28250e]
RIGHT:2005年、EA Los Angeles
プラットフォーム:PS2/Xbox(海外のみ)/GC
|使用者|種類|銃器名|備考|h
|アメリカ軍|拳銃|[[M1911>コルト ガバメント]]|−|
|~|短機関銃|[[M1A1>オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|短機関銃|[[M1A1>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|自動小銃|[[スプリングフィールド M1]]|[[スコープ]]付きもあり|
|~|軽機関銃|[[BAR>US M1918]]|−|
|~|対物火器|[[US M9バズーカ>US M1A1]]|−|
|イギリス軍|短機関銃|[[エンフィールド ステン]]|マルチプレイヤーのみ|
|~|小銃|[[RSAF リー・エンフィールド]]|[[スコープ]]装備|
|ドイツ軍|短機関銃|[[エルマベルケ MP40]]|−|
|~|~|[[ベルグマン MP18]]|マルチプレイヤーのみ|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K]]|−|
|~|自動小銃|ワルサー Gewehr43|[[スコープ]]付きもあり|
|~|対物火器|[[US M9バズーカ>US M1A1 バズーカ]]|−|
|イギリス軍|短機関銃|[[エンフィールド ステン>短機関銃/エンフィールド ステン]]|マルチプレイヤーのみ|
|~|小銃|[[RSAF リー・エンフィールド>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|[[スコープ]]装備|
|ドイツ軍|短機関銃|[[エルマベルケ MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|~|[[ベルグマン MP18>短機関銃/ベルグマン MP18]]|マルチプレイヤーのみ|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K>小銃/マウザー Kar98K]]|−|
|~|自動小銃|[[ワルサー Gew43]]|[[スコープ]]付きもあり|
|~|突撃銃|[[ハーネル Stg44]]|−|
|~|軽機関銃|[[グロスフス MG42]]|固定機銃|
|ソ連軍|短機関銃|[[USSR PPSh41]]|−|
|~|小銃|[[ロシア帝国 モシンナガンM1891]]|−|
|ソ連軍|短機関銃|[[USSR PPSh41>短機関銃/USSR PPSh41]]|−|
|~|小銃|[[ロシア帝国 モシンナガンM1891>小銃/ロシア帝国 モシンナガンM1891]]|−|

***メダル オブ オナー ヴァンガード(原題:Medal of Honor:Vanguard)[#mmp88912]
RIGHT:2007年、EA Los Angeles
プラットフォーム:PS2/Wii(海外のみ)

 第二次世界大戦下、米軍第82空挺師団はヨーロッパ各地で実行する作戦への緊急展開に備え、即応体制を敷いていた。
 司令部の指示を受けて次々に降下するパラシュート歩兵たち。戦場の最前線へ降り立った彼らには、過酷な任務が待っていた…

|使用者|種類|銃器名|備考|h
|フランク・キーガン伍長&br;他アメリカ軍兵士|拳銃|[[コルト ガバメント]]|−|
|~|短機関銃|[[トンプソンM1>オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|短機関銃|[[トンプソンM1>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|自動小銃|[[M1ガーランド>スプリングフィールド M1]]|−|
|~|軽機関銃|[[BAR>US M1918]]|−|
|~|対物火器|[[US M9A1>US M1A1]]|−|
|ドイツ軍|短機関銃|[[エルマベルケ MP40]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K]]|−|
|~|~|ワルサー Gewehr43|−|
|~|対物火器|[[US M9A1>US M1A1 バズーカ]]|−|
|ドイツ軍|短機関銃|[[エルマベルケ MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K>小銃/マウザー Kar98K]]|−|
|~|~|[[ワルサー Gew43]]|−|
|~|突撃銃|[[ハーネル Stg44]]|−|
|~|重機関銃|[[グロスフス MG42]]|固定機関銃|
|イタリア軍|短機関銃|[[エルマベルケ MP40]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K]]|−|
|イタリア軍|短機関銃|[[エルマベルケ MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K>小銃/マウザー Kar98K]]|−|
|~|重機関銃|[[グロスフス MG42]]|固定機関銃|

***メダル オブ オナー ヒーローズ(原題:Medal of Honor:Heroes)[#mopsp124]
***メダル オブ オナー ヒーローズ2(原題:Medal of Honor:Heroes 2)[#mopsp134]
RIGHT:2006・2007年、EA Los Angeles
プラットフォーム:PSP/Wii(2)

 PSP用タイトルとして発売。
 2はシステム面では変更点があるが、登場する武器は同じである。
|使用者|種類|銃器名|備考|h
|アメリカ軍|拳銃|[[M1911>コルト ガバメント]]|−|
|~|短機関銃|[[トンプソンM1>オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|小銃|[[スプリングフィールド M1903]]|[[スコープ]]装着|
|~|短機関銃|[[トンプソンM1>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|~|小銃|[[スプリングフィールド M1903>小銃/スプリングフィールド M1903]]|[[スコープ]]装着|
|~|自動小銃|[[M1ガーランド>スプリングフィールド M1]]|−|
|~|軽機関銃|[[BAR>US M1918]]|−|
|~|散弾銃|[[ウィンチェスター M1897]]|−|
|~|対物火器|[[US M9A1>US M1A1]]|−|
|~|対物火器|[[US M9A1>US M1A1 バズーカ]]|−|
|ドイツ軍|拳銃|[[ルガー P08]]|−|
|~|短機関銃|[[エルマベルケ MP40]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K]]|−|
|~|~|ワルサー Gewehr43|[[スコープ]]装着|
|~|短機関銃|[[エルマベルケ MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K>小銃/マウザー Kar98K]]|−|
|~|~|[[ワルサー Gew43]]|[[スコープ]]装着|
|~|突撃銃|[[ハーネル Stg44]]|−|
|~|対物火器|[[RPzB43 パンツァーシュレック>HAS RPzB43]]|−|

***メダル オブ オナー エアボーン(原題:Medal of Honor:Airborne)[#sa436432]
RIGHT:2007年、EA Los Angeles
プラットフォーム:Windows PC/Xbox360/PS3

>>&size(18){''・ストーリー''};
 1943年3月25日、チュニジア・ケロアンのアメリカ軍基地にて第82空挺師団の訓練が行われていた。
 彼らは4ヵ月後に控えているイタリアのシチリア島で行われるハスキー作戦に向けて日々厳しい猛訓練を繰り返している。
 ボイド・トラヴァーズ上等兵もその訓練に参加している空挺隊員の一人であった。

>>&size(18){''・解説''};
 この作品では、銃器を使用して敵を倒すとその銃器にポイントが入り、一定ポイントに達すると銃器にアップグレードが入るというシステムが導入された。

|使用者|種類|銃器名|UPグレードレベル/内容|備考|h
|ボイド・トラヴァーズ上等兵&br;他アメリカ軍兵士|拳銃|[[M1911A1>コルト ガバメント]]|LEFT:Lv1:ホルスターが皮製に変更&br;Lv2:トリガー変更&br;Lv3:使用弾をマグナム弾に変更|−|
|~|短機関銃|[[トンプソンM1A1>オートオードナンス トンプソン]]|LEFT:Lv1:フロントピストルグリップ(同銃M1928のもの)装着&br;Lv2:[[コンペンセイター]](同銃M1928のもの)装着&br;Lv3:50連[[ドラムマガジン]]装着|−|
|~|小銃|[[スプリングフィールド M1903A4>スプリングフィールド M1903]]|LEFT:Lv1:マッチグレードボルト(ボルト変更)&br;Lv2:クリップ装填式に変更&br;Lv3:M1ライフルグレネードが使用可能に|−|
|~|短機関銃|[[トンプソンM1A1>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|LEFT:Lv1:フロントピストルグリップ(同銃M1928のもの)装着&br;Lv2:[[コンペンセイター]](同銃M1928のもの)装着&br;Lv3:50連[[ドラムマガジン]]装着|−|
|~|小銃|[[スプリングフィールド M1903A4>小銃/スプリングフィールド M1903]]|LEFT:Lv1:マッチグレードボルト(ボルト変更)&br;Lv2:クリップ装填式に変更&br;Lv3:M1ライフルグレネードが使用可能に|−|
|~|自動小銃|[[M1ガーランド>スプリングフィールド M1]]|LEFT:Lv1:マッチグレードバレル(銃身変更)&br;Lv2:アジャスタブルサイト装着&br;Lv3:M7A1ライフルグレネードが使用可能に|−|
|~|軽機関銃|[[BAR>US M1918]]|LEFT:Lv1:[[コンペンセイター]]装着&br;Lv2:A2アジャスタブルサイト装着&br;Lv3:マガジンをダブルマガジンに変更|−|
|~|散弾銃|[[ウィンチェスター M1897]]|LEFT:Lv1:散弾の範囲がアップ&br;Lv2:使用弾をマグナム弾に変更&br;Lv3:[[M1バヨネット>銃剣]]装着|−|
|~|対物火器|[[US M18>US M1A1]]|LEFT:Lv1:[[スコープ]]装着&br;Lv2:所持弾数+3&br;Lv3:所持弾数+3|−|
|ドイツ軍|拳銃|[[マウザー C96]]|LEFT:Lv1:ストック装着&br;Lv2:20連マガジンに変更&br;Lv3:フルオート化(=M712化する)|−|
|~|短機関銃|[[エルマベルケ MP40]]|LEFT:Lv1:マガジンをダブルマガジンに変更&br;Lv2:64連マガジンに変更(=MP40-II化する)&br;Lv3:近接武器がナイフになる|−|
|~|小銃|[[マウザー Kar98K]]|LEFT:Lv1:マッチグレードボルト(ボルト変更)&br;Lv2:クリップ装填式に変更&br;Lv3:シースベッヒャー(ライフルグレネード)が使用可能に|−|
|~|自動小銃|ワルサー Gewehr43|LEFT:Lv1:20連マガジンに変更&br;Lv2:ZF4[[スコープ]]装着&br;Lv3:シースベッヒャー(ライフルグレネード)が使用可能に|−|
|~|散弾銃|[[ウィンチェスター M1912>散弾銃/ウィンチェスター M1912]]|LEFT:Lv1:散弾の範囲がアップ&br;Lv2:使用弾をマグナム弾に変更&br;Lv3:[[M1バヨネット>銃剣]]装着|−|
|~|対物火器|US M18|LEFT:Lv1:[[スコープ]]装着&br;Lv2:所持弾数+3&br;Lv3:所持弾数+3|−|
|ドイツ軍|拳銃|[[マウザー C96]]|LEFT:Lv1:ストック装着&br;Lv2:20連マガジンに変更&br;Lv3:[[フルオート]]化(=M712化する)|−|
|~|短機関銃|[[エルマベルケ MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|LEFT:Lv1:マガジンをダブルマガジンに変更&br;Lv2:64連マガジンに変更(=MP40-II化する)&br;Lv3:近接武器がナイフになる|−|
