*ブラウニング M1917 “キャリバー.30” / Browning M1917 “Cal.30” 【重機関銃】[#d817d8ac]
#ref(M1919A4.jpg,center,nolink,M1919A4)
|モデル|全長|重量|口径|装弾数|発射速度|製造国|h
|~M1917A1|978mm|14.9kg|[[7.62mmx63>口径]]|ベルト給弾|500発/分|アメリカ|
|~M1919A4|1364mm|14.7kg|[[7.62mmx63>口径]]|ベルト給弾|550発/分|~|
|~M1919A6|1041mm|14.1kg|[[7.62mmx63>口径]]|ベルト給弾|500発/分|~|

 1910年頃にアメリカの銃工[[ジョン・モーゼス・ブラウニング]]が開発した[[重機関銃]]。「キャリバー.30(Cal.30)」とも呼ばれる。
 第一次世界大戦中の1917年、[[機関銃]]の必要性を身をもって知ったアメリカ軍は、急遽本銃をM1917の制式名で採用。最初のM1917は水冷式で運用に難があったため、1919年に空冷式に改良したM1919(A1)を開発。第二次大戦では主力機関銃として、「Cal.50」こと[[ブラウニング M2]]と共に戦場で活躍した。 
 車載用のM1919A4に[[バイポッド]]やストックを取り付けて[[軽機関銃]]化したM1919A6は、1946年にアメリカ軍に採用され、未だに現役で第二線火器として使用され続けている。
 また、1959年頃にはNATO規格の7.62mmx51弾を使用するもの(M73、M219)も開発されたが、後に[[FN MAG]]へ取って代わられている。

|登場作品|ジャンル|使用者|備考|h
|[[007]]|−|−|項目参照|
|[[the EDGE]]|−|−|項目参照|
|[[今そこにある危機]]|−|−|項目参照|
|[[インディ・ジョーンズ]]|−|−|項目参照|
|[[ウルフェンシュタイン]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティー]]|−|−|項目参照|
|[[紺碧の艦隊>荒巻義雄 艦隊シリーズ]]|−|−|項目参照|
|[[ストライクウィッチーズ]]|−|−|項目参照|
|[[戦国自衛隊]]|−|−|項目参照|
|戦略大作戦|映画|クラップゲーム|−|
|空の大怪獣 ラドン|映画|防衛隊員|M1917及びM1919|
|[[ゾンビーノ]]|−|−|項目参照|
|大怪獣バラン|映画|防衛隊員|M1917及びM1919&br;[[ゴジラ]]のライブフィルム流用|
|[[ターミネーター]]|−|−|項目参照|
|[[奪還 DAKKAN -アルカトラズ-]]|−|−|項目参照|
|地球防衛軍|映画|防衛隊員|モゲラ1号迎撃戦で多数使用|
|[[父親達の星条旗]]|−|−|項目参照|
|[[デス・レース]]|−|−|項目参照|
|博士の異常な愛情|映画|ジャック・D・リッパー将軍|M1919A4|
|[[バットマンシリーズ]]|−|−|項目参照|
|[[ハムナプトラシリーズ]]|−|−|項目参照|
|[[バンド・オブ・ブラザース]]|−|−|項目参照|
|[[プライベート・ライアン]]|−|−|項目参照|
|[[ブラザー イン アームズ]]|−|−|項目参照|
|[[メダル オブ オナー]]|−|−|項目参照|
|[[ラスト・アクション・ヒーロー]]|−|−|項目参照|
|[[ワイルド7]]|−|−|項目参照|
#hr
CENTER:このページの画像は[[シカゴレジメンタルズ>http://www.regimentals.jp/]]から転載しています。
CENTER:転載に関しては、転載元の転載規約に従って行ってください。
#hr
***外部リンク [#efyhuj8i]
・[[BROWNING 1919 A4 .30 CAL>http://www.valkyriearms.com/a4.htm]]
・[[M1919 Browning A4 / A5 / A6 ムービー>http://www.nazarian.no/wep.asp?id=280&group_id=13&country_id=128&lang=0&p=8]]
----
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS