#author("2021-09-01T22:03:05+09:00","default:user","user")
*バトルフィールド 3 / Battlefield 3 [#g1adac0d]
RIGHT:2011,Degital Illusions CE(DICE) / Electronic Arts
RIGHT:2011年、開発:EA Degital Illusions CE(EA DICE)、発売:Electronic Arts
RIGHT:プラットフォーム:Windows PC/Xbox360/PS3

 [[バトルフィールド]]シリーズの最新作。
 基本システムはBFBC2が近いが、兵科の役割変更や伏せが可能になるといった追加・変更が行われている。また搭乗兵器のカスタマイズが以前より豊富になっており、戦闘機や攻撃機などにも搭乗可能となった。歩兵の携帯武装にも、地対空ミサイルや迫撃砲などが新たに追加された。
 前作から取り入れられたパーツによる銃器カスタマイズは、[[ダットサイト]]や[[スコープ]]の種類が増えた上、[[バイポッド]]やフラッシュライトといった新装備も追加。選択の幅が大幅に増え、[[スナイパーライフル>狙撃銃]]からスコープを外し、[[アイアンサイト>オープンサイト]]で運用することすら可能となっている。
 [[バトルフィールドシリーズ]]の一作。現代戦が舞台。
 基本システムは[[BFBC2>バトルフィールド バッドカンパニー2]]が近いが、兵科の役割変更や伏せが可能になるといった追加・変更が行われている。また搭乗兵器のカスタマイズが以前より豊富になっており、戦闘機や攻撃機などにも搭乗可能となった。歩兵の携帯武装にも、地対空ミサイルや迫撃砲などが新たに追加された。
 前作から取り入れられたパーツによる銃器カスタマイズは、[[ダットサイト]]や[[スコープ]]の種類が増えた上、[[バイポッド]]や[[タクティカルライト]]といった新装備も追加。選択の幅が大幅に増え、[[スナイパーライフル>狙撃銃]]からスコープを外し、[[アイアンサイト>オープンサイト]]で運用することすら可能となっている。
 なおメインアームに関しては、銃器毎に稼いだキル数によってカスタムパーツがアンロックされる形式になった。
 
 今作では[[タクティカルリロード]]を行うと、薬室内の1発が残されたうえで新たな弾薬が追加されるようになり、弾薬を撃ち切ってリロードした際にはボルトを動かし薬室に弾を送り込む(M16系だとマガジンを交換した後、ボルトキャッチを押してボルトを前進させる動作が入る)等、実銃に則した細かいアクションが再現されている。

 12/7(PS3)、12/13(PC、Xbox360)にDLC「Back to Karkand」が配信。ウェーク島を始めとした過去のシリーズで好評だった4マップに加え、車両や銃器も新たに追加された。
 2011/12/7(PS3)、12/13(PC、Xbox360)にDLC「Back to Karkand」が配信。ウェーク島を始めとした過去のシリーズで好評だった4マップに加え、車両や銃器も新たに追加された。
 2012/6/5(PS3)、6/13(PC、Xbox360)にプレミアムサービス「バトルフィールド 3:プレミアム」の提供が開始。前回配信されたDLC「Back to Karkand」+今後配信される「Close Quarters」「Armored Kill」「Aftermath」「End Game」のDLC権が入手できるだけでなく、通常配信予定日より2週間早くDLCを入手可能となるサービスとなっている。

***マルチプレイヤー
※銃器名は日本語版での表記
***マルチプレイヤー [#g0aba493]
|兵科|分類|銃器名|備考|h
|突撃兵|メインアーム&br;(アサルトライフル)|[[M16A3>コルト AR15A2]]|US初期武器(突撃兵)|
|~|~|[[AK-74M>USSR AK74]]|RU初期武器(突撃兵)|
|~|~|[[M-416>HK HK416]]|−|
|~|~|[[AEK-971>ZID AEK-971]]|−|
|~|~|[[M16A4>コルト AR15A2]]|−|
|~|~|[[F2000>FN F2000]]|−|
|~|~|[[AN-94>イジェマッシ AN94]]|−|
|~|~|[[G3>HK G3]]|−|
|~|~|KH2002|−|
|~|~|[[FAMAS>GIAT ファマス]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;装弾数30+1|
|~|~|[[F2000>FN F2000]]|F2000 Tactical|
|~|~|[[AN-94>イジェマッシ AN94]]|実銃と異なり1200発/分|
|~|~|[[G3>HK G3]]|G3A3|
|~|~|[[KH2002>突撃銃/DIO KH2002]]|2009年モデル|
|~|~|[[FAMAS>GIAT ファマス]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;Felin&br;装弾数25+1(ver1.04以前は30+1)|
|~|~|[[L85A2>エンフィールド L85]]|DLC「Back to Karkand」で追加|
|~|~|[[AUG A3>ステアー AUG]]|DLC「Close Quarters」で追加&br;A3初期型|
|~|~|[[SCAR-L>FN SCAR]]|DLC「Close Quarters」で追加&br;初期型|
|~|特殊武器|[[M320>HK AG36]]|スタンドアロン運用可&br;榴弾、散弾、煙幕弾選択可|
|~|~|[[GP30>USSR GP25]]|AK系グレネードランチャー&br;榴弾、散弾、煙幕弾選択可|
|~|~|[[M26 MASS>US M26 MASS]]|スタンドアロン運用可&br;フレシェット弾、フラグ弾、スラッグ弾あり|
|~|~|[[M26>US M26 MASS]]|スタンドアロン運用可&br;散弾、フレシェット弾、フラグ弾、スラッグ弾選択可&br;装弾数5+1|
|工兵|メインアーム&br;(カービン)|[[M4A1>コルト M4]]|US初期武器(工兵)|
|~|~|[[AKS-74u>USSR AKS74U]]|RU初期武器(工兵)|
|~|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]|−|
|~|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]|初期型|
|~|~|[[M4>コルト M4]]|−|
|~|~|A-91|−|
|~|~|[[A-91>突撃銃/KBP A-91]]|5.56A-91|
|~|~|[[G36C>HK G36]]|−|
|~|~|[[SG553>シグ SG552]]|−|
|~|~|[[HK53>HK HK33]]|DLC「Back to Karkand」で追加|
|~|~|[[QBZ-95B>PRC QBZ-95]]|DLC「Back to Karkand」で追加|
|~|~|[[G53>HK HK33]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;HK53A3|
|~|~|[[QBZ-95B>PRC QBZ-95]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;ver1.04以前は使用弾薬が5.45mm×39|
|~|~|[[ACW-R>マグプル MASADA]]|DLC「Close Quarters」で追加&br;装弾数26+1、5.56mm×45仕様|
|~|~|[[MTAR-21>IMI タボールAR21]]|DLC「Close Quarters」で追加|
|~|特殊武器|[[SMAW>MD SMAW]]|US側ロケットランチャー&br;アイアンサイト|
|~|~|[[RPG-7V2>USSR RPG7]]|RU側ロケットランチャー&br;アイアンサイト|
|~|~|[[FIM-92 スティンガー>GD FIM92]]|US側地対空ミサイル|
|~|~|SA-18 IGLA|RU側地対空ミサイル|
|~|~|[[SA-18 IGLA>USSR 9K32]]|RU側地対空ミサイル&br;実際はSA-7 グレイル|
|~|~|[[FGM-148 ジャベリン>ロッキードマーチン ジャベリン]]|−|
|~|~|M15対戦車地雷|−|
|~|~|M15対戦車[[地雷]]|−|
|援護兵|メインアーム&br;(ライトマシンガン)|[[M27 IAR>HK M27 IAR]]|US初期武器(援護兵)&br;装弾数45+1|
|~|~|[[RPK>USSR RPK]]|RU初期武器(援護兵)&br;装弾数45+1|
|~|~|[[M-249>FN ミニミ]]|−|
|~|~|[[RPK>USSR RPK]]((作中説明と英語版での名称は「RPK-74M」。外見は日本語版名称通りのPRK))|RU初期武器(援護兵)&br;装弾数45+1|
|~|~|[[M-249>FN ミニミ]]|Mk46 Mod0風|
|~|~|[[PKP ペチェネグ>USSR PK]]|−|
|~|~|[[M240B>FN MAG]]|−|
|~|~|[[M60E4>サコー M60]]|−|
|~|~|TYPE 88 LMG|−|
|~|~|[[QBB-95>PRC QBZ-95]]|DLC「Back to Karkand」で追加|
|~|~|[[MG36>HK G36]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;装弾数100|
|~|~|[[TYPE 88 LMG>軽機関銃/PRC QJY-88]]|QJY-88|
|~|~|[[QBB-95>PRC QBZ-95]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;装弾数75+1&br;ver1.04以前は使用弾薬が5.45mm×39|
|~|~|[[MG36>HK G36]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;装弾数50+1(ver1.04以前は拡張マガジンで100+1)|
|~|~|[[L86A2>エンフィールド L85]]|DLC「Close Quarters」で追加&br;装弾数45+1、[[フルオート]]のみ|
|~|~|LSAT|DLC「Close Quarters」で追加|
|~|特殊武器|[[M18クレイモア>US M18]]|−|
|~|~|M224迫撃砲|−|
|偵察兵|メインアーム&br;(スナイパーライフル)|[[MK11 MOD 0>ナイツ SR-25]]|US初期武器(偵察兵)&br;装弾数10+1|
|~|~|[[SVD>USSR ドラグノフ]]|RU初期武器(偵察兵)&br;装弾数10+1|
|~|~|[[SV98>小銃/イジェマッシュ SV-98]]|−|
|~|~|[[SKS>USSR シモノフSKS]]|近代化改修版&br;着脱可の箱型弾倉装備、装弾数20+1|
|~|~|[[M40A5>レミントン M700]]|−|
|~|~|M98B|−|
|~|~|[[SKS>USSR シモノフSKS]]|TAPCO社の近代化改修版&br;着脱可の箱型弾倉装備、装弾数20+1|
|~|~|[[M40A5>小銃/レミントン M700]]|装弾数10+1|
|~|~|[[M98B>小銃/バレット M98B]]|−|
|~|~|[[M39 EMR>スプリングフィールド M14]]|−|
|~|~|QBU-88|DLC「Back to Karkand」で追加|
|~|~|[[L96>小銃/AI アークティクウォーフェア]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;装弾数10+1|
|−(全兵科共通)|メインアーム&br;(ショットガン)|[[M870 MCS>レミントン M870]]|−|
|~|~|[[M1014>ベネリ M4]]|−|
|~|~|[[SAIGA 12K>イジェマッシ サイガ12]]|−|
|~|~|[[DAO-12>RDI ストライカー12]]|−|
|~|~|[[USAS-12>大宇 AS12]]|−|
|~|~|[[MK3A1>パンコア ジャックハンマー]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;装弾数6|
|~|メインアーム&br;(PDW)|[[PP-2000>短機関銃/KBP PP-2000]]|−|
|~|~|QBU-88|DLC「Back to Karkand」で追加&br;ver1.04以前は使用弾薬が7.62mm×54R|
|~|~|[[L96>小銃/AI アークティクウォーフェア]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;外見はAWM(英軍制式名L115)&br;使用弾7.62x51mm NATO&br;装弾数10+1|
|~|~|[[M-417>自動小銃/HK HK417]]|DLC「Close Quarters」で追加&br;[[セミオート]]のみ|
|~|~|[[JNG-90>小銃/MKEK JNG-90]]|DLC「Close Quarters」で追加|
|(全兵科共通)|メインアーム&br;(ショットガン)|[[870MCS>レミントン M870]]|散弾、フレシェット弾、フラグ弾、スラッグ弾選択可&br;装弾数4+1、拡張マガジンで6+1|
|~|~|[[M1014>ベネリ M4]]|散弾、フレシェット弾、フラグ弾、スラッグ弾選択可&br;装弾数4+1、拡張マガジンで6+1|
|~|~|[[SAIGA 12K>イジェマッシ サイガ12]]|散弾、フレシェット弾、フラグ弾、スラッグ弾選択可&br;装弾数5+1、拡張マガジンで10+1(ver1.04以前は8+1)|
|~|~|[[DAO-12>RDI ストライカー12]]|散弾、フレシェット弾、フラグ弾、スラッグ弾選択可&br;装弾数8、拡張マガジンで12|
|~|~|[[USAS-12>大宇 AS12]]|散弾、フレシェット弾、フラグ弾、スラッグ弾選択可&br;装弾数6+1、拡張マガジンで10+1|
|~|~|[[MK3A1>パンコア ジャックハンマー]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;散弾、フレシェット弾、フラグ弾、スラッグ弾選択可&br;装弾数6+1、拡張マガジンで12+1(ver1.04以前は8+1)|
|~|~|[[SPAS-12>フランキ スパス12]]|DLC「Close Quarters」で追加&br;散弾、フレシェット弾、フラグ弾、スラッグ弾選択可|
|~|メインアーム&br;(PDW)|[[PP-2000>短機関銃/KBP PP-2000]]|装弾数20+1、拡張マガジンで40+1|
|~|~|[[UMP-45>短機関銃/HK UMP]]|−|
|~|~|[[PDW-R>マグプル PDR]]|−|
|~|~|[[P-90 TR>短機関銃/FN P90]]|−|
|~|~|[[MP-7>短機関銃/HK MP7]]|−|
|~|~|[[AS VAL>USSR VSS]]|−|
|~|~|[[PP-19>短機関銃/イジェマッシュ ビゾン]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;装弾数50+1|
|~|サイドアーム&br;ハンドガン|[[M9>ベレッタ M92]]|タクティカルライト、サプレッサー選択可|
|~|~|[[G17C>グロック 17]]|レーザーサイト標準装備&br;サプレッサー選択可|
|~|~|[[MP443>イジェメック MP-443]]|タクティカルライト、サプレッサー選択可|
|~|~|[[G18>グロック 18]]|サプレッサー選択可&br;装弾数19+1|
|~|~|[[.44 マグナム>回転式拳銃/タウルス M44]]|スコープ選択可|
|~|~|[[M93R>ベレッタ M93R]]|外見は92Fにフォアグリップが付いたようなもの|
|~|~|[[MP412>イジェメック MP412]]|−|
|~|~|[[M1911>コルト ガバメント]]|タクティカルライト、サプレッサー選択可|
|~|~|[[PDW-R>マグプル PDR]]|PDR-C&br;装弾数20+1、拡張マガジンで30+1|
|~|~|[[P-90 TR>短機関銃/FN P90]]((英語版での名称は「P90」。外見は日本語版名称通りのTRモデル))|−|
|~|~|[[MP-7>短機関銃/HK MP7]]|MP7A1&br;装弾数20+1、拡張マガジンで40+1|
|~|~|[[AS VAL>突撃銃/USSR AS]]|装弾数20+1、拡張マガジンで30+1(ver1.04で追加)|
|~|~|[[PP-19>短機関銃/イジェマッシュ ビゾン]]|DLC「Back to Karkand」で追加&br;ビゾン2&br;装弾数54+1(ver1.04以前は使用弾薬が9mm×19)|
|~|~|[[M5K>短機関銃/HK MP5K]]|DLC「Close Quarters」で追加&br;装弾数20+1、拡張マガジンで30+1|
|~|サイドアーム&br;ハンドガン|[[M9>ベレッタ M92]]|[[タクティカルライト]]、[[サプレッサー>減音器]]選択可|
|~|~|[[G17C>グロック 17]]|[[レーザーサイト]]標準装備&br;[[サプレッサー>減音器]]選択可|
|~|~|[[MP443>イジェメック MP-443]]|[[タクティカルライト]]、[[サプレッサー>減音器]]選択可|
|~|~|[[G18>グロック 18]]|[[サプレッサー>減音器]]選択可&br;装弾数19+1|
|~|~|[[.44 マグナム>回転式拳銃/タウルス M44]]|44SS6&br;[[スコープ]]選択可|
|~|~|[[93R>ベレッタ M93R]]|外見は92Fに[[フォアグリップ]]が付いたようなもの|
|~|~|[[MP412 REX>イジェメック MP412]]|−|
|~|~|[[M1911>コルト ガバメント]]|[[タクティカルライト]]、[[サプレッサー>減音器]]選択可。&br;装弾数8+1|
|~|手榴弾|[[M67 グレネード>US M67破片手榴弾]]|−|
|~|固定武装|[[M220 TOW>ヒューズ TOW]]|US側陣地の固定式ATM|
|~|~|9M133 KORNET|RU側陣地の固定式ATM|
|−|兵器搭載武器|HMG .50([[M2>重機関銃/ブローニング M2]])|M1エイブラムス&br;LAV-25&br;ハンビー|
|~|~|([[M2>重機関銃/ブローニング M2]])|グロウラーITV&br;RHIボート&br;DPV / DLC「Back To Karkand」&br;PHOENIX / DLC「Aftermath」|
|~|~|HMG .50([[KORD>ZID Kord]])|T-90A&br;BMP-2M&br;GAZ-3937ヴォドニク&br;BTR-90 / DLC「Back To Karkand」&br;RHINO / DLC「Aftermath」|
|~|~|(.50口径(([[PK機関銃>USSR PK]]の3Dモデルを流用した架空銃)))|VDV BUGGY &br; BARSUK / DLC「Aftermath」|
|~|~|([[Mk19>US MK19]])|PHOENIX / DLC「Aftermath」|
|~|~|([[QLZ-87>PRC QLZ-87]])|BARSUK / DLC「Aftermath」|
|~|~|([[ミニガン>GE M134]])|AH-6Jリトルバード&br;UH-1Yベノム&br;KA-60カサートカ|
|~|固定武器|[[TOW>ヒューズ TOW]]((英語版での名称は「M220 TOW LAUNCHER」))|US側陣地の固定式ATM|
|~|~|コルネット((英語版での名称は「9M133 KORNET LAUNCHER」))|RU側陣地の固定式ATM|
|~|~|[[センチュリオン C-RAM>GE M61]]|US側陣地の固定式AA|
|~|~|PANTSIR-S1|RU側陣地の固定式AA|


#br
***キャンペーン
***キャンペーン [#p0d1b764]

 ニューヨーク、11月14日午前10時(現地時間)。海兵隊員のブラックバーン軍曹は2人のCIA職員から尋問を受けていた。尋問官達に促され、ブラックバーンは第1偵察大隊の一員としてイランの武装過激派勢力PLR(People's Liberation and Resistance)と戦った過去を振り返る。始まりは3月15日、イラクのスライマーニーヤであった。

 時と場所は変わって、パリ、11月13日午後1時20分(国際標準時)。FSBのスペツナズ、ヴィンペル部隊の元隊員であり、現在はGRUに所属しているディマは仲間達と共にユーロネクスト・パリへ向かっていた。

#br
※銃器名は英語版での表記(カッコ内のものは仮称)
|第1海兵師団|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ヘンリー・ブラックバーン軍曹&br;(Sgt. Henry Blackburn)|[[M4A1>コルト M4]]|EOTech社製[[ホログラフィックサイト>ダットサイト]]装着&br;"Operation Swordbreaker"で所持|
|~|~|Trijicon社製[[ACOG>スコープ]]装着&br;"Operation Guillotine"中盤で所持|
|~|[[AKS-74u>USSR AKS74U]]|"Semper Fidelis"、"The Great Destroyer"で敵から奪う|
|~|~|[[KOBRA>ダットサイト]]・[[サプレッサー>減音器]]・タクティカルライト装着&br;"Uprising"で敵から奪う|
|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]|ACOG装着&br;"Operation Guillotine"で所持|
|~|[[M416>HK HK416]]|ACOG・[[M320>HK AG36]]装着&br;"Rock and a Hard Place"、"Kaffarov"で所持|
|~|[[MP7>短機関銃/HK MP7]]|ホログラフィックサイト・サプレッサー装着&br;40発入り弾倉&br;"Night Shift"で所持|
|~|~|[[KOBRA>ダットサイト]]・[[サプレッサー>減音器]]・[[タクティカルライト]]装着&br;"Uprising"で敵から奪う|
|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]|第一世代(CQC)&br;[[ACOG>トリジコン ACOG]]装着&br;"Operation Guillotine"で所持|
|~|[[M416>HK HK416]]|[[ACOG>トリジコン ACOG]]・[[M320>HK AG36]]装着&br;"Rock and a Hard Place"、"Kaffarov"で所持|
|~|[[MP-7>短機関銃/HK MP7]]|ホログラフィックサイト・[[サプレッサー>減音器]]装着&br;40発入り弾倉&br;"Night Shift"で所持|
|~|[[SG553>シグ SG552]]|[[フォアグリップ]]装着&br;"The Great Destroyer"で拾う|
|~|[[M249>FN ミニミ]]|ACOG装着&br;"Operation Swordbreaker"で使用|
|~|[[M870MCS>レミントン M870]]|[[レーザーサイト]]装着&br;"Operation Guillotine"で所持|
|~|[[M-249>FN ミニミ]]|[[ACOG>トリジコン ACOG]]装着&br;"Operation Swordbreaker"で使用|
|~|[[870MCS>レミントン M870]]|[[レーザーサイト]]装着&br;"Operation Guillotine"で所持|
|~|[[M1014>ベネリ M4]]|"Semper Fidelis"、"The Great Destroyer"で拾う|
|~|[[MK11 MOD 0>ナイツ SR-25]]|8倍率ライフルスコープ装着&br;"Operation Swordbreaker"で所持|
|~|[[M40A5>レミントン M700]]|[[IRNVスコープ>暗視装置]]((IRNV = Infared Night Vision(赤外線暗視装置)の略))・サプレッサー装着&br;"Night Shift"で所持|
|~|[[MK11 MOD 0>ナイツ SR-25]]|8倍率[[ライフルスコープ>スコープ]]装着&br;"Operation Swordbreaker"で所持|
|~|[[M40A5>小銃/レミントン M700]]|[[IRNVスコープ>暗視装置]]((IRNV = Infared Night Vision(赤外線暗視装置)の略))・[[サプレッサー>減音器]]装着&br;"Night Shift"で所持|
|~|[[M9>ベレッタ M92]]|"Semper Fidelis"、"The Great Destroyer"で敵から奪う|
|~|[[(KORD)>ZID Kord]]|PLRのテクニカルに搭載&br;"Operation Swordbreaker"で使用|
|~|[[(M2)>重機関銃/ブローニング M2]]|海兵隊のハンヴィーに搭載&br;"Uprising"で使用|
|~|[[Claymore>US M18]]|"Night Shift"で使用|
|~|[[(AT4)>FFV AT4]]|"Operation Swordbreaker"でマコヴィッチから受け取る|
|~|[[FGM-148 JAVELIN>ロッキードマーチン ジャベリン]]|"Operation Guillotine"で使用|
|~|M224 MORTAR|~|
|~|.50口径|PLRのテクニカルに搭載&br;"Operation Swordbreaker"で使用|
|~|[[(M2)>重機関銃/ブローニング M2]]|ハンビーに搭載&br;"Uprising"で使用|
|~|[[クレイモア>US M18]]|"Night Shift"で使用|
|~|[[RPG>FFV AT4]]|AT4のこと&br;"Operation Swordbreaker"でマコビックから受け取る|
|~|[[ジャベリン>ロッキードマーチン ジャベリン]]|"Operation Guillotine"で使用|
|~|迫撃砲|~|
|~|[[SMAW>MD SMAW]]|"Rock and a Hard Place"で使用|
|~|[[FIM-92 STINGER>GD FIM92]]|~|
|~|[[スティンガー>GD FIM92]]|~|
|~|[[フラッシュバン>US M84スタングレネード]]|M84スタングレネード&br;"Operation Guillotine"で使用|
|スティーブ・カンポ軍曹&br;(Sgt. Steve Campo)|[[M4A1>コルト M4]]|ホログラフィックサイト装着|
|~|[[MK11 MOD 0>ナイツ SR-25]]|ホログラフィックサイト・[[サプレッサー>減音器]]装着&br;"Night Shift"で所持|
|~|迫撃砲|照明弾&br;"Operation Guillotine"で使用|
|デイブ・モンテス&br;(Dave Montes)|[[M240B>FN MAG]]|[[M145MGO>スコープ]]装着|
|~|[[M16A3>コルト AR15A2]]|"The Great Destroyer"で職員から奪う|
|スティーブ・カンポ軍曹&br;(Sgt. Steve Campo)|[[M4A1>コルト M4]]|ホログラフィックサイト装着|
|~|[[MK11 MOD 0>ナイツ SR-25]]|ホログラフィックサイト・サプレッサー装着&br;"Night Shift"で所持|
|~|M224 MORTAR|照明弾&br;"Operation Guillotine"で使用|
|マコヴィッチ&br;(Matkovic)|[[M16A3>コルト AR15A2]]|ホログラフィックサイト装着|
|~|迫撃砲|"Operation Guillotine"で使用|
|マコビック&br;(Matkovic)|[[M16A3>コルト AR15A2]]|ホログラフィックサイト装着|
|~|[[M240B>FN MAG]]|"Night Shift"で所持|
|~|[[(AT4)>FFV AT4]]|背負っているだけ|
|コール大尉&br;(Capt. Cole)|[[M4A1>コルト M4]]|ACOG装着|
|チャフィン&br;(Chaffin)|[[M4A1>コルト M4]]|ACOG装着&br;発砲なし&br;"Operation Swordbreaker"で所持|
|~|[[RPG>FFV AT4]]|背負っているだけ|
|コール大尉&br;(Capt. Cole)|[[M4A1>コルト M4]]|[[ACOG>トリジコン ACOG]]装着|
|チャッフィン&br;(Chaffin)|[[M4A1>コルト M4]]|[[ACOG>トリジコン ACOG]]装着&br;"Operation Swordbreaker"で所持|
|ブレイディ大尉&br;(Capt. Brady)|[[M16A3>コルト AR15A2]]|"Operation Gullotine"で所持|
|ジョナサン・ミラー軍曹&br;(Sgt. Jonathan Miller)|[[M4A1>コルト M4]]|ホログラフィックサイト装着&br;"Thunder Run"で使用|
|~|[[LMG 7.62>FN MAG]]|M1エイブラムスの主砲同軸機銃|
|~|[[(M2)>重機関銃/ブローニング M2]]|M1エイブラムスの車長用ハッチの機銃|
|海兵隊員|[[M16A3>コルト AR15A2]]|−|
|~|[[(M2)>重機関銃/ブローニング M2]]|M1エイブラムスの車長用ハッチの機銃&br;防盾付き|
|海兵|[[M16A3>コルト AR15A2]]|−|
|~|[[UMP-45>短機関銃/HK UMP]]|−|
|~|[[(M2)>重機関銃/ブローニング M2]]|ハンヴィー・M1エイブラムス・グロウラーITVに搭載|
|~|[[(M2)>重機関銃/ブローニング M2]]|ハンビー・M1エイブラムス・グロウラーITVに搭載|

#br
|GRU(参謀本部情報総局)|h
|GRU|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ディミトリ・”ディマ”・マヤコフスキー&br;(Dimitri "Dima" Mayakovsky)|[[AS VAL>USSR VSS]]|KOBRA装着&br;"Comrades"で所持|
|デミトリ・”ディマ”・マヤコフスキー&br;(Dimitri "Dima" Mayakovsky)|[[AS VAL>突撃銃/USSR AS]]|KOBRA装着&br;"Comrades"で所持|
|~|[[AKS-74u>USSR AKS74U]]|[[PK-A>ダットサイト]]装着&br;"Comrades"で所持|
|~|[[PP-2000>短機関銃/KBP PP-2000]]|"Kaffarov"で所持|
|~|[[AEK-971>ZID AEK-971]]|PK-A・レーザーサイト・タクティカルライト・フォアグリップ装着&br;"Kaffarov"の投下物資|
|~|[[SAIGA 12K>イジェマッシ サイガ12]]|[[PK-AS>ダットサイト]]・レーザーサイト・タクティカルライト装着&br;"Kaffarov"の投下物資|
|~|[[(M107)>バレット M82]]|IRNVスコープ装着&br;"Kaffarov"で敵の物を使用|
|~|[[AEK-971>ZID AEK-971]]|PK-A・[[レーザーサイト]]・[[タクティカルライト]]・[[フォアグリップ]]装着&br;"Kaffarov"の投下物資|
|~|[[SAIGA 12K>イジェマッシ サイガ12]]|[[PK-AS>ダットサイト]]・[[レーザーサイト]]・[[タクティカルライト]]装着&br;"Kaffarov"の投下物資|
|~|[[(M107)>バレット M82]]|[[IRNVスコープ>スコープ]]装着&br;"Kaffarov"で敵の物を使用|
|~|[[MP443>イジェメック MP-443]]|"Kaffarov"で使用|
|ウラディミール&br;(Vladimir)|A-91|"Comrades"、"Kaffarov"で所持&br;"Kaffarov"中盤以降はタクティカルライトを装備|
|~|[[G17C>グロック 17]]|エンディングで所持|
|ウラジミール&br;(Vladimir)|[[A-91>突撃銃/KBP A-91]]|"Comrades"、"Kaffarov"で所持&br;"Kaffarov"中盤以降は[[タクティカルライト]]を装備|
|~|[[MP443>イジェメック MP-443]]|"Comrades"で使用|
|キリル&br;(Kiril)|[[AS VAL>USSR VSS]]|"Comrades"、"Kaffarov"で所持&br;"Kaffarov"中盤以降はタクティカルライトを装備|

|キリル&br;(Kiril)|[[AS VAL>突撃銃/USSR AS]]|"Comrades"、"Kaffarov"で所持&br;"Kaffarov"中盤以降は[[タクティカルライト]]を装備|
|~|[[M67 GRENADE>US M67破片手榴弾]]|"Kaffarov"で使用|
#br
|PLR|h
|敵対勢力|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ソロモン&br;(Solomon)|[[.44 MAGNUM>回転式拳銃/タウルス M44]]|44SS6|
|~|スーツケース核爆弾|運搬ケースの外観は[[SADM>US SADM]]に酷似|
|PLR兵士|[[AK-74M>USSR AK74]]|−|
|~|[[AEK-971>ZID AEK-971]]|−|
|~|KH2002|−|
|~|[[KH2002>突撃銃/DIO KH2002]]|2009年モデル|
|~|[[G3A3>HK G3]]|−|
|~|[[AKS-74u>USSR AKS74U]]|−|
|~|[[RPK-74M>USSR RPK]]|−|
|~|[[PKP PECHENEG>USSR PK]]|−|
|~|[[RPK>USSR RPK]]|−|
|~|[[PKP ペチェネグ>USSR PK]]|−|
|~|[[870MCS>レミントン M870]]|−|
|~|[[SAIGA 12K>イジェマッシ サイガ12]]|−|
|~|[[(KORD)>ZID Kord]]|テクニカルに搭載|
|~|.50口径|テクニカルに搭載|
|~|[[RPG-7V2>USSR RPG7]]|−|
|PLRテロリスト|[[AK-74M>USSR AK74]]|−|
|~|[[AEK-971>ZID AEK-971]]|−|
|~|[[F2000>FN F2000]]|F2000 Tactical|
|~|[[AKS-74u>USSR AKS74U]]|−|
|~|[[UMP-45>短機関銃/HK UMP]]|−|
|~|[[MP7>短機関銃/HK MP7]]|MP7A1|
|~|[[PKP PECHENEG>USSR PK]]|−|
|~|TYPE 88 LMG|QJY-88|
|~|[[MP-7>短機関銃/HK MP7]]|MP7A1|
|~|[[PKP ペチェネグ>USSR PK]]|−|
|~|[[TYPE 88 LMG>軽機関銃/PRC QJY-88]]|QJY-88|
|~|[[M1014>ベネリ M4]]|−|
|~|[[SAIGA 12K>イジェマッシ サイガ12]]|−|
|~|[[RPG-7V2>USSR RPG7]]|−|

#br
|カファロフの護衛|h
|使用者|銃器名|備考|h
|護衛|[[AK-74M>USSR AK74]]|−|
|~|スーツケース核爆弾|運搬ケースの外観は[[SADM>US SADM]]に酷似|
|フランスの警官|[[G36C>HK G36]]|−|
|~|[[SG553>シグ SG552]]|−|
|~|[[UMP-45>短機関銃/HK UMP]]|−|
|~|[[P90-TR>短機関銃/FN P90]]|−|
|~|[[870MCS>レミントン M870]]|−|
|ロシアの空挺部隊|[[AN-94>イジェマッシ AN94]]|−|
|~|[[RPG-7V2>USSR RPG7]]|−|
|~|.50口径|VDVバギーに搭載|
|カファロフの護衛|[[AK-74M>USSR AK74]]|−|
|~|[[F2000>FN F2000]]|F2000 Tactical|
|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]|−|
|~|[[PDW-R>マグプル PDR]]|−|
|~|[[MP7>短機関銃/HK MP7]]|MP7A1|
|~|[[RPK-74M>USSR RPK]]|−|
|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]|第一世代(CQC)|
|~|[[PDW-R>マグプル PDR]]|PDR-C|
|~|[[MP-7>短機関銃/HK MP7]]|MP7A1|
|~|[[RPK>USSR RPK]]|−|
