*コール オブ デューティ 3 / Call of Duty 3 [#l98d889f]
RIGHT:2006,Treyarch
プラットフォーム:Xbox360/PS3/Wii(海外のみ)

 アクティビジョンから発売されたFPSシリーズのナンバリングタイトル3作目。他のナンバリングタイトルとは異なり、コンシューマー機用の作品でPC版が存在しない。
 開発元のトレイアークにとっては前作の[[CoD2:BRO>コール オブ デューティ2: ビッグ レッド ワン]]に引き続き、シリーズ3作目。CoD2:BROは米VS独・伊・仏であったが、本作は米・英・仏・加・波VS独の構図となっている。もっとも英・仏・加・波は装備が共通なので、銃器的には米・英VS独である。
 

|アメリカ陸軍 第29歩兵師団・第90歩兵師団|h
|使用者|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|ニコルス&br;(Nichols)|[[Thompson>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|基本的な初期装備|
|~|[[Springfield>小銃/スプリングフィールド M1903]]|M1903A4&br;[[スコープ]]装着&br;"森林地帯"の初期装備|
|~|[[M1 Garand>スプリングフィールド M1]]|基本的な初期装備|
|~|[[BAR>US M1918]]|"陸の孤島"の初期装備|
|~|[[Bazooka>US M1A1]]|"シャンボワ"で使用可|
|~|[[Frag Grenade>US MkII手榴弾]]|初期装備|
|~|−|[[M39卵型手榴弾>DE M39卵型手榴弾]]&br;"十字路"で敵兵のものを爆発させる|
|~|迫撃砲&br;(Mortar)|8cm Granatwerfer 34&br;81mm迫撃砲&br;"森林地帯"で使用|
|~|Pak43&br;(Pak 43 gun)|8.8cm Pak 43/41&br;88mm対戦車砲&br;"シャンボワ"で使用可|
|ディクソン伍長/軍曹&br;(Cpl./Sgt. Dixon)|[[M1 Garand>スプリングフィールド M1]]|−|
|~|[[Thompson>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|"森林地帯"、"シャンボワ"で所持|
|グッツォ上等兵&br;(Pfc. Guzzo)|[[M1 Garand>スプリングフィールド M1]]|−|
|~|[[Thompson>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|"十字路"で所持|
|ハクスレー二等兵&br;(Pvt. Huxley)|[[M1897 Trench Gun>ウィンチェスター M1897]]|トレンチガン|
|~|[[Thompson>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|"サンロー"で所持|
|~|[[M1 Garand>スプリングフィールド M1]]|"森林地帯"で所持|
|~|[[Bazooka>US M1A1]]|"シャンボワ"で使用|
|~|[[Frag Grenade>US MkII手榴弾]]|"サンロー"で使用|
|フランク・マッカリン軍曹&br;(Sgt. Frank McCullin)|[[Thompson>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|−|
|アメリカ兵|[[Thompson>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|M1A1&br;装弾数20発(外見は30発マガジン)|
|~|[[Springfield>小銃/スプリングフィールド M1903]]|M1903A4&br;[[スコープ]]装着&br;カットシーンで使用|
|~|[[M1 Garand>スプリングフィールド M1]]|−|
|~|[[BAR>US M1918]]|M1918A1&br;[[二脚>バイポッド]]なし|
|~|[[30口径&br;(.30 cal)>重機関銃/ブローニング M1917]]|M1919A6&br;[[二脚>バイポッド]]による固定型&br;"シャンボワ"で使用|
|~|[[Bazooka>US M1A1]]|M9A1&br;"シャンボワ"で所持|
|~|[[Frag Grenade>US MkII手榴弾]]|Mk.II手榴弾|
#br

|イギリス陸軍 SAS|h
|使用者|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|ドイル軍曹&br;(Sgt. Doyle)|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|Mk.II&br;初期装備|
|~|[[Lee Enfield>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|No.4 Mk.I&br;"燃料プラント"の初期装備|
|~|[[M1897 Trench Gun>ウィンチェスター M1897]]|"捕虜!"の初期装備&br;装弾数6発|
|~|−|ヴィッカースK&br;SASのジープに搭載&br;"燃料プラント"、"捕虜!"で使用|
|~|[[Frag Grenade>US MkII手榴弾]]|Mk.II手榴弾&br;"燃料プラント"、"捕虜!"の初期装備|
|ジェラルド・イングラム少佐&br;(Maj. Gerald Ingram)|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|"夜間降下"、"燃料プラント"で所持|
|~|[[MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|"捕虜!"で敵のものを使用|
|キース伍長&br;(Cpl. Keith)|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|"燃料プラント"、"捕虜!"で所持|
|~|[[Bren>エンフィールド ブレン]]|Mk.II&br;"夜間降下"で所持|
|~|[[Bren>エンフィールド ブレン]]|Mk.IIにMk.Iのリアサイトと[[ストック]]&br;"夜間降下"で所持|
|~|−|ヴィッカースK&br;SASのジープに搭載|
#br

|フランス人レジスタンス組織 ”マキ”|h
|使用者|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|ピエール・ラロッシュ&br;(Pierre LaRoche)|[[Kar98k>小銃/マウザー Kar98K]]|"夜間降下"で所持|
|~|[[Lee Enfield>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|"燃料プラント"で所持|
|~|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|"捕虜!"で所持|
|~|−|ヴィッカースK&br;SASのジープに搭載&br;"夜間降下"で使用|
|イザベル・デュフォンテーヌ&br;(Isabelle DuFontaine)|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|−|
|~|[[MG42>グロスフス MG42]]|ホルヒ1aに搭載&br;"捕虜!"で使用|
|マルセル・ルモンド&br;(Marcel LeMonde)|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|"燃料プラント"、"捕虜!"で所持|
|~|[[Ker98k>小銃/マウザー Kar98K]]|"夜間降下"で所持|
|~|[[M1897 Trench Gun>ウィンチェスター M1897]]|カットシーンで所持|
|~|−|ヴィッカースK&br;SASのジープに搭載&br;"捕虜!"で使用|
|~|[[Bazooka>US M1A1]]|M9A1&br;カットシーンで使用|
|レジスタンス|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|Mk.II|
|~|[[Lee Enfield>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|No.4 Mk.I&br;"燃料プラント"で所持|
|~|[[M1897 Trench Gun>ウィンチェスター M1897]]|"捕虜!"で所持|
#br

|カナダ第4機甲師団|h
|使用者|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|コール二等兵&br;(Pte. Cole)|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|"レゾン川"の初期装備|
|~|[[Lee Enfield>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|"死への回廊"の初期装備|
|~|[[Lee Enfield Scoped>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|No.4 Mk.I (T)&br;[[No.32スコープ>スコープ]]装着&br;"レゾン川"の初期装備|
|~|[[Bren>エンフィールド ブレン]]|"ファレーズ道"、"死への回廊"の初期装備|
|~|[[Panzerschreck>HAS RPzB43]]|"ファレーズ道"で使用|
|~|[[Frag Grenade>US MkII手榴弾]]|初期装備|
|~|[[50口径&br;(.50 cal)>重機関銃/ブローニング M2]]|カンガルー装甲車の車載機銃&br;"ファレーズ道"で使用|
|~|迫撃砲|8cm Granatwerfer 34&br;81mm迫撃砲&br;"レゾン川"で使用|
|ロビショー中尉&br;(Lt. Robichaud)|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|"レゾン川"で所持&br;カットシーンで所持|
|~|[[Bren>エンフィールド ブレン]]|"ファレーズ道"、"死への回廊"で所持|
|ジョナサン・カラード軍曹&br;(Sgt. Jonathan Callard)|[[Lee Enfield>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|−|
|~|[[Bren>エンフィールド ブレン]]|カットシーンで所持|
|レズリー・バロン二等兵&br;(Pte. Leslie Baron)|[[Lee Enfield>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|−|
|ピーターソン二等兵&br;(Pte. Peterson)|~|~|
|カナダ兵|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|Mk.II|
|~|[[Lee Enfield>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|No.4 Mk.I|
|~|[[Bren>エンフィールド ブレン]]|Mk.IIにMk.Iのリアサイトと[[ストック]]&br;[[二脚>バイポッド]]((一人称モデルは前方に、三人称モデルは後方に畳まれてる))付きだが使用不可|
|~|[[Frag Grenade>US MkII手榴弾]]|Mk.II手榴弾|
|~|[[MG42>グロスフス MG42]]|[[二脚>バイポッド]]による固定型&br;"死への回廊"で使用|
|~|[[50口径>重機関銃/ブローニング M2]]|ブローニングM2&br;カンガルー装甲車の車載機銃&br;"死への回廊"で使用|
#br

|ポーランド第1機甲師団|h
|使用者|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|ボハター&br;(Bohater)|[[Bren>エンフィールド ブレン]]|"メイス"の初期装備|
|~|[[FG42 Scoped>ラインメタル FG42]]|I型&br;[[ZF4スコープ>スコープ]]装着&br;"メイス"で使用可|
|~|[[MG34>ラインメタル/マウザー MG34]]|75発入り[[ドラムマガジン]]&br;[[二脚>バイポッド]]使用可&br;"メイス"で使用可|
|~|[[Panzerschreck>HAS RPzB43]]|RPzB43&br;"メイス"で使用|
|~|[[Frag Grenade>US MkII手榴弾]]|"メイス"の初期装備|
|ヤコヴィッツ少佐&br;(Maj. Jackowicz)|[[Sten>短機関銃/エンフィールド ステン]]|"メイス"で所持|
|コワルスキー軍曹&br;(Sgt. Kowalski)|[[30口径>重機関銃/ブローニング M1917]]|M1919A6&br;[[二脚>バイポッド]]による固定型&br;"メイス"で使用|
|ユーラン二等兵&br;(Pte. Ulan)|[[Lee Enfield>小銃/RSAF リー・エンフィールド]]|No.4 Mk.I&br;"メイス"で所持|
|ラジンスキー伍長&br;(Cpl. Rudinski)|~|~|
|ポーランド兵|~|~|
#br

|ドイツ陸軍|h
|使用者|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|ドイツ兵|[[MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|[[Kar98k>小銃/マウザー Kar98K]]|−|
|~|[[Gewehr 43>ワルサー Gew43]]|"森林地帯"で所持|
|~|[[FG42>ラインメタル FG42]]|I型&br;"陸の孤島"で所持&br;[[ZF4スコープ>スコープ]]付きも同ステージに落ちている|
|~|[[Stielhandgranate>DE M24柄付手榴弾]]|−|
|~|[[MG42>グロスフス MG42]]|[[二脚>バイポッド]]による固定型|
|~|Pak43|8.8cm Pak 43/41&br;88mm対戦車砲&br;"陸の孤島"で使用|
|~|Pak43&br;(Pak 43 gun)|8.8cm Pak 43/41&br;88mm対戦車砲&br;"陸の孤島"で使用|
|~|88mm高射砲&br;(Flak88)|8.8cm Flak|
|~|迫撃砲&br;(Nebelwerfer)|21cm Nebelwerfer 42&br;五連装210mmロケットランチャー&br;"マイエンヌ橋"で使用|
|~|迫撃砲&br;(Mortar)|8cm Granatwerfer 34&br;81mm迫撃砲&br;"森林地帯"で使用|
|野戦憲兵|[[MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|[[Kar98k>小銃/マウザー Kar98K]]|"燃料プラント"で所持|
|~|[[Stielhandgranate>DE M24柄付手榴弾]]|−|
|~|[[MG42>グロスフス MG42]]|[[二脚>バイポッド]]による固定型|
|~|~|Sd.Kfz.251半装軌車の車載機銃&br;"燃料プラント"で使用|
|~|~|ホルヒ1aに搭載&br;"捕虜!"で使用|
|~|−|2cm KwK 30&br;Sd.Kfz.222装甲偵察車の20mm機関砲&br;"捕虜!"で使用|
#br

|ドイツ 武装親衛隊|h
|使用者|銃器名(ゲーム内名称)|備考|h
|武装親衛隊員|[[MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|[[Kar98k>小銃/マウザー Kar98K]]|−|
|~|[[Gewehr 43>ワルサー Gew43]]|"レゾン川"で所持|
|~|[[MP44>ハーネル Stg44]]|−|
|~|[[Panzerschreck>HAS RPzB43]]|RPzB43|
|~|[[Stielhandgranate>DE M24柄付手榴弾]]|−|
|~|[[MG42>グロスフス MG42]]|[[二脚>バイポッド]]による固定型|
|~|~|Sd.Kfz.251半装軌車の車載機銃|
|~|−|2cm KwK 30&br;Sd.Kfz.222装甲偵察車の20mm機関砲&br;"シャンボワ"で使用|
|~|FlakVierling|2cm Flakvierling 38&br;四連装20mm対空機関砲&br;"十字路"で使用|
|~|88mm高射砲|8.8cm Flak|
|~|迫撃砲|8cm Granatwerfer 34&br;81mm迫撃砲&br;"シャンボワ"で使用|

#br

***マルチプレイヤーモード武器
|連合国|h
|クラス|銃器名(ゲーム内)|備考|h
|Rifleman|[[M1 Garand>スプリングフィールド M1]]|−|
|~|Rifle Grenade|[[M7>US M7 小銃擲弾発射器]]のM9HEAT((小銃擲弾発射器を使用せずに直接銃口に突き刺す))|
|Light Assault|[[Thompson>短機関銃/オートオードナンス トンプソン]]|M1A1&br;装弾数20発|
|~|Sticky Grenade|No.74粘着手榴弾|
|~|Anti-personnel mine|S.Mi.35跳躍地雷|
|Heavy Assault|[[BAR>US M1918]]|M1918A1|
|~|[[Frag Grenade>US MkII手榴弾]]|Mk.II手榴弾|
|~|Anti-personnel mine|S.Mi.35跳躍地雷|
|Medic|[[M1897 Trench Gun>ウィンチェスター M1897]]|トレンチガン&br;装弾数6発|
|Scout|[[Springfield>小銃/スプリングフィールド M1903]]|M1903A4&br;[[スコープ]]装着|
|~|[[Frag Grenade>US MkII手榴弾]]|Mk.II手榴弾|
|Support|[[M1919A6 .30 cal>重機関銃/ブローニング M1917]]|装弾数75発&br;[[二脚>バイポッド]]使用可|
|~|[[Frag Grenade>US MkII手榴弾]]|Mk.II手榴弾|
|Anti-Armor|[[Bazooka>US M1A1]]|M9A1|
|~|Sticky Grenade|No.74粘着手榴弾|
|(共通)|[[Colt .45>コルト ガバメント]]|M1911A1|
#br

|枢軸国|h
|クラス|銃器名(ゲーム内)|備考|h
|Rifleman|[[Kar98k>小銃/マウザー Kar98K]]|−|
|~|Rifle Grenade|シースベッヒャー|
|Light Assault|[[MP40>短機関銃/エルマベルケ MP40]]|−|
|~|Sticky Grenade|No.74粘着手榴弾|
|~|Anti-personnel mine|S.Mi.35跳躍地雷|
|Heavy Assault|[[MP44>ハーネル Stg44]]|−|
|~|[[Stielhandgranate>DE M24柄付手榴弾]]|−|
|~|Anti-personnel mine|S.Mi.35跳躍地雷|
|Medic|[[M1897 Trench Gun>ウィンチェスター M1897]]|トレンチガン&br;装弾数6発|
|Scout|[[Kar98k Scoped>小銃/マウザー Kar98K]]|[[スコープ]]装着|
|~|[[Stielhandgranate>DE M24柄付手榴弾]]|−|
|Support|[[MG34>ラインメタル/マウザー MG34]]|装弾数75発&br;[[二脚>バイポッド]]使用可|
|~|[[Stielhandgranate>DE M24柄付手榴弾]]|−|
|Anti-Armor|[[Panzerschreck>HAS RPzB43]]|RPzB43|
|~|Sticky Grenade|No.74粘着手榴弾|
|(共通)|[[P-38>ワルサー P38]]|−|

----
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS