*コール オブ デューティ: ブラックオプスII / Call of Duty: Black Ops II

RIGHT:2012年
RIGHT:開発元:Treyarch、発売元:アクティビジョン(北米)、スクウェア・エニックス(日本)
RIGHT:プラットフォーム:プレイステーション3/Xbox 360/Windows PC
#br

**キャンペーン
本作ではキャンペーンの初期装備が選択・カスタム可能になった
|分類(ゲーム内)|銃器名|備考|h
|短機関銃|[[MP7>短機関銃/HK MP7]]|−|
|~|Chicom CQB|−|
|~|[[Vector K10>短機関銃/TDI クリス スーパーV]]|ベクターSMG|
|~|PDW-57|[[P90>短機関銃/FN P90]]風の弾倉|
|~|[[Skorpion EVO>短機関銃/CZ スコーピオン EVO3]]|−|
|~|MSMC|INSAS社製の短機関銃|
|~|[[MP5>短機関銃/HK MP5]]|MP5A3|
|~|[[AK74u>USSR AKS74U]]|ストックレス&br;[[ダットサイト]]、[[サプレッサー>減音器]]装着可|
|~|[[Uzi>短機関銃/IMI ウージー]]|ストックレス&br;[[ダットサイト]]、[[サプレッサー>減音器]]、[[フォールディングストック>ストック]]装着可|
|突撃銃|[[AN-94>イジェマッシ AN94]]|−|
|~|[[M27>HK M27 IAR]]|[[HK416>HK HK416]]?|
|~|SMR|[[セミオート]]、[[ブルパップ]]|
|~|M8A1|モデルは[[XM8>HK XM8]]|
|~|Type 25|−|
|~|[[FAL OSW>DSA SA58]]|[[セミオート]]&br;装弾数25|
|~|[[MTAR>IMI タボールAR21]]|IWI社製X95フラットトップ|
|~|[[SWAT-556>自動小銃/シグアームズ シグ556]]|[[三点バースト>バースト]]|
|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]|装弾数30|
|~|[[Colt M16A1>コルト AR15]]|M16&br;[[ダットサイト]]、[[スコープ]]、[[サプレッサー>減音器]]、[[M203>コルト M203]]装着可|
|~|[[AK47>USSR AK47]]|レシーバーは[[AKM>USSR AKM]]&br;[[ダットサイト]]、[[スコープ]]、[[サプレッサー>減音器]]、[[GP-30>USSR GP25]]装着可|
|~|[[Galil>IMI ガリル]]|AR&br;[[ダットサイト]]、[[スコープ]]、[[サプレッサー>減音器]]、[[GP-30>USSR GP25]]装着可|
|~|[[FAL>FN FAL]]|[[ダットサイト]]、[[スコープ]]、[[サプレッサー>減音器]]、[[M203>コルト M203]]装着可|
|散弾銃|M1216|SRMアームズ社製のセミオート散弾銃|
|~|[[KSG>散弾銃/ケル・テック KSG]]|−|
|~|[[S12>イジェマッシ サイガ12]]|エジェクションポート、チャージングハンドルが左側|
|~|[[Remington 870 MCS>レミントン M870]]|−|
|~|[[SPAS-12>フランキ スパス12]]|−|
|~|Olympia|上下[[二連式散弾銃]]|
|軽機関銃|LSAT|−|
|~|QBB LSW|−|
|~|[[Mk 48>FN ミニミ]]|Mk.48 Mod.1|
|~|[[HAMR>FN SCAR]]|[[SCAR>FN SCAR]]の[[SAW]]バージョンだが、実物のHAMRとは異なる&br;[[ドラムマガジン]]|
|~|[[M60>サコー M60]]|M60E3&br;[[ダットサイト]]、[[スコープ]]、[[サプレッサー>減音器]]、[[フォアグリップ]]装着可|
|~|[[RPD>USSR RPD]]|[[ダットサイト]]、[[スコープ]]、[[サプレッサー>減音器]]、[[フォアグリップ]]装着可|
|狙撃銃|XPR-50|[[セミオート]]|
|~|[[DSR 50>小銃/AMP DSR-1]]|−|
|~|[[SVU-AS>KBP SVU]]|−|
|~|Ballista|FN社製のボルトアクションライフル|
|~|[[Barrett M82A1>バレット M82]]|[[MW3>コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア3]]と同じM107&br;[[サプレッサー>減音器]]、[[スコープ]]、可変倍率[[スコープ]]装着可|
|~|[[Dragunov>USSR ドラグノフ]]|[[サプレッサー>減音器]]、[[スコープ]]、可変倍率[[スコープ]]装着可|
|拳銃|KAP-40|[[機関拳銃]]|
|~|[[Tac-45>FN FNP]]|FNP-45 Tactical|
|~|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]|−|
|~|Executioner|モデルは[[タウルス ジャッジ]]|
|~|B23R|[[三点バースト>バースト]]|
|~|[[M1911>コルト ガバメント]]|M1911A1&br;[[サプレッサー>減音器]]装着可|
|~|[[Browning HP>FN ハイパワー]]|[[サプレッサー>減音器]]装着可|
|~|[[Makarov>USSR マカロフ]]|[[サプレッサー>減音器]]装着可|
|ランチャー|[[RPG-7>USSR RPG7]]|−|
|~|[[FIM-92 Stinger>GD FIM92]]|無誘導でも使用可|
|~|RPG|モデルは[[RPG-7>USSR RPG7]]|
|~|FHJ-18 AA|携帯式地対空ミサイル|
|~|[[SMAW>MD SMAW]]|−|
|スペシャル|[[Minigun>GE M134]]|携行型|
|~|Death Machine|携行型三銃身[[ガトリングガン]]|
|~|Storm PSR|三銃身ライフル&br;最大で5発の弾を一度に発砲可能&br;側面に「Metalstorm Multishot Rifle」((同様のコンセプトの銃砲火器を開発している「メタルストーム(Metal Storm)」社のことか))の文字|
|~|Titus-6|フレシェット状のグレネードを発射する[[グレネードランチャー>擲弾発射器]]&br;[[三点バースト>バースト]]&br;バレル下部に[[二点バースト>バースト]][[散弾銃]]を装備|
|~|[[War Machine>アームスコー MGL]]|−|
|~|[[MM1 Grenade Launcher>マンビル XM18]]|−|


***新冷戦期(2025年)
|統合特殊作戦コマンド(JSOC)|h
|使用者|銃器名|備考|h
|デイビット・メイソン&br;(David Mason)|KAP-40|"Judgement Day"で使用|
|~|~|[[ダットサイト]]装着&br;"Karma"で使用|
|~|[[Tac-45>FN FNP]]|"Judgement Day"で使用|
|~|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]|"Oddysseus"で所持|
|マイク・ハーパー&br;(Mike Harper)|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]|"Oddysseus"で使用|
|~|M8A1|"Cordis Die"、"Judgement Day"で使用|
|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]|"Celerium"、"Fallen Angel"で使用|
|~|[[M27>HK M27 IAR]]|"Karma"、"Oddysseus"で使用|
|~|Storm PSR|"Cordis Die"でCLAWに止めを刺す際に使用|
|~|Titus-6|"Celerium"で使用|
|~|[[ブローニング M2>重機関銃/ブローニング M2]]|SOC-Tに搭載&br;"Fallen Angel"で使用|
|サラザール&br;(Salazar)|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]|"Karma"、"Oddysseus"で使用|
|~|[[M27>HK M27 IAR]]|"Fallen Angel"、"Karma"で使用|
|~|M8A1|"Achilles' Veil"で使用|
|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]|"Celerium"で使用|
|クロスビー&br;(Crosby)|[[SCAR-H>FN SCAR]]|"Celerium"、"Fallen Angel"で使用|
|SEAL・レンジャー隊員|KAP-40|モデルはTDI社の試作拳銃『KRISS KARD』?|
|~|M8A1|モデルは[[XM8>HK XM8]]|
|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]|−|
|~|[[Mk 48>FN ミニミ]]|Mk.48 Mod.1|
|~|[[SMAW>MD SMAW]]|−|
#br

|コルディス・ダイ(Cordis Die)|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ラウル・メネンデス&br;(Raul Menedez)|[[Tac-45>FN FNP]]|"Judgement Day"で使用|
|~|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]|"Oddysseus"で使用|
|~|Executioner|モデルは[[タウルス ジャッジ]]&br;"Achilles' Veil"で使用|
|~|FHJ-18 AA|携帯式地対空ミサイル&br;"Achilles' Veil"で使用|
|デファルコ&br;(DeFalco)|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]|"Karma"、"Oddysseus"で使用|
|~|[[AN-94>イジェマッシ AN94]]|"Achilles' Veil"で所持|
|~|M8A1|"Oddysseus"で所持|
|~|[[MTAR>IMI タボールAR21]]|"Karma"で使用|
|~|[[Remington 870 MCS>レミントン M870]]|"Fallen Angel"のムービー内で使用|
|~|FHJ-18 AA|携帯式地対空ミサイル&br;"Achilles' Veil"で使用|
|[[PMC]]|KAP-40|モデルはTDI社の試作拳銃「KRISS KARD」?|
|~|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]|−|
|~|B23R|[[三点バースト>バースト]]|
|~|Chicom CQB|モデルは[[QCQ-05>短機関銃/PRC QCW05]]?&br;キャリングハンドルは[[FMG-9>短機関銃/アレス FMG]]似|
|~|[[Vector K10>短機関銃/TDI クリス スーパーV]]|ベクターSMG|
|~|PDW-57|モデルは[[P90>短機関銃/FN P90]]?|
|~|[[Skorpion EVO>短機関銃/CZ スコーピオン EVO3]]|−|
|~|MSMC|INSAS社製サブマシンガン|
|~|[[AN-94>イジェマッシ AN94]]|−|
|~|[[M27>HK M27 IAR]]|−|
|~|SMR|[[セミオート]]&br;[[ブルパップ]]|
|~|M8A1|モデルは[[XM8>HK XM8]]|
|~|Type 25|モデルは[[QBZ-95>PRC QBZ-95]]?|
|~|[[FAL OSW>DSA SA58]]|[[セミオート]]|
|~|[[MTAR>IMI タボールAR21]]|−|
|~|[[SWAT-556>自動小銃/シグアームズ シグ556]]|[[三点バースト>バースト]]|
|~|LSAT|−|
|~|QBB LSW|モデルは[[QBB-95>PRC QBZ-95]]?|
|~|[[Mk 48>FN ミニミ]]|Mk.48 Mod.1|
|~|[[HAMR>FN SCAR]]|[[SCAR>FN SCAR]]の[[SAW]]バージョン|
|~|XPR-50|[[セミオート]]|
|~|M1216|SRMアームズ社製セミオート散弾銃|
|~|[[KSG>散弾銃/ケル・テック KSG]]|−|
|~|[[S12>イジェマッシ サイガ12]]|−|
|~|RPG|モデルは[[RPG-7>USSR RPG7]]|
|~|[[SMAW>MD SMAW]]|"Cordis Die"で使用|
|~|[[ブローニング M2>重機関銃/ブローニング M2]]|テクニカルに搭載|
|~|[[DShK>USSR DShK]]|GAZ-2975に搭載|
|イエメン民兵|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]|−|
|~|Chicom CQB|モデルは[[QCQ-05>短機関銃/PRC QCW05]]?&br;キャリングハンドルは[[FMG-9>短機関銃/アレス FMG]]似|
|~|[[Vector K10>短機関銃/TDI クリス スーパーV]]|ベクターSMG|
|~|[[Skorpion EVO>短機関銃/CZ スコーピオン EVO3]]|−|
|~|[[MTAR>IMI タボールAR21]]|−|
|~|[[AN-94>イジェマッシ AN94]]|−|
|~|LSAT|−|
|~|[[KSG>散弾銃/ケル・テック KSG]]|−|
|~|RPG|モデルは[[RPG-7>USSR RPG7]]|
#br

|SDC|h
|使用者|銃器名|備考|h
|SDC兵士|KAP-40|モデルはTDI社の試作拳銃「KRISS KARD」?|
|~|B23R|[[三点バースト>バースト]]|
|~|Chicom CQB|モデルは[[QCQ-05>短機関銃/PRC QCW05]]?&br;キャリングハンドルは[[FMG-9>短機関銃/アレス FMG]]似|
|~|[[Vector K10>短機関銃/TDI クリス スーパーV]]|ベクターSMG|
|~|PDW-57|モデルは[[P90>短機関銃/FN P90]]?|
|~|SMR|[[セミオート]]&br;[[ブルパップ]]|
|~|[[MTAR>IMI タボールAR21]]|−|
|~|QBB LSW|モデルは[[QBB-95>PRC QBZ-95]]?|
|~|[[SMAW>MD SMAW]]|−|
#br

|パキスタン軍統合情報局(ISI)|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ISI隊員|[[Tac-45>FN FNP]]|FNP-45 Tactical|
|~|MSMC|INSAS社製サブマシンガン|
|~|[[FAL OSW>DSA SA58]]|[[セミオート]]|
|~|[[MTAR>IMI タボールAR21]]|−|
|~|QBB LSW|モデルは[[QBB-95>PRC QBZ-95]]?|
|~|[[S12>イジェマッシ サイガ12]]|−|
|~|RPG|モデルは[[RPG-7>USSR RPG7]]|
|~|[[ブローニング M2>重機関銃/ブローニング M2]]|SOC-Tに搭載|
#br

|イエメン軍|h
|使用者|銃器名|備考|h
|イエメン兵|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]|−|
|~|[[MP7>短機関銃/HK MP7]]|−|
|~|M8A1|モデルは[[XM8>HK XM8]]|
|~|[[HAMR>FN SCAR]]|[[SCAR>FN SCAR]]の[[SAW]]バージョン|
#br

|その他|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ファリド&br;(Farid)|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]|"Achilles' Veil"で使用|
|ジョーンズ&br;(Jones)|M8A1|"Cordis Die"で使用|
|サミュエルズ&br;(Samuels)|KAP-40|~|
|クロエ・リンチ&br;(Chloe Lynch)|[[M1911>コルト ガバメント]]|M1911A1&br;"Second Chance"で使用|
|コロッサス警備員|MSMC|INSAS社製サブマシンガン|
|~|[[FAL OSW>DSA SA58]]|[[セミオート]]|
|~|[[KSG>散弾銃/ケル・テック KSG]]|−|
|USSバラク・オバマ乗組員|[[MP7>短機関銃/HK MP7]]|−|
|~|M8A1|−|
|~|M1216|SRMアームズ社製セミオート散弾銃|
|LAPD警察官|KAP-40|モデルはTDI社の試作拳銃「KRISS KARD」?|
|~|[[KSG>散弾銃/ケル・テック KSG]]|−|
|シークレット・サービス|M8A1|−|
#br

***第一次冷戦期(1986・1989年)
|アメリカ中央情報局(CIA)|h
|使用者|銃器名|備考|h
|アレックス・メイソン&br;(Alex Mason)|[[M1911>コルト ガバメント]]|"Old Wounds"で使用&br;"Suffer with Me"でノリエガに渡す|
|~|[[Browning HP>FN ハイパワー]]|"Pyrrhic Victory"で使用|
|~|[[Colt M16A1>コルト AR15]]|"Suffer with Me"で使用|
|~|[[Valkyrie Launcher>USSR 9K32]]|遠隔操作式&br;"Pyrrhic Victory"で使用|
|フランク・ウッズ&br;(Frank Woods)|[[M1911>コルト ガバメント]]|"Old Wounds"、"Suffer with Me"で使用|
|~|[[Browning HP>FN ハイパワー]]|"Pyrrhic Victory"で使用|
|~|[[AK47>USSR AK47]]|"Old Wounds"で使用|
|~|[[Galil>IMI ガリル]]|"Time and Fate"で使用|
|~|[[Barrett M82A1>バレット M82]]|"Suffer with Me"で使用|
|~|[[Grenade>US M67破片手榴弾]]|"Time and Fate"で使用|
|ジェイソン・ハドソン&br;(Jason Hudson)|[[FAL>FN FAL]]|−|
#br

|パナマ国防軍(PDF)|h
|使用者|銃器名|備考|h
|マヌエル・ノリエガ&br;(Manuel Noriega)|[[M1911>コルト ガバメント]]|"Suffer with Me"で使用|
|~|[[SPAS-12>フランキ スパス12]]|"Time and Fate"で使用|
|パナマ兵|[[Browning HP>FN ハイパワー]]|−|
|~|[[MP5>短機関銃/HK MP5]]|MP5A3|
|~|[[AK74u>USSR AKS74U]]|ストックレス|
|~|[[Uzi>短機関銃/IMI ウージー]]|−|
|~|[[AK47>USSR AK47]]|レシーバーは[[AKM>USSR AKM]]|
|~|[[Galil>IMI ガリル]]|AR|
|~|[[FAL>FN FAL]]|−|
|~|[[M60>サコー M60]]|−|
|~|[[RPD>USSR RPD]]|−|
|~|[[SPAS-12>フランキ スパス12]]|−|
|~|[[RPG-7>USSR RPG7]]|−|
|~|[[ブローニング M2>重機関銃/ブローニング M2]]|テクニカルに搭載|
#br

|ニカラグア麻薬カルテル|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ラウル・メネンデス&br;(Raul Menedez)|[[SPAS-12>フランキ スパス12]]|"Time and Fate"、"Suffer with Me"で使用|
|~|[[Grenade>US M67破片手榴弾]]|"Pyrrhic Victory"で使用|
|カルテル構成員|[[Browning HP>FN ハイパワー]]|−|
|~|[[AK74u>USSR AKS74U]]|ストックレス|
|~|[[Uzi>短機関銃/IMI ウージー]]|−|
|~|[[AK47>USSR AK47]]|レシーバーは[[AKM>USSR AKM]]|
|~|[[Galil>IMI ガリル]]|AR|
|~|[[FAL>FN FAL]]|−|
|~|[[RPD>USSR RPD]]|−|
|~|[[Dragunov>USSR ドラグノフ]]|−|
|~|[[SPAS-12>フランキ スパス12]]|−|
|~|[[RPG-7>USSR RPG7]]|−|
|~|[[ブローニング M2>重機関銃/ブローニング M2]]|テクニカルに搭載|
#br

|アンゴラ全面独立民族同盟(UNITA)|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ジョナス・サヴィンビ&br;(Jonas Savimbi)|[[MM1 Grenade Launcher>マンビル XM18]]|−|
|~|[[FAL>FN FAL]]|−|
|UNITA兵士|[[AK47>USSR AK47]]|レシーバーは[[AKM>USSR AKM]]|
|~|[[FAL>FN FAL]]|−|
|~|[[DShK>USSR DShK]]|ブッフェル装甲車に搭載|
#br

|アンゴラ人民解放運動(MPLA)|h
|使用者|銃器名|備考|h
|MPLA兵士&br;キューバ兵|[[Browning HP>FN ハイパワー]]|−|
|~|[[AK74u>USSR AKS74U]]|ストックレス|
|~|[[AK47>USSR AK47]]|レシーバーは[[AKM>USSR AKM]]|
|~|[[FAL>FN FAL]]|−|
|~|[[RPD>USSR RPD]]|−|
|~|[[RPG-7>USSR RPG7]]|−|
|~|[[ブローニング M2>重機関銃/ブローニング M2]]|テクニカルに搭載|
|~|[[DShK>USSR DShK]]|ガンボートに搭載|
#br

|その他|h
|使用者|銃器名|備考|h
|ティエン・ザオ&br;(Tian Zhao)|[[AK47>USSR AK47]]|"Old Wounds"で使用|
|ソ連兵|[[Makarov>USSR マカロフ]]|−|
|~|[[AK74u>USSR AKS74U]]|ストックレス|
|~|[[AK47>USSR AK47]]|レシーバーは[[AKM>USSR AKM]]|
|~|[[RPD>USSR RPD]]|−|
|ムジャヒディン|[[AK47>USSR AK47]]|レシーバーは[[AKM>USSR AKM]]|
|~|[[ブローニング M2>重機関銃/ブローニング M2]]|テクニカルに搭載|
|アメリカ兵&br;(パナマ侵攻部隊)|[[Colt M16A1>コルト AR15]]|M16|
|~|[[ブローニング M2>重機関銃/ブローニング M2]]|M113APCに搭載|
#br

**マルチプレイ
|分類(ゲーム内)|銃器名|備考|h
|短機関銃|[[MP7>短機関銃/HK MP7]]||
|~|PDW-57||
|~|[[Vector K10>短機関銃/TDI クリス スーパーV]]|ベクターSMG|
|~|MSMC||
|~|Chicom CQB|[[三点バースト>バースト]]|
|~|[[Skorpion EVO>短機関銃/CZ スコーピオン EVO3]]||
|突撃銃|[[MTAR>IMI タボールAR21]]||
|~|Type 25||
|~|[[SWAT-556>自動小銃/シグアームズ シグ556]]|[[三点バースト>バースト]]|
|~|[[FAL OSW>DSA SA58]]|[[セミオート]]|
|~|[[M27>HK M27 IAR]]||
|~|[[SCAR-H>FN SCAR]]||
|~|SMR|[[セミオート]]|
|~|M8A1|[[四点バースト>バースト]]|
|~|[[AN-94>イジェマッシ AN94]]||
|散弾銃|[[Remington 870 MCS>レミントン M870]]||
|~|[[S12>イジェマッシ サイガ12]]||
|~|[[KSG>散弾銃/ケル・テック KSG]]||
|~|M1216|四連発フルオート|
|軽機関銃|[[Mk 48>FN ミニミ]]||
|~|QBB LSW||
|~|LSAT||
|~|HAMR||
|狙撃銃|[[SVU-AS>KBP SVU]]||
|~|[[DSR 50>小銃/AMP DSR-1]]||
|~|Ballista||
|~|XPR-50|[[セミオート]]|
|拳銃|[[Five-seven>FN ファイブセブン]]||
|~|[[Tac-45>FN FNP]]||
|~|B23R|[[三点バースト>バースト]]|
|~|Executioner|[[回転式拳銃]]|
|~|KAP-40|[[機関拳銃]]|
|ランチャー|[[SMAW>MD SMAW]]||
|~|FHJ-18 AA|ロックオン式|
|~|RPG||
|スコアストリーク|Death Machine|携行型三銃身[[ガトリングガン]]|
|~|[[War Machine>アームスコー MGL]]||
----
#pcomment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS