#author("2020-09-20T15:28:49+09:00","default:user","user")
#author("2020-09-24T16:55:12+09:00","default:user","user")
*USSR AKS74U “クリンコフ” / СССР АКС74У "Krinkov" 【突撃銃】[#ye6819d2]
#ref(AKS-74U.jpg,center,nolink,AKS74U)
|モデル|全長(伸縮時)|重量|口径|装弾数|連射速度|発射形式|製造国|h
|~AKS74U|730(490)mm|3.2kg|[[5.45mm×39>口径]]|30|800発/分|S/F|ソビエト|
|~M85|760mm|3.5kg|[[5.45mm×39&br;5.56mm×45>口径]]|30|600発/分|S/F|ユーゴスラビア|
|~M92|800mm|3.2kg|[[7.62mm×39>口径]]|30|620発/分|~|~|

 1979年に開発された[[AKS74>USSR AK74]]の[[カービン>騎兵銃]]モデル。"U (У)"は"Ukorochennyj (укороченный : 短小化)"の略。
 5.45x39mm弾やAK74同様、ベトナム戦争後にアメリカ軍の装備近代化に影響を受け[[ソ連>USSR]]で行われた装備近代化計画の一環で設計され、室内戦を行う特殊部隊や小型護身武器を必要とする車両乗員などの装備として開発された。

 特徴的な銃口部の部品はマズルブースターになっており、短縮によって動作圧の下がった[[ガスシステム>ガスオペレーション]]の圧力を増加させて補助している。またその副次的作用で元のAK74よりかなり連射速度が上昇している。
 バリエーションとして、側面に光学照準機器を取り付けるためのダブテイル(蟻溝)[[マウントレール]]を備えたAKS74UNモデルや、特殊作戦用の希少なモデルとして[[サイレンサー>減音器]]と、BS-1 "ティシュナ(Тишина : 沈黙)"と呼ばれる専用の30mm消音[[グレネードランチャー>擲弾発射器]]を取り付けることができるモデル、AKS74UBがある。
 セルビアのツァスタバ社ではコピーモデルのM85、M92が製造されている。

 ロシアでは"クスハ (Ксюха : ロシアの女性名の一つ)" "オクロク (окурок : 吸い殻、吸い止し)"といった俗称があるようだが、英語圏では何故か『クリンコフ(Krinkov)』及びそれにちなんだKrinkといった俗称でも知られる。
 その由来は定かで無く、ソ連のアフガン侵攻の折、ムジャヒディンが本銃を鹵獲した際にこれを所持していた捕虜の将校の名前が「クリンコフ」であったという説があり、米国ガンジャーナリストのパトリック・スウィーニー氏がこれを調査したが、アフガニスタンで捕虜となった将校の中に「クリンコフ」に類する名前は見出だせず、説を裏付けることはできなかった。また「Krink」がロシア語で「短い」の意であり、「Krinkov」とはその擬人化形であるとするのも俗説である。
 他にも、中東人には「カラシニコフ」の発音が難しく「カラコフ」ないし「クリンコフ」と呼ばれていたという説、アメリカで初めてAKS74Uの輸入を行った銃砲店「Krink」の影響だとする説もあるが、いずれも確証は得られていない。
 また当時のアメリカの銃雑誌では何故か制式名が「AKR」と紹介されていたなど、「鉄のカーテン」と呼ばれた東西対立の冷戦時代に開発された東側火器であるだけに、情報の錯綜が多かったようである。

 なお、本銃をかのビン・ラディンが犯行声明映像の中で所持していたことから、当時『ビン・ラディンモデル』とも呼ばれた。


|登場作品|ジャンル|使用者|備考|h
|[[007]]|−|−|項目参照|
|[[6ステイン>市ヶ谷シリーズ]]|−|−|項目参照|
|America's Army|ゲーム|米軍兵士&br;テロリスト|[[減音器]]、[[スコープ]]等を装着|
|[[Combat Arms]]|−|−|項目参照|
|F.R.A.T./戦慄の武装警察|映画|強盗犯|[[ジャングルスタイル]]&br;冒頭の銃撃戦で使用|
|[[Insurgency]]|−|−|項目参照|
|[[Insurgency: Sandstorm]]|−|−|項目参照|
|[[MADLAX]]|−|−|項目参照|
|[[MAG]]|−|−|項目参照|
|[[M系女子]]|−|−|項目参照|
|[[OPERATION7]]|−|−|項目参照|
|[[REDリターンズ>RED/レッド]]|−|−|項目参照|
|RobiHachi|アニメ|マルベリー8の住人(人間)|8話|
|[[SEVEN GUNNERS]]|−|−|項目参照|
|[[Seven Years Of War]]|−|−|項目参照|
|[[S.T.A.L.K.E.R.>S.T.A.L.K.E.R.(ストーカー)]]|−|−|項目参照|
|[[THE WAVE]]|−|−|項目参照|
|TYPHOON|映画|シンの手下|[[サプレッサー>減音器]]装着&br;中盤で使用|
|[[アームド・アサルト]]|−|−|項目参照|
|[[アヴァロン 灰色の貴婦人>アヴァロン#greylady]]|−|−|項目参照|
|[[青春×機関銃]]|−|−|項目参照|
|あるいは裏切りという名の犬|映画|オルンの手下|[[LIW製ガリル>IMI ガリル]]かも&br;現金輸送車襲撃で使用|
|[[アルティメット]]|−|−|項目参照|
|[[ウォーキング・デッド]]|−|−|項目参照|
|[[うぽって!!]]|−|−|項目参照|
|エージェント:ライアン|映画|空港の警備員|発砲無し|
|[[エスケープ フロム タルコフ]]|−|−|項目参照|
|[[エリート・スクワッド]]|−|−|項目参照|
|エンパイア・オブ・ザ・ウルフ|映画|ポール・ネルトー|アゼールの部下から奪う&br;ラストの銃撃戦で使用|
|[[オペレーションG.G.]]|−|−|項目参照|
|[[オペレーション・フラッシュポイント]]|−|−|項目参照|
|[[仮面のメイドガイ]]|−|−|項目参照|
|[[ガン・ブラッド・デイズ]]|−|−|項目参照|
|[[キャット・シット・ワン エイティー>キャット・シット・ワン]]|−|−|項目参照|
|[[狂乱家族日記]]|−|−|項目参照|
|[[キラー・エリート(2011年)]]|−|−|項目参照|
|[[ギルティクラウン]]|−|−|項目参照|
|[[ケイン アンド リンチ2 ドッグ・デイズ>ケイン&リンチ#kanelync2]]|−|−|項目参照|
|こいこい7|アニメ|風祭 サクヤ|[[ストック>銃床]]無し&br;[[二挺拳銃]]|
|[[攻殻機動隊]]|−|−|項目参照|
|[[ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2]]|−|−|項目参照|
|[[ゴーストリコン フューチャーソルジャー]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティ4: モダン・ウォーフェア]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティ: ブラックオプス]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティ: ブラックオプスII]]|−|−|項目参照|
|[[コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア3]]|−|−|項目参照|
|[[ご注文はうさぎですか?]]|−|−|項目参照|
|[[コヨーテ ラグタイム ショー]]|−|−|項目参照|
|[[コンビニDMZ]]|−|−|項目参照|
|[[サドンアタック]]|−|−|項目参照|
|[[さばげぶっ!]]|−|−|項目参照|
|[[サボタージュ]]|−|−|項目参照|
|[[ザ・レイド]]|−|−|項目参照|
|シークレットゲーム&br;-KILLER QUEEN-|ゲーム|陸島 文香|−|
|[[ジャッカルの日]]|−|−|項目参照|
|終末のマリステラ|漫画|天使|[[ツァスタバ M85>USSR AK バリエーション]]|
|[[女子攻兵]]|−|−|項目参照|
|[[砂ぼうず]]|−|−|項目参照|
|[[スプリンターセル]]|−|−|項目参照|
|[[スペックオプス ザ・ライン]]|−|−|項目参照|
|[[スモーキン・エース]]|−|−|項目参照|
|[[スリー・キングス]]|−|−|項目参照|
|[[スワガー・サーガ]]|−|−|項目参照|
|[[ゼロ・ダーク・サーティ]]|−|−|項目参照|
|[[ソードアート・オンライン&br;オルタナティブ ガンゲイル・オンライン>ソードアート・オンライン]]|−|−|項目参照|
|[[ソルジャーズ・アイランド]]|−|−|項目参照|
|[[ダークナイト>バットマンシリーズ#dknight]]|−|−|項目参照|
|[[太陽の黙示録]]|−|−|項目参照|
|[[沈黙の奪還>沈黙シリーズ]]|−|−|項目参照|
|[[ティアーズ・オブ・ザ・サン]]|−|−|項目参照|
|[[鉄拳5DR>鉄拳]]|−|−|項目参照|
|[[トータル・フィアーズ]]|−|−|項目参照|
|[[トゥームレイダー]]|−|−|項目参照|
|[[トゥモロー・ワールド]]|−|−|項目参照|
|[[トゥルーコンバット:エリート>トゥルーコンバット]]|−|−|項目参照|
|[[特例措置団体ステラ女学院中等科C3部]]|−|−|項目参照|
|[[トリプルX]]|−|−|項目参照|
|[[トレーニング デイ]]|−|−|項目参照|
|[[トロピック・サンダー/史上最低の作戦]]|−|−|項目参照|
|ニュースメーカーズ|映画|ヘルマン|冒頭の銃撃戦で使用|
|~|~|OMOH隊員|−|
|[[ニューヨーク1997]]|−|−|項目参照|
|[[バッドボーイズ]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド2]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド2 モダン・コンバット]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド 3]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド バッドカンパニー]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド バッドカンパニー2]]|−|−|項目参照|
|[[バトルフィールド ハードライン]]|−|−|項目参照|
|[[パニッシャー]]|−|−|項目参照|
|[[バビロンA.D.]]|−|−|項目参照|
|[[速水螺旋人の馬車馬大作戦]]|−|−|項目参照|
|[[バリスティック]]|−|−|項目参照|
|[[パリより愛をこめて]]|−|−|項目参照|
|[[ヒットマン(映画)]]|−|−|項目参照|
|[[ヒットマン2 サイレントアサシン]]|−|−|項目参照|
|[[ブラックホーク・ダウン]]|−|−|項目参照|
|[[ブラック・ラグーン>BLACK LAGOON]]|−|−|項目参照|
|[[ヘルシング]]|−|−|項目参照|
|[[ミッション:インポッシブル]]|−|−|項目参照|
|[[迷彩君]]|−|−|項目参照|
|[[メダル オブ オナー(2010年)]]|−|−|項目参照|
|[[メダル オブ オナー ウォーファイター]]|−|−|項目参照|
|メタルギア アシッド|ゲーム|レオーネ部隊|−|
|[[メタルギアソリッド2]]|−|−|項目参照|
|[[メタルギアソリッド ポータブル・オプス+>メタルギアソリッド ポータブル・オプス]]|−|−|項目参照|
|[[メタルマックス3 夢見るカルメン>メタルマックス]]|−|−|項目参照|
|[[山猫は眠らない3>山猫は眠らない]]|−|−|項目参照|
|[[ヨルムンガンド]]|−|−|項目参照|
|[[レインボーシックス ベガス2>レインボーシックス]]|−|−|項目参照|
|レッツゴーアイランド|ゲーム|海賊|−|
|[[レポゼッション・メン]]|−|−|項目参照|
|[[ロックンローラ]]|−|−|項目参照|
|[[ワールド・オブ・ライズ]]|−|−|項目参照|
|[[ワイルドスピード EURO MISSION>ワイルドスピード]]|−|−|項目参照|
#hr
CENTER:このページの画像は[[シカゴレジメンタルス>http://www.regimentals.jp/]]から転載しています。
CENTER:転載に関しては、転載元の転載規約に従って行ってください。
#hr
----
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS